令和6年度水道局入札公告
告示日 |
工事名 |
入札日 | 予定価格 | 告示内容 | 申請書類 | 設計図書※ |
パスワード 照会書 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和6年4 月4日 |
(6)美々地区外下水道管渠整備事業 | 令和6年5月24日 | 5,000,963,000円 | 申請書類 (ZIP 571KB) |
|
パスワード照会書 (XLS 32KB) | ||
令和6年4月8日 | (6)美々地区外下水道管渠整備事業 | **** |
****
|
変更告示内容(PDF 95.3KB) | **** | **** | **** | **** |
令和6年4月12日 | (6)美々南通下水道工事 | 令和6月5月8日 | 115,698,000円 | 告示内容(PDF 245KB) | 申請書類 (ZIP 560KB) | パスワード照会書 (XLS 32.5KB) | ||
令和6年4月22日 | (6)美々地区消火栓設置工事 | 令和6年5月14日 | 107,184,000円 | 告示内容 (PDF 251KB) | 申請書類(ZIP 562KB) | パスワード照会書 (XLS 32.5KB) | ||
令和6年4月26日 | (6)7工区美々下水道工事 | 令和6年5月22日 | 113,465,000円 | 告示内容 (PDF 249KB) | 申請書類 (ZIP 536KB) | パスワード照会書 (XLS 32.5KB) | ||
令和6年4月26日 | (6)長都駅前外水道管改良工事 | 令和6年5月22日 | 159,610,000円 | 告示内容 (PDF 282KB) | 申請書類 (ZIP 563KB) | パスワード照会書 (XLS 32.5KB) | ||
令和6年5月8日 |
(6)5工区柏台下水道工事 | 令和6年5月28日 | 95,491,000円 | 告示内容 (PDF 269KB) | 申請書類 (PDF 386KB) | パスワード照会書 (XLS 32.5KB) | ||
令和6年5月8日 | (6)支笏湖畔汚水中継ポンプ場電気設備更新工事 | 令和6年5月29日 |
82,742,000円 |
告示内容 (PDF 273KB) | 申請書類 (PDF 391KB) | パスワード照会書 (XLS 32.5KB) | ||
令和6年6月5日 | (6)東雲町外水道管改良工事 | 令和6年6月21日 | 75,119,000円 | 告示内容(PDF 269KB) | 申請書類(ZIP 747KB) | パスワード照会書 (XLS 32.5KB) | ||
令和6年6月11日 | (6)スラッジセンター建築機械設備更新工事 | 令和6年7月2日 | 93,599,000円 | 告示内容(PDF 227KB) | 申請書類(ZIP 754KB) | パスワード照会書(XLS 32.5KB) | ||
令和6年7月17日 | (6)豊里地区外下水道工事 | 令和6年8月7日 | 153,626,000円 | 告示内容(PDF 241KB) | 申請書類(ZIP 739KB) | パスワード照会書(XLS 32.5KB) | ||
令和6年7月22日 |
(6)スラッジセンター汚泥処理設備機械工事 |
令和6年8月19日 |
1,392,006,000円 | 申請書類(PDF 557KB) | パスワード照会書(XLS 32.5KB) | |||
令和6年7月22日 | (6)浄化センター機械設備更新工事その2 | 令和6年8月19日 | 170,434,000円 | 告示内容(PDF 426KB) | 申請書類(PDF 557KB) | パスワード照会書(XLS 32.5KB) | 入札中止 | |
令和6年7月26日 |
(6)スラッジセンター汚泥処理設備電気工事 | 令和6年8月22日 | 223,839,000円 | 告示内容(PDF 504KB) | 申請書類(PDF 557KB) | パスワード照会書(XLS 32.5KB) | ||
令和6年8月8日 | (6)浄化センター機械設備更新工事その2 | 令和6年8月23日 | 158,730,000円 | 変更告示内容(PDF 75.9KB) | **** | 設計図書(ZIP 3.06MB) | **** | 入札中止 |
令和6年9月5日 | (6)浄化センター機械設備更新工事その4 | 令和6年9月24日 | 158,730,000円 | 告示内容(PDF 426KB) | 申請書類(PDF 557KB) | パスワード照会書(XLS 32.5KB) | 入札中止 | |
令和6年9月19日 | (6)浄化センター電気設備更新工事 | 令和6年10月7日 | 79,167,000円 | 告示内容(PDF 476KB) | 申請書類(PDF 556KB) | パスワード照会書(XLS 32.5KB) | ||
令和6年11月7日 | (6)美々汚水中継ポンプ場新設工事(機械) | 令和6年11月26日 | 676,137,000円 | 告示内容(PDF 485KB) | 申請書類(PDF 557KB) | パスワード照会書 (XLS 32.5KB) | ||
令和6年11月7日 | (6)美々汚水中継ポンプ場新設工事(電気) | 令和6年11月26日 | 1,030,788,000円 | 告示内容(PDF 429KB) | 申請書類(PDF 556KB) | パスワード照会書(XLS 32.5KB) | ||
令和6年11月25日 |
(6)美々汚水中継ポンプ場新設工事(土木・建築) |
令和6年12月13日 | 943,613,000円 | 告示内容(PDF 419KB) | 申請書類(ZIP 745KB) | パスワード照会書(XLS 32.5KB) |
告示日 | 工事名 | 入札日 | 予定価格 | 告示内容 | 申請書類 | 設計図書※ |
パスワード 照会書 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和6年4月17日 | (6)8工区美々南通下水道工事 | 令和6年5月10日(金) | 56,199,000円 | 告示内容 (PDF 310KB) | 申請書類 (PDF 404KB) | パスワード照会書 (XLS 32KB) | ||
令和6年5月16日 | (6)蘭越浄水場外4電気計装設備更新工事 | 令和6年6月5日(水) |
70,796,000円 |
告示内容 (PDF 314KB) | 申請書類 (PDF 408KB) | 設計図書 (ZIP 2.53MB) | パスワード照会書 (XLS 32.5KB) | |
令和6年5月24日 |
(6)1工区栄町下水道工事 |
令和6年6月12日(水) | 52,800,000円 | 告示内容 (PDF 340KB) | 申請書類 (PDF 406KB) | パスワード照会書 (XLS 32.5KB) | ||
令和6年5月29日 | (6)東千歳送水ポンプ場外1機械設備更新工事 | 令和6年6月19日 | 57,739,000円 | 告示内容(PDF 233KB) | 申請書類(PDF 567KB) | パスワード照会書(XLS 31.5KB) |
入札中止 |
|
令和6年6月5日 | (6)栄町地区下水道工事 | 令和6年6月26日 | 27,247,000円 | 告示内容(PDF 460KB) | 申請書類(PDF 564KB) | パスワード照会書(XLS 32.5KB) | ||
令和6年6月25日 | (6)浄化センター機械設備更新工事その1 | 令和6年7月16日 | 147,675,000円 | 告示内容(PDF 230KB) | 申請書類(PDF 567KB) | パスワード照会書ー(XLS 31.5KB) | 入札中止 | |
令和6年7月1日 | (6)東千歳送水ポンプ場外1機械設備更新工事その2 | 令和6年7月26日 | 57,750,000円 | 告示内容(PDF 233KB) | 申請書類(PDF 567KB) | パスワード照会書(XLS 31.5KB) | ||
令和6年7月17日 | (6)富丘外水道管改良工事 | 令和6年7月31日 | 49,940,000円 | 告示内容(PDF 261KB) | 申請書類(PDF 565KB) | パスワード照会書(XLS 31.5KB) | ||
令和6年7月17日 | (6)第3工業団地下水道工事 | 令和6年7月31日 | 27,753,000円 | 告示内容(PDF 460KB) | 申請書類(PDF 563KB) | パスワード照会書(XLS 32.5KB) | ||
令和6年7月26日 | (6)6工区柏台下水道工事 |
令和6年8月21日 |
73,293,000円 | 告示内容(PDF 461KB) | 申請書類(PDF 564KB) | パスワード照会書(XLS 32.5KB) | ||
令和6年8月6日 |
(6)3工区清水町4丁目下水道工事 | 令和6年8月26日 |
21,021,000円 |
告示内容(PDF 459KB) | 申請書類(PDF 564KB) | パスワード照会書(XLS 32.5KB) | ||
令和6年8月15日 | (6)2工区栄町1丁目下水道工事 | 令和6年8月30日 | 39,831,000円 | 告示内容 (PDF 332KB) | 申請書類 (PDF 393KB) | パスワード照会書 (XLS 32.5KB) | ||
令和6年8月19日 |
(6)上長都地区下水道工事 | 令和6年8月30日 | 47,850,000円 | 告示内容(PDF 309KB) | 申請書類(PDF 566KB) | パスワード照会書 (XLS 32.5KB) | ||
令和6年8月19日 | (6)浄化センター機械設備更新工事その3 | 令和6年9月6日 | 147,675,000円 | 告示内容(PDF 238KB) | 申請書類(PDF 567KB) | パスワード照会書(XLS 31.5KB) | ||
令和6年8月21日 | (6)青葉丘地区外マンホール改築工事 | 令和6年9月10日 | 59,070,000円 | 告示内容(PDF 420KB) | 申請書類(PDF 567KB) | パスワード照会書(XLS 32.5KB) | ||
令和6年12月20日 | (6)美々地区下水道工事 | 令和7年1月9日 | 30,800,000円 | 告示内容(PDF 449KB) | 申請書類(PDF 564KB) | パスワード照会書(XLS 32.5KB) |
※設計図書の電子閲覧を希望される方は、パスワード照会書(様式1-1)に必要事項を記入の上、千歳市水道局経営管理課まで提出してください。
提出先:千歳市東雲町3丁目2番地の5 千歳市水道局2階 経営管理課総務係 |
電話:0123-24-3270 |
ファクス:0123-22-8810 |
メール:keieikanri@city.chitose.lg.jp |
提出方法:直接持参、電子メール、FAX送信 |
詳しくは『設計図書の電子閲覧について(ページが移動します)』をお読みください。 |
令和6年度水道局競争入札結果及び契約内容
月 |
入札日 |
工事名・業務名 |
予定価格 |
設計図書 |
入札結果 |
契約状況 |
4月 | 令和6年4月22日(PDF 40.8KB) | (6)家屋現況調査委託 | 7,502,000円 | 設計図書(ZIP 1.17MB) | 入札結果 (PDF 199KB) | **** |
令和6年4月22日(PDF 40.1KB) | (6)根志越地区測量委託 | 3,124,000円 | 設計図書 (ZIP 878KB) | 入札結果 (PDF 200KB) | **** | |
令和6年4月23日 (PDF 40.9KB) | (6)市内配水管現況測量委託その1 | 2,651,000円 | 設計図書 (ZIP 2.44MB) | 入札結果 (PDF 199KB) | **** | |
令和6年4月23日 (PDF 40.9KB) | (6)市内配水管現況測量委託その2 | 4,323,000円 | 設計図書 (ZIP 1.36MB) | 入札結果 (PDF 199KB) | **** | |
令和6年4月24日 (PDF 41.7KB) | (6)蘭越浄水場ろ過池増設基本設計委託 |
33,715,000円 |
設計図書 (ZIP 9.8MB) | 入札結果 (PDF 199KB) | **** | |
令和6年4月24日 (PDF 41.9KB) | (6)蘭越送水管路植生工事 | 4,114,000円 | 設計図書 (ZIP 1.03MB) | 入札結果 (PDF 199KB) | 契約状況(PDF 101KB) | |
5月 | 令和6年5月8日 | (6)美々南通下水道工事 | 115,698,000円 | **** | 入札結果 (PDF 209KB) | |
令和6年5月10日 | (6)8工区美々南通下水道工事 | 56,199,000円 | **** | 入札結果 (PDF 206KB) | ||
令和6年5月14日 | (6)美々地区消火栓設置工事 |
105,039,000円 |
**** | 入札結果 (PDF 208KB) | 契約状況(PDF 172KB) | |
令和6年5月22日 |
(6)7工区美々下水道工事 |
113,465,000円 | **** | 入札結果 (PDF 210KB) | 契約状況(PDF 96.2KB) | |
(6)長都駅前外水道管改良工事 | 159,610,000円 | **** | 入札結果 (PDF 210KB) | 契約状況(PDF 83.5KB) | ||
令和6年5月24日 | (6)美々地区外下水道管渠整備事業 | 5,000,963,000円 | **** | 入札結果 (PDF 186KB) | ||
令和6年5月28日 (PDF 40.1KB) | (6)市内配水管実施設計委託 | 9,108,000円 | 設計図書 (ZIP 1.24MB) | 入札結果(PDF 76.4KB) | **** | |
令和6年5月28日 |
(6)5工区柏台下水道工事 |
95,491,000円 | **** | 入札結果(PDF 77.5KB) | 契約状況(PDF 96.9KB) | |
令和6年5月29日 | (6)支笏湖畔汚水中継ポンプ場電気設備更新工事 | 82,742,000円 | **** | 入札結果(PDF 81.2KB) | 契約状況(PDF 74.4KB) | |
6月 | 令和6年6月4日 (PDF 38.8KB) |
(6)長都駅前地区下水道工事 |
19,932,000円 | 設計図書 (ZIP 4.27MB) | 入札結果(PDF 75.5KB) | 契約状況(PDF 547KB) |
令和6年6月5日 | (6)蘭越浄水場外4電気計装設備更新工事 | 70,796,000円 | **** | 入札結果(PDF 83.3KB) | 契約状況(PDF 80.7KB) | |
令和6年6月12日 | (6)1工区栄町下水道工事 | 52,800,000円 | **** | 入札結果(PDF 82.6KB) | 契約状況(PDF 76.2KB) | |
令和6年6月19日 | (6)東千歳送水ポンプ場外1機械設備更新工事 | 57,739,000円 | **** | 入札中止 | ||
令和6年6月21日 | (6)東雲町外水道管改良工事 | 75,119,000円 | **** | 入札結果(PDF 86.1KB) | 契約状況(PDF 96.9KB) | |
令和6年6月26日 | (6)栄町地区下水道工事 | 27,247,000円 | **** | 入札結果(PDF 82.9KB) | 契約状況(PDF 109KB) | |
7月 | 令和6年7月2日 | (6)スラッジセンター建築機械設備更新工事 | 93,599,000円 | **** | 入札結果(PDF 87.8KB) | 契約状況(PDF 73KB) |
令和6年7月4日(PDF 50.7KB) | (6)根志越地区管渠設計委託 | 18,513,000円 | 設計図書(ZIP 1.81MB) | 入札結果(PDF 77.7KB) | **** | |
令和6年7月8日(PDF 48.5KB) | (6)下水道マンホール地震対策工事 | 4,873,000円 | 設計図書(ZIP 1.06MB) | 入札結果(PDF 76.6KB) | 契約状況(PDF 77.1KB) | |
令和6年7月16日 | (6)浄化センター機械設備更新工事その1 | 147,675,000円 | **** | 入札中止 | ||
令和6年7月16日(PDF 49.5KB) | (6)柏台管渠実施設計委託 | 20,801,000円 | 設計図書(ZIP 5.32MB) | 入札結果(PDF 71.7KB) | **** | |
令和6年7月17日 (PDF 48.4KB) | (6)4工区清水町5丁目下水道工事 | 16,412,000円 | 設計図書(ZIP 4.01MB) | 入札結果(PDF 75.8KB) | 契約状況(PDF 112KB) | |
令和6年7月26日 | (6)東千歳送水ポンプ場外1機械設備更新工事その2 | 57,750,000円 | **** | 入札結果(PDF 88.8KB) | 契約状況(PDF 82.4KB) | |
令和6年7月29日(PDF 52.3KB) | (6)下水道管路台帳システム作成委託 | 55,352,000円 | 設計図書(ZIP 416KB) | 入札結果 (PDF 196KB) | **** | |
令和6年7月31日 | (6)富丘外水道管改良工事 | 49,940,000円 | **** | 入札結果(PDF 82.2KB) | 契約状況(PDF 204KB) | |
(6)第3工業団地下水道工事 | 27,753,000円 | **** | 入札結果(PDF 81KB) | 契約状況(PDF 83.7KB) | ||
8月 |
令和6年8月7日 | (6)豊里地区外下水道工事 | 153,626,000円 | **** | 入札結果(PDF 86.1KB) | 契約状況(PDF 80.7KB) |
令和6年8月9日(PDF 59.7KB) | (6)公共下水道ストックマネジメント計画策定委託 | 12,100,000円 | 設計図書(ZIP 2.7MB) | 入札結果(PDF 72.8KB) | **** | |
(6)市内消火栓更新工事 | 16,577,000円 | 設計図書(ZIP 5.52MB) | 入札結果(PDF 79.7KB) | 契約状況 (PDF 93.8KB) | ||
令和6年8月19日 | (6)スラッジセンター汚泥処理設備機械工事 | 1,392,006,000円 | **** | 入札結果(PDF 85.8KB) | 契約状況(PDF 79.1KB) | |
令和6年8月21日 | (6)6工区柏台下水道工事 | 73,293,000円 | **** | 入札結果(PDF 81KB) | 契約状況(PDF 102KB) | |
令和6年8月22日 |
(6)スラッジセンター汚泥処理設備電気工事 | 223,839,000円 | **** | 入札結果(PDF 81.8KB) | 契約状況(PDF 79.8KB) | |
令和6年8月23日 | (6)浄化センター機械設備更新工事その2 | 158,730,000円 | **** | 入札中止 | ||
令和6年8月26日 | (6)3工区清水町4丁目下水道工事 | 21,021,000円 | **** | 入札結果表 (PDF 81.4KB) | 契約状況(PDF 113KB) | |
令和6年8月30日(PDF 51.7KB) | (6)美々汚泥圧送管移設更新工事詳細設計委託 | 9,691,000円 | 設計図書(ZIP 1.46MB) | 入札結果(PDF 78.3KB) | **** | |
令和6年8月30日 | (6)2工区栄町1丁目下水道工事 | 39,831,000円 | **** | 入札結果(PDF 81.5KB) | 契約状況(PDF 74KB) | |
令和6年8月30日 | (6)上長都地区下水道工事 | 47,850,000円 | **** | 入札結果(PDF 81.3KB) | 契約状況(PDF 70KB) | |
9月 | 令和6年9月6日 | (6)浄化センター機械設備更新工事その3 | 147,675,000円 | **** | 入札結果表 (PDF 109KB) | 契約状況(PDF 81KB) |
令和6年9月10日 | (6)青葉丘地区外マンホール改築工事 | 59,070,000円 | **** | 入札結果(PDF 83.9KB) | 契約状況(PDF 78.7KB) | |
令和6年9月25日(PDF 49.8KB) | (6)合併処理浄化槽設置工事その1 | 3,091,000円 | 設計図書(ZIP 959KB) | 入札結果(PDF 77KB) | 契約状況(PDF 67.2KB) | |
令和6年9月30日(PDF 50.2KB) | (6)公共下水道事業計画変更図書作成委託 | 5,786,000円 | 設計図書(ZIP 5.58MB) | 入札結果(PDF 72.4KB) | **** | |
10月 | 令和6年10月7日 | (6)浄化センター電気設備更新工事 | 79,167,000円 | **** | 入札結果(PDF 82.1KB) | 契約状況表 (PDF 83.8KB) |
令和6年10月22日(PDF 46.9KB) | (6)合併処理浄化槽設置工事その2 | 2,662,000円 | 設計図書(ZIP 972KB) | 入札結果 (PDF 195KB) | 契約状況(PDF 67.2KB) | |
11月 | 令和6年11月26日 | (6)美々汚水中継ポンプ場新設工事(機械) | 676,137,000円 | **** | 入札結果(PDF 92.2KB) | 契約状況(PDF 81KB) |
(6)美々汚水中継ポンプ場新設工事(電気) | 1,030,788,000円 | **** | 入札結果(PDF 82.2KB) | 契約状況(PDF 74KB) | ||
令和6年11月27日(PDF 50.8KB) | (6)スラッジセンター機械設備更新工事 | 9,548,000円 | 設計図書(ZIP 3.02MB) | 入札結果(PDF 79.9KB) | 契約状況(PDF 69.3KB) | |
12月 |
令和6年12月13日 | (6)美々汚水中継ポンプ場新設工事(土木・建築) | 943,613,000円 | **** | 入札結果(PDF 86.7KB) | 契約状況表(PDF 73.9KB) |
1月 | 令和7年1月9日 | (6)美々地区下水道工事 | 30,800,000円 | **** | 入札結果(PDF 80.4KB) | 契約状況(PDF 72.7KB) |
令和7年1月20日(PDF 51.3KB) | (6)美々汚水中継ポンプ場新設工事監理委託 | 7,502,000円 | 設計図書(ZIP 1.01MB) | 入札結果(PDF 78.1KB) | ||
令和7年1月31日(PDF 46.3KB) | (6)公共桝設置工事(自由が丘) | 2,068,000円 | 設計図書(ZIP 493KB) | 入札結果 (PDF 195KB) |
このぺージに掲載されている情報の担当部署・お問い合わせ先
お問い合わせは、水道局経営管理課お問い合わせフォーム(ページが移動します)からお願いします。