「工事発注の標準となる契約予定価格」の見直しについて
ページ番号1004271 更新日 2025年3月18日
建設工事に係る工事発注の標準となる契約予定価格について、次のとおり改正しました。
令和7年度実施工事から適用します。
1 改正後
2 改正内容
土木一式工事
| 格付等級 | 改正後の契約予定価格 | 改正前の契約予定価格 |
|---|---|---|
| A | 4,000万円以上 | 3,000万円以上 |
| B | 2,000万円以上4,000万円未満 | 1,500万円以上3,000万円未満 |
| C | 2,000万円未満 | 1,500万円未満 |
建築一式工事
| 格付等級 | 改正後の契約予定価格 | 改正前の契約予定価格 |
|---|---|---|
| A | 7,000万円以上 | 6,000万円以上 |
| B | 3,000万円以上7,000万円未満 | 2,000万円以上6,000万円未満 |
| C | 3,000万円未満 | 2,000万円未満 |
舗装工事
| 格付等級 | 改正後の契約予定価格 | 改正前の契約予定価格 |
|---|---|---|
| A | 3,000万円以上 | 2,000万円以上 |
| B | 2,000万円以上3,000万円未満 | 1,000万円以上2,000万円未満 |
| C | 2,000万円未満 | 1,000万円未満 |
管工事
| 格付等級 | 改正後の契約予定価格 | 改正前の契約予定価格 |
|---|---|---|
| A | 3,000万円以上 | 2,000万円以上 |
| B | 1,000万円以上3,000万円未満 | 500万円以上2,000万円未満 |
| C | 1,000万円未満 | 500万円未満 |
電気工事
| 格付等級 | 改正後の契約予定価格 | 改正前の契約予定価格 |
|---|---|---|
| A | 2,000万円以上 | 1,000万円以上 |
| B | 1,000万円以上2,000万円未満 | 500万円以上1,000万円未満 |
| C | 1,000万円未満 | 500万円未満 |
造園工事
| 格付等級 | 改正後の契約予定価格 | 改正前の契約予定価格 |
|---|---|---|
| A | 2,000万円以上 | 1,000万円以上 |
| B | 1,000万円以上2,000万円未満 | 300万円以上1,000万円未満 |
| C | 1,000万円未満 | 300万円未満 |