表示方法
各情報は、PDFファイルで閲覧できます。
閲覧できる内容は、次のとおりです。
入札指名業者一覧(入札執行日毎)
該当する入札日を、クリックするとPDFファイルが表示されます。
入札結果
入札結果欄に「詳細表示」と表示されている場合、クリックするとPDFファイルが表示されます。
契約状況
契約状況欄に「詳細表示」と表示されている場合、クリックするとPDFファイルが表示されます。予定価格が250万円を超える工事が対象です。
注意!!
ここに掲載されている内容は、掲載時点のものであるため、「公表後に内容等が変更される場合があります。」御注意ください。
★設計図書の電子閲覧について★
令和6年4月から、指名競争入札案件においても、設計図書の電子閲覧を行っています。
指名を受けた方は、下記のリンクから対象案件の設計図書をご確認ください。なお、電子閲覧の為には、指名時に通知されるパスワードが必要となります。
●設計図書(指名競争入札)(←クリックしてください)
※一般競争入札の設計図書の電子閲覧方法はこれまでと変わりません。
●入札公告状況(制限付一般競争入札・事後審査型条件付一般競争入札) から対象工事をご確認ください
入札日・見積日 | 工事名・業務名 | 予定価格 | 入札結果 | 契約状況 |
---|---|---|---|---|
4月15日(火) | (仮称)柏台地区工業団地現況測量業務その1 | 12,936,000円 | 詳細表示 | ー |
(仮称)柏台地区工業団地現況測量業務その2 | 10,285,000円 | 詳細表示 | ー | |
(仮称)柏台地区工業団地現況測量業務その3 | 9,273,000円 | 詳細表示 | ー | |
4月17日 (木) | (仮称)柏台地区工業団地地質調査業務その1 | 10,978,000円 | 詳細表示 | ー |
(仮称)柏台地区工業団地地質調査業務その2 | 10,978,000円 | 詳細表示 | ー | |
(仮称)柏台地区工業団地地質調査業務その3 | 13,585,000円 | 詳細表示 | ー | |
4月22日(火) | 東11線道路測量調査委託 | 8,404,000円 | 詳細表示 | ー |
4月24日(木) | (仮称)柏台地区工業団地基本設計等業務 | 50,919,000円 | 詳細表示 | ー |
4月25日(金) | 青葉中学校外2除湿設備設置設計委託 | 16,841,000円 | 詳細表示 | ー |
入札日・見積日 | 工事名・業務名 | 予定価格 | 入札結果 | 契約状況 |
---|---|---|---|---|
5月13日(火) | 焼却処理場煙突解体工事 |
265,100,000円 |
詳細表示 | |
5月15日 (木) | 区画線設置工事(鉄北通外) | 7,799,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 |
5月21日 (水) | 信濃小学校外部改修工事(南校舎) | 96,459,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 |
5月22日(木) | 29号通風影響調査委託 | 4,466,000円 | 詳細表示 | ー |
5月27日(火) | 青葉中学校受変電設備等更新工事 | 62,766,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 |
千歳市温水プール大規模改修工事設計委託 | 24,101,000円 | 詳細表示 | ー | |
東6線道路調査設計委託 | 19,041,000円 | 詳細表示 | ー | |
市内舗装工事(信濃地区) | 38,071,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 | |
東丘泉郷線防雪柵設置工事 | 71,709,000円 | 詳細表示 | ||
末広小学校外部改修工事実施設計委託 | 6,303,000円 | 詳細表示 | ー | |
市内舗装工事(自由ヶ丘地区) | 33,605,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 | |
市道測量調査委託(豊里地区外) | 10,868,000円 | 詳細表示 | ー |
入札日・見積日 | 工事名・業務名 | 予定価格 | 入札結果 | 契約状況 |
---|---|---|---|---|
6月3日(火) | 6繰.中央都線舗装工事 |
50,006,000円 |
詳細表示 | |
高台小学校屋上防水改修工事(中央・西校舎) | 30,129,000円 | 詳細表示 | ||
公園等補修工事(トイレ洋式化等) | 7,150,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 | |
6月5日(木) | 橋梁長寿命化修繕設計委託 | 39,050,000円 | 詳細表示 | ー |
(仮称)大和地区コミュニティセンター建設工事実施設計委託 | 66,979,000円 | 詳細表示 | ー | |
6月10日(火) | 北陽小学校屋上防水改修工事(2期増築校舎) |
11,440,000円 |
詳細表示 | |
中央釜加線舗装工事 | 50,039,000円 | 詳細表示 | ||
6月12日(木) | 小学校防音機能復旧工事設計委託 | 2,640,000円 | 詳細表示 | |
6月13日(金) | 青葉中学校(校舎)防音機能復旧工事 | 68,662,000円 | 事後審査中 | |
北斗中学校(講堂)防音機能復旧工事 | 62,799,000円 | 事後審査中 | ||
千歳第二小学校(校舎)防音機能復旧工事 | 44,308,000円 | 事後審査中 | ||
6月17日(火) | 北栄団地3号棟外部改修工事 | 62,282,000円 | ||
路面下空洞調査委託 | 4,125,000円 | |||
川南通外舗装補修工事 | 33,187,000円 | |||
6月19日(木) | 市内舗装工事(豊里地区) | 42,427,000円 | ||
市内舗装工事(日の出地区) |
26,774,000円 |
|||
6月20日(金) | 北斗中学校(校舎)防音機能復旧工事 |
116,281,000円 |
||
小中学校防音機能復旧工事監理委託 | 4,312,000円 | |||
6繰.道路橋定期点検委託 | 56,342,000円 | |||
6月23日(月) | 北栄A団地3号棟設備改修工事 | 128,282,000円 | ||
6月24日(火) | 6繰.緑小学校トイレ改修工事(西側) | 67,298,000円 | ||
6繰.信濃小学校トイレ改修工事(北校舎) |
61,017,000円 | |||
6繰.桜木小学校トイレ改修工事(中央) | 59,576,000円 | |||
6繰.末広小学校トイレ改修工事(中央) | 56,474,000円 |
入札日・見積日 | 工事名・業務名 | 予定価格 | 入札結果 | 契約状況 |
---|---|---|---|---|