| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 特別職 | 千歳市長 横田 隆一 |
| 特別職 | 千歳市副市長 品田 雅俊 |
| 特別職 | 千歳市教育委員会教育長 佐々木 智 |
| 特別職 | 千歳市公営企業管理者 石田 粛一 |
| 特別職 | 千歳市代表監査委員 澤田 徹 |
| 一般職 | 企画部 (67名) |
| 一般職 | 総務部 (95名) |
| 一般職 | 市民環境部 (83名) |
| 一般職 | 保健福祉部 (91名) |
| 一般職 | こども福祉部 (79名) |
| 一般職 | 産業振興部 (33名) |
| 一般職 | 観光スポーツ部 (22名) |
| 一般職 | 建設部 (62名) |
| 一般職 | 会計室 (8名) |
| 一般職 | 病院 (313名) |
| 一般職 | 消防 (136名) |
| 一般職 | 水道局 (51名) |
| 一般職 | 議会事務局 (9名) |
| 一般職 | 選挙管理委員会 (4名) |
| 一般職 | 監査事務局 (4名) |
| 一般職 | 農業委員会 (5名) |
| 一般職 | 教育委員会 (56名) |
| 合計 | 1,123名 |
※派遣職員・特定任期付職員・再任用職員を含む