特別職 | 千歳市長 横田 隆一 | ||
---|---|---|---|
千歳市副市長 品田 雅俊 | |||
千歳市教育委員会教育長 佐々木 智 | |||
千歳市公営企業管理者 島倉 弘行 | |||
千歳市代表監査委員 澤田 徹 | |||
一般職 | 企画部 | 63名 | |
総務部 | 92名 | ||
市民環境部 | 83名 | ||
保健福祉部 | 89名 | ||
こども福祉部 | 74名 | ||
産業振興部 | 37名 | ||
観光スポーツ部 | 23名 | ||
建設部 | 63名 | ||
会計室 | 8名 | ||
病院 | 306名 | ||
消防 | 133名 | ||
水道局 | 50名 | ||
議会事務局 | 9名 | ||
選挙管理委員会 | 3名 | ||
監査事務局 | 4名 | ||
農業委員会 | 5名 | ||
教育委員会 | 55名 | ||
合計 | 1,102名 |
このページに掲載されている情報の担当部署・お問い合わせ先
お問い合わせは、総務部職員課 お問い合わせフォーム(ページが移動します)からお願いします。