奨学基金及び寄附金の状況
年 度 |
期首現在高 | 年度中増減額 | 期末現在高 | ||||
増 | 減 | 差引 | |||||
市積 立金 |
寄附金 | 寄附 件数 |
基金取崩し | ||||
10 | 47,410,755 | 2,239,245 | 8 | 2,239,245 | 49,650,000 | ||
11 | 49,650,000 | 0 | 0 | 0 | 49,650,000 | ||
12 | 49,650,000 | 0 | 0 | 0 | 49,650,000 | ||
13 | 49,650,000 | 0 | 0 | 0 | 49,650,000 | ||
14 | 49,650,000 | 4,000,000 | 2 | 4,000,000 | 53,650,000 | ||
15 | 53,650,000 | 50,000 | 1 | 50,000 | 53,700,000 | ||
16 | 53,700,000 | 1,050,000 | 2 | 1,050,000 | 54,750,000 | ||
17 | 54,750,000 | 1,065,000 | 3 | 1,299,122 | △234,122 | 54,515,878 | |
18 | 54,515,878 | 9,820,000 | 10 | 2,684,722 | 7,135,278 | 61,651,156 | |
19 | 61,651,156 | 1,250,000 | 4 | 2,488,000 | △1,238,000 | 60,413,156 | |
20 | 60,413,156 | 2,030,000 | 12 | 2,530,188 | △500,188 | 59,912,968 | |
21 | 59,912,968 | 2,012,500 | 27 | 4,729,021 | △2,716,521 | 57,196,447 | |
22 | 57,196,447 | 8,227,650 | 76 | 4,798,971 | 3,428,679 | 60,625,126 | |
23 | 60,625,126 | 5,870,091 | 48 | 4,894,995 | 975,096 | 61,600,222 | |
24 | 61,600,222 | 7,185,239 | 45 | 6,090,961 | 1,094,278 | 62,694,500 | |
25 | 62,694,500 | 6,512,649 | 35 | 6,160,444 | 352,205 | 63,046,705 | |
26 | 63,046,705 | 7,481,271 | 35 | 6,166,692 | 1,314,579 | 64,361,284 | |
27 | 64,361,284 | 8,382,361 | 112 | 6,130,922 | 2,251,439 | 66,612,723 | |
28 | 66,612,723 | 10,595,069 | 231 | 6,154,305 | 4,440,764 | 71,053,487 | |
29 |
71,053,487 |
|
18,402,361 |
603 |
7,968,549 |
10,433,812 |
81,487,299 |
30 |
81,487,299 |
|
17,478,390 |
390 |
8,002,547 |
9,475,843 |
90,963,142 |
R1 |
90,963,142 |
|
91,457,442 |
3,319 |
10,959,214 |
80,498,228 |
171,461,370 |
R2 |
171,461,370 |
10,098,528 |
217 |
10,938,870 |
△840,342 |
170,621,028 |
|
R3 |
170,621,028 |
2,673,463 |
14 |
16,652,463 |
△13,979,000 |
156,642,028 |
|
R4 |
156,642,028 |
12,725,181 |
24 |
18,714,872 |
△5,989,691 |
150,652,337 |
|
R5 |
150,652,337 |
7,914,402 |
29 |
17,665,647 |
△9,751,245 |
140,901,092 |
※寄附金及び寄附件数は、当該年度に基金に積み立てたもの
このページに掲載されている情報の担当部署・お問い合わせ先
お問い合わせは、教育委員会教育部企画総務課 お問い合わせフォーム(ページが移動します)からお願いします。