令和2年度各会計決算説明書
令和2年度
各会計決算説明書
各会計歳入歳出決算書
各会計歳入歳出決算事項別明細書
実質収支に関する調書
財産に関する調書
目次 | 頁 | ||||||||||||
総括 | |||||||||||||
各会計決算総括表 | 2 | ||||||||||||
各会計決算の概要 | 4 | ||||||||||||
一般会計決算説明資料 | 27 | ||||||||||||
実質単年度収支 | 27 | ||||||||||||
歳入決算内訳表 | 28 | ||||||||||||
市税の状況 | 30 | ||||||||||||
国、道支出金の内訳表 | 34 | ||||||||||||
財源分析表 | 35 | ||||||||||||
歳出決算の目的別内訳表 | 38 | ||||||||||||
歳出決算の性質別内訳表 | 40 | ||||||||||||
人件費及び職員費の内訳表 | 42 | ||||||||||||
物件費及び維持補修費の内訳表 | 46 | ||||||||||||
補助費等及びその他の諸費の内訳表 | 48 | ||||||||||||
特別会計決算説明資料 | 50 | ||||||||||||
地方債の状況 | 62 | ||||||||||||
北海道市町村備荒資金組合納付金の状況 | 63 | ||||||||||||
基金運用利子の状況 | 64 | ||||||||||||
各会計歳入歳出決算書 各会計歳入歳出決算事項別明細書 実質収支に関する調書 |
|||||||||||||
一般会計 |
69 |
||||||||||||
事業概要(一般経費) | 356 | ||||||||||||
事業概要(投資的経費) | 450 | ||||||||||||
国民健康保険特別会計 | 483 | ||||||||||||
土地取得事業特別会計 | 509 | ||||||||||||
公設地方卸売市場事業特別会計 | 523 | ||||||||||||
霊園事業特別会計 | 539 | ||||||||||||
介護保険特別会計 | 553 | ||||||||||||
後期高齢者医療特別会計 | 579 | ||||||||||||
財産に関する調書 | 593 |
このページに掲載されている情報の担当部署・お問い合わせ先
お問い合わせは、総務部財政課 お問い合わせフォーム(ページが移動します)からお願いします。