北海道大演習場(島松地区)における射撃訓練のお知らせ
ページ番号1004497 更新日 2026年1月19日
北海道大演習場(島松地区)では、戦車や迫撃砲などの射撃訓練を実施しております。このページでは、陸上自衛隊北恵庭駐屯地から情報提供された訓練予定をお知らせしています。詳細は、「陸上自衛隊 北恵庭駐屯地」までお問い合わせください。
問い合わせ先
陸上自衛隊 北恵庭駐屯地 電話 : 0123-32-2101(代表)
令和8年3月の訓練予定
| 1日(日曜日) | 7時00分から20時00分まで |
|---|---|
| 2日(月曜日) | 7時00分から21時00分まで |
| 5日(木曜日) | 17時00分から21時00分まで |
| 6日(金曜日) | 7時00分から21時00分まで |
| 7日(土曜日)、8日(日曜日) | 7時00分から20時00分まで |
|
9日(月曜日)、10日(火曜日)、 12日(木曜日) |
7時00分から21時00分まで |
| 14日(土曜日)、15日(日曜日) | 7時00分から20時00分まで |
※12時00分から13時00分までの射撃訓練はありません。
令和8年2月の訓練予定
| 4日(水曜日)から6日(金曜日) | 7時00分から21時00分まで |
|---|---|
| 9日(月曜日) | 7時00分から21時00分まで |
| 12日(木曜日)、13日(金曜日) | 7時00分から21時00分まで |
| 14日(土曜日)、15日(日曜日) | 7時00分から20時00分まで |
| 16日(月曜日)から20日(金曜日) | 7時00分から21時00分まで |
| 21日(土曜日)から23日(月曜日) | 7時00分から20時00分まで |
| 24日(火曜日)から27日(金曜日) | 7時00分から21時00分まで |
| 28日(金曜日) | 7時00分から20時00分まで |
※12時00分から13時00分までの射撃訓練はありません。
令和8年1月の訓練予定
| 8日(木曜日)から9日(金曜日) | 7時00分から21時00分まで |
|---|---|
| 10日(土曜日)から12日(月曜日) | 7時00分から20時00分まで |
※12時00分から13時00分までの射撃訓練はありません。
令和7年12月の訓練予定
| 1日(月曜日)から5日(金曜日) | 7時00分から21時00分まで |
|---|---|
| 6日(土曜日) | 7時00分から20時00分まで |
| 7日(日曜日) | 10時00分から20時00分まで |
| 8日(月曜日)から12日(金曜日) | 7時00分から21時00分まで |
| 13日(土曜日)、14日(日曜日) | 7時00分から20時00分まで |
| 15日(月曜日)から19日(金曜日) | 7時00分から21時00分まで |
| 20日(土曜日)、21日(日曜日) | 7時00分から20時00分まで |
※12時00分から13時00分までの射撃訓練はありません。
令和7年11月の訓練予定
| 8日(土曜日)、9日(日曜日) | 7時00分から20時00分まで |
|---|---|
| 10日(月曜日)から14日(金曜日) | 7時00分から21時00分まで |
| 15日(土曜日)、16日(日曜日) | 7時00分から20時00分まで |
| 17日(月曜日)から21日(金曜日) | 7時00分から21時00分まで |
| 22日(土曜日)から24日(月曜日) | 7時00分から20時00分まで |
| 25日(火曜日)から28日(金曜日) | 7時00分から21時00分まで |
| 29日(土曜日)、30日(日曜日) | 7時00分から20時00分まで |
※12時00分から13時00分までの射撃訓練はありません。
令和7年10月の訓練予定
| 1日(水曜日)から3日(金曜日) | 7時00分から21時00分まで |
|---|---|
| 4日(土曜日)、5日(日曜日) | 7時00分から20時00分まで |
| 6日(月曜日)から10日(金曜日) | 7時00分から21時00分まで |
| 11日(土曜日) | 7時00分から20時00分まで |
| 12日(日曜日)、13日(月曜日) | 10時00分から20時00分まで |
| 14日(火曜日)から17日(金曜日) | 7時00分から21時00分まで |
| 18日(土曜日)、19日(日曜日) | 7時00分から20時00分まで |
| 20日(月曜日)から24日(金曜日) | 7時00分から21時00分まで |
| 25日(土曜日)、26日(日曜日) | 7時00分から20時00分まで |
※12時00分から13時00分までの射撃訓練はありません。
令和7年9月の訓練予定
| 1日(月曜日)から5日(金曜日) | 7時00分から21時00分まで |
|---|---|
| 22日(月曜日) | 7時00分から21時00分まで |
| 23日(火曜日) | 10時00分から20時00分まで |
| 30日(火曜日) | 7時00分から21時00分まで |
※12時00分から13時00分までの射撃訓練はありません。
令和7年8月の訓練予定
| 1日(金曜日) | 7時00分から21時00分まで |
|---|---|
| 2日(土曜日)、3日(日曜日) | 8時00分から20時00分まで |
| 4日(月曜日)から7日(木曜日) | 7時00分から21時00分まで |
| 18日(月曜日)から22日(金曜日) | 7時00分から21時00分まで |
| 23日(土曜日)、24日(日曜日) | 7時00分から20時00分まで |
| 25日(月曜日)から29日(金曜日) | 7時00分から21時00分まで |
| 30日(土曜日)から31日(日曜日) | 7時00分から20時00分まで |
※12時00分から13時00分までの射撃訓練はありません。
令和7年7月の訓練予定
| 1日(火曜日)から4日(金曜日) | 7時00分から21時00分まで |
|---|---|
| 8日(火曜日)から11日(金曜日) | 7時00分から21時00分まで |
| 18日(金曜日) | 7時00分から21時00分まで |
| 19日(土曜日) | 7時00分から20時00分まで |
| 20日(日曜日)、21日(月曜日) | 10時00分から20時00分まで |
| 22日(火曜日) | 7時00分から21時00分まで |
| 23日(水曜日)から25日(金曜日) | 7時00分から21時00分まで |
| 26日(土曜日)、27日(日曜日) | 7時00分から20時00分まで |
| 28日(月曜日)から31日(木曜日) | 7時00分から21時00分まで |
※12時00分から13時00分までの射撃訓練はありません。
令和7年6月の訓練予定
| 1日(日曜日) | 7時00分から20時00分まで |
|---|---|
| 2日(月曜日)から6日(金曜日) | 7時00分から21時00分まで |
| 7日(土曜日)、8日(日曜日) | 7時00分から20時00分まで |
| 9日(月曜日)から13日(金曜日) | 7時00分から21時00分まで |
| 14日(土曜日)、15日(日曜日) | 7時00分から20時00分まで |
| 16日(月曜日)から20日(金曜日) | 7時00分から21時00分まで |
| 21日(土曜日) | 7時00分から20時00分まで |
| 22日(日曜日) | 10時00分から20時00分まで |
| 23日(月曜日)から27日(金曜日) | 7時00分から21時00分まで |
| 28日(土曜日)、29日(日曜日) | 7時00分から20時00分まで |
| 30日(月曜日) | 7時00分から21時00分まで |
※12時00分から13時00分までの射撃訓練はありません。
令和7年5月の訓練予定
| 2日(金曜日) | 7時00分から21時00分まで |
|---|---|
| 3日(土曜日)から6日(火曜日) | 7時00分から20時00分まで |
| 11日(日曜日)から15日(木曜日) | 7時00分から20時00分まで |
| 24日(土曜日)、25日(日曜日) | 7時00分から20時00分まで |
| 26日(月曜日)から30日(金曜日) | 7時00分から21時00分まで |
| 31日(土曜日) | 7時00分から20時00分まで |
※12時00分から13時00分までの射撃訓練はありません。
令和7年4月の訓練予定
| 1日(火曜日)から4日(金曜日) | 7時00分から21時00分まで |
|---|---|
| 5日(土曜日)、6日(日曜日) | 7時00分から20時00分まで |
| 7日(月曜日)から11日(金曜日) | 7時00分から21時00分まで |
| 12日(土曜日)、13日(日曜日) | 7時00分から20時00分まで |
| 14日(月曜日)から18日(金曜日) | 7時00分から21時00分まで |
| 19日(土曜日)、20日(日曜日) | 7時00分から20時00分まで |
| 21日(月曜日)から24日(木曜日) | 7時00分から21時00分まで |
※12時00分から13時00分までの射撃訓練はありません。
令和7年3月の訓練予定
| 1日(土曜日)から2日(日曜日) | 7時00分から20時00分まで |
|---|---|
| 3日(月曜日) | 7時00分から21時00分まで |
| 6日(木曜日)から7日(金曜日) | 7時00分から21時00分まで |
| 8日(土曜日)から9日(日曜日) | 7時00分から20時00分まで |
| 10日(月曜日)、14日(金曜日) | 7時00分から21時00分まで |
| 15日(土曜日)から16日(日曜日) | 7時00分から20時00分まで |
| 24日(月曜日)から28日(金曜日) | 7時00分から21時00分まで |
※12時00分から13時00分までの射撃訓練はありません。
令和7年2月の訓練予定
| 10日(月曜日)から12日(水曜日) | 16時00分から21時00分まで |
|---|---|
| 13日(木曜日)から14日(金曜日) | 7時00分から21時00分まで |
| 15日(土曜日)から16日(日曜日) | 7時00分から20時00分まで |
| 17日(月曜日)から21日(金曜日) | 7時00分から21時00分まで |
| 22日(土曜日)から24日(月曜日) | 7時00分から20時00分まで |
| 25日(火曜日)から28日(金曜日) | 7時00分から21時00分まで |
※12時00分から13時00分までの射撃訓練はありません。
令和7年1月の訓練予定
| 6日(月曜日)から10日(金曜日) | 7時00分から21時00分まで |
|---|---|
| 11日(土曜日)から13日(月曜日) | 7時00分から20時00分まで |
| 14日(火曜日)から17日(金曜日) | 7時00分から21時00分まで |
| 20日(月曜日)から24日(金曜日) | 7時00分から21時00分まで |
| 25日(土曜日)から26日(日曜日) | 7時00分から20時00分まで |
| 27日(月曜日) | 7時00分から21時00分まで |
| 30日(木曜日)から31日(金曜日) | 7時00分から21時00分まで |
※12時00分から13時00分までの射撃訓練はありません。
令和6年12月の訓練予定
| 1日(日曜日) | 7時00分から20時00分まで |
|---|---|
| 2日(月曜日)から6日(金曜日) | 7時00分から21時00分まで |
| 7日(土曜日)から8日(日曜日) | 7時00分から20時00分まで |
| 9日(月曜日)から13日(金曜日) | 7時00分から21時00分まで |
| 14日(土曜日)から15日(日曜日) | 7時00分から20時00分まで |
| 16日(月曜日)から20日(金曜日) | 7時00分から21時00分まで |
| 21日(土曜日)から22日(日曜日) | 7時00分から20時00分まで |
※12時00分から13時00分までの射撃訓練はありません。
令和6年11月の訓練予定
| 1日(金曜日) | 7時00分から21時00分まで |
|---|---|
| 2日(土曜日)から4日(月曜日) | 7時00分から20時00分まで |
| 5日(火曜日)から7日(木曜日) | 7時00分から21時00分まで |
| 18日(月曜日)から22日(金曜日) | 7時00分から21時00分まで |
| 23日(土曜日)から24日(日曜日) | 7時00分から20時00分まで |
| 25日(月曜日)から29日(金曜日) | 7時00分から21時00分まで |
| 30日(土曜日) | 7時00分から20時00分まで |
※12時00分から13時00分までの射撃訓練はありません。
令和6年10月の訓練予定
| 2日(水曜日)から4日(金曜日) | 7時00分から21時00分まで |
|---|---|
| 8日(火曜日)から11日(金曜日) | 7時00分から21時00分まで |
| 12日(土曜日)から14日(月曜日) | 7時00分から20時00分まで |
| 15日(火曜日)から18日(金曜日) | 7時00分から21時00分まで |
| 19日(土曜日) | 7時00分から20時00分まで |
| 20日(日曜日) | 10時00分から20時00分まで |
| 21日(月曜日)から25日(金曜日) | 7時00分から21時00分まで |
| 26日(土曜日) | 7時00分から20時00分まで |
| 30日(水曜日)から31日(木曜日) | 7時00分から21時00分まで |
※12時00分から13時00分までの射撃訓練はありません。
令和6年9月の訓練予定
| 1日(日曜日) | 7時00分から20時00分まで |
|---|---|
| 2日(月曜日)から4日(水曜日) | 7時00分から21時00分まで |
| 8日(日曜日) | 10時00分から20時00分まで |
| 9日(月曜日)から11日(水曜日) | 7時00分から21時00分まで |
| 16日(月曜日) | 7時00分から20時00分まで |
| 17日(火曜日)から20日(金曜日) | 7時00分から21時00分まで |
| 21日(土曜日)から23日(月曜日) | 7時00分から20時00分まで |
| 24日(火曜日)から27日(金曜日) | 7時00分から21時00分まで |
| 28日(土曜日)から29日(日曜日) | 7時00分から20時00分まで |
| 30日(月曜日) | 7時00分から21時00分まで |
※12時00分から13時00分までの射撃訓練はありません。
令和6年8月の訓練予定
| 1日(木曜日) | 7時00分から21時00分まで |
|---|---|
| 5日(月曜日)から9日(金曜日) | 7時00分から21時00分まで |
| 10日(土曜日)から12日(月曜日) | 7時00分から20時00分まで |
| 13日(火曜日)から16日(金曜日) | 7時00分から21時00分まで |
| 17日(土曜日)から18日(日曜日) | 7時00分から20時00分まで |
| 19日(月曜日)から23日(金曜日) | 7時00分から21時00分まで |
| 24日(土曜日)から25日(日曜日) | 7時00分から20時00分まで |
| 26日(月曜日)から31日(土曜日) | 7時00分から21時00分まで |
※12時00分から13時00分までの射撃訓練はありません。
令和6年7月の訓練予定
| 1日(月曜日)から5日(金曜日) | 7時00分から21時00分まで |
|---|---|
| 6日(土曜日)から7日(日曜日) | 7時00分から20時00分まで |
| 15日(月曜日) | 7時00分から20時00分まで |
| 16日(火曜日)から19日(金曜日) | 7時00分から21時00分まで |
| 20日(土曜日)から21日(日曜日) | 7時00分から20時00分まで |
| 22日(月曜日)から26日(金曜日) | 7時00分から21時00分まで |
| 28日(日曜日) | 7時00分から20時00分まで |
| 29日(月曜日)から31日(水曜日) | 7時00分から21時00分まで |
※12時00分から13時00分までの射撃訓練はありません。
令和6年6月の訓練予定
| 1日(土曜日)から2日(日曜日) | 7時00分から20時00分まで |
|---|---|
| 3日(月曜日)から7日(金曜日) | 7時00分から21時00分まで |
| 8日(土曜日)から9日(日曜日) | 7時00分から20時00分まで |
| 10日(月曜日)から14日(金曜日) | 7時00分から21時00分まで |
| 15日(土曜日)から16日(日曜日) | 7時00分から20時00分まで |
| 17日(月曜日)から21日(金曜日) | 7時00分から21時00分まで |
| 22日(土曜日)から23日(日曜日) | 7時00分から20時00分まで |
| 24日(月曜日)から28日(金曜日) | 7時00分から21時00分まで |
| 29日(土曜日)から30日(日曜日) | 7時00分から20時00分まで |
※12時00分から13時00分までの射撃訓練はありません。
令和6年5月の訓練予定
| 7日(火曜日)から10日(金曜日) | 7時00分から21時00分まで |
|---|---|
| 11日(土曜日)から12日(日曜日) | 7時00分から20時00分まで |
| 13日(月曜日)から17日(水曜日) | 7時00分から21時00分まで |
| 18日(土曜日)から19日(日曜日) | 7時00分から20時00分まで |
| 20日(月曜日)から24日(金曜日) | 7時00分から21時00分まで |
| 25日(土曜日) | 7時00分から20時00分まで |
| 26日(日曜日) | 10時00分から20時00分まで |
| 27日(月曜日)から31日(金曜日) | 7時00分から21時00分まで |
※12時00分から13時00分までの射撃訓練はありません。
令和6年4月の訓練予定
| 1日(月曜日)から5日(金曜日) | 7時00分から21時00分まで |
|---|---|
| 6日(土曜日)から7日(日曜日) | 7時00分から20時00分まで |
| 8日(月曜日)から12日(金曜日) | 7時00分から21時00分まで |
| 13日(土曜日)から14日(日曜日) | 7時00分から20時00分まで |
| 15日(月曜日)から19日(金曜日) | 7時00分から21時00分まで |
| 20日(土曜日)から21日(日曜日) | 7時00分から20時00分まで |
| 22日(月曜日)から26日(金曜日) | 7時00分から21時00分まで |
※12時00分から13時00分までの射撃訓練はありません。
令和6年3月の訓練予定
| 1日(金曜日) | 7時00分から21時00分まで |
|---|---|
| 2日(土曜日)から3日(日曜日) | 7時00分から20時00分まで |
| 4日(月曜日)から8日(金曜日) | 7時00分から21時00分まで |
| 9日(土曜日)から10日(日曜日) | 7時00分から20時00分まで |
| 11日(月曜日)から15日(金曜日) | 7時00分から21時00分まで |
| 16日(土曜日)から17日(日曜日) | 7時00分から20時00分まで |
| 25日(月曜日)から26日(火曜日) | 7時00分から21時00分まで |
※12時00分から13時00分までの射撃訓練はありません。
令和6年2月の訓練予定
| 3日(土曜日)から4日(日曜日) | 7時00分から20時00分まで |
|---|---|
| 5日(月曜日)から9日(金曜日) | 7時00分から21時00分まで |
| 10日(土曜日)から12日(月曜日) | 7時00分から20時00分まで |
| 17日(土曜日)から18日(日曜日) | 7時00分から20時00分まで |
| 19日(月曜日)から22日(木曜日) | 7時00分から21時00分まで |
| 23日(金曜日)から25日(日曜日) | 7時00分から20時00分まで |
| 26日(月曜日)から29日(木曜日) | 7時00分から21時00分まで |
※12時00分から13時00分までの射撃訓練はありません。