千歳市内の交通事故状況
※令和7年1月から12月までの累計
| 区分 | 発生件数 | 前年比 | 死者数 | 前年比 | 負傷者数 |
前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年 | 173 | +13 | 7 | +6 | 176 | -10 |
| 令和6年 | 160 | -13 | 1 | -3 | 186 | -25 |
| 令和5年 | 173 | +19 | 4 | +2 | 211 | +39 |
| 令和4年 | 154 | +20 | 2 | +1 | 172 | +22 |
| 令和3年 | 134 | -39 | 1 | -1 | 150 | -63 |
| 令和2年 | 173 | -57 | 2 | +1 | 213 | -49 |
| 令和元年 | 230 | +60 | 1 | 0 | 262 | +77 |
| 平成30年 | 170 | -3 | 1 | -1 | 185 | -1 |
| 平成29年 | 173 | +4 | 2 | 0 | 186 | -3 |
| 平成28年 | 169 | +9 | 2 | +1 | 189 | +8 |
| 平成27年 | 160 | -33 | 1 | -3 | 181 | -55 |
| 平成26年 | 193 | -38 | 4 | +2 | 236 | -48 |
| 平成25年 | 231 | +12 | 2 | 0 | 284 | +13 |
- 前年に比べ、交通事故の発生件数、死者数が増加しました。
- 安全確認が不十分なために事故に至る状況は少なくありません。
- 一人ひとりが時間と心にゆとりを持ち、交通ルールとマナーを守りましょう。
北海道の交通安全情報
北海道警察ホームページをご覧ください。