監査の結果
令和6年
公表した監査結果等(PDFファイル)
公表番号 | 公表年月日 | 監査の種類等 | 対象部署等 |
第1号(PDF8.62KB) | 令和6年1月29日 | 令和5年度出資団体監査 | 公立大学法人千歳科学技術大学、公益財団法人ちとせ環境と緑の財団、株式会社千歳市場公社、株式会社千歳国際ビジネス交流センター、公益財団法人千歳青少年教育財団 |
第2号(PDF119KB) | 令和6年2月16日 | 令和5年度財政援助団体監査 | 北海道日本ハムファイターズ千歳市応援大使事業実行委員会、しこつ湖自然体験クラブ*トゥレップ、千歳市民花火大会実行委員会、ちとせ生涯学習まちづくりフェスティバル実行委員会、キウス周堤墓群を守り活かす会 |
第3号(PDF193KB) | 令和6年2月16日 | 令和5年度定期監査(工事第2回) | 企画部(次世代半導体拠点推進室)、総務部、市民環境部、保健福祉部、こども福祉部、産業振興部、観光スポーツ部、建設部、消防本部、水道局、教育委員会教育部 |
第4号(PDF20.8KB) | 令和6年5月16日 | 令和5年度定期監査(財務第3回) | 総務部、会計室、議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査事務局、公平委員会事務局、農業委員会事務局、学校(教育委員会教育部) |
第5号(PDF55.3KB) | 令和6年8月19日 | 監査の結果に基づき講じた措置(令和5年度定期監査(財務第3回)) | 学校(教育委員会教育部企画総務課、学校教育課) |
第6号(PDF9.85KB) | 令和6年8月21日 | 令和6年度公の施設の指定管理者監査 | 公益社団法人千歳市シルバー人材センター、公益財団法人道央農業振興公社、タイムズ24株式会社連合体、公益財団法人さっぽろ青少年女性活動協会 |
第7号(PDF12.5KB) | 令和6年8月21日 | 令和6年度定期監査(財務第1回) | 水道局 |
第8号(PDF176KB) | 令和6年8月28日 | 令和5年度定期監査(工事第3回) | 企画部、市民環境部、産業振興部、建設部、水道局 |
令和5年
公表した監査結果等(PDFファイル)
公表番号 | 公表年月日 | 監査の種類等 | 対象部署等 |
第1号(PDF4.62KB) | 令和5年1月5日 | 監査の結果に基づき講じた措置(令和4年度公の施設の指定管理者監査) | 保健福祉部高齢者支援課(社会福祉法人千歳市社会福祉協議会:在宅福祉総合センター及び祝梅在宅福祉センター) |
第2号(PDF8.53KB) | 令和5年1月31日 | 令和4年度出資団体監査 | 公立大学法人千歳科学技術大学、公益財団法人ちとせ環境と緑の財団、株式会社千歳市場公社、株式会社千歳国際ビジネス交流センター、公益財団法人千歳青少年教育財団 |
第3号(PDF8.44KB) | 令和5年2月9日 | 令和4年度財政援助団体監査 | 特定非営利活動法人千歳めいぷるの会、社会福祉法人せらぴ、千歳市商店街振興組合連合会、千歳市環境保全型農業推進協議会、泉郷連合会、協和連合会、駒里連合会、中央長都連合会、中央道路愛護組合、新川連合会、東丘連合会、幌加連合会 |
第4号(PDF78.2KB) | 令和5年3月13日 | 令和4年度定期監査(工事第2回) | 企画部、総務部、市民環境部、保健福祉部、こども福祉部、産業振興部、観光スポーツ部、建設部、消防本部、水道局、選挙管理委員会事務局、教育委員会教育部 |
第5号(PDF20.2KB) | 令和5年4月28日 | 令和4年度定期監査(財務第3回) | 企画部、教育委員会教育部、消防本部及び消防署 |
第6号(PDF7.82KB) | 令和5年7月21日 | 令和5年度公の施設の指定管理者監査 | 公益社団法人千歳市シルバー人材センター、株式会社山三ふじや |
第7号(PDF13.6KB) | 令和5年8月30日 | 令和5年度定期監査(財務第1回) | 市民病院 |
第8号(PDF48.4KB) | 令和5年8月30日 | 監査の結果に基づき講じた措置(令和3年度定期監査(財務第3回)) | 教育委員会教育部(学校教育課) |
第9号(PDF68.9KB) | 令和5年9月1日 | 監査の結果に基づき講じた措置(令和4年度定期監査(財務第3回)、令和4年度財政援助団体監査) |
消防本部総務課、消防署警備1課【令和4年度定期監査(財務第3回)】 建設部道路管理課(泉郷連合会、協和連合会、駒里連合会、中央長都連合会、中央道路愛護組合、新川連合会、東丘連合会、幌加連合会)【令和4年度財政援助団体監査】 |
第10号(PDF92.4KB) | 令和5年9月6日 | 令和4年度定期監査(工事第3回) |
企画部、総務部、市民環境部、保健福祉部、こども福祉部、産業振興部、観光スポーツ部、建設部、市立千歳市民病院、消防本部、水道局、教育委員会教育部 |
第11号(PDF51.9KB) | 令和5年11月17日 | 令和5年度定期監査(工事第1回) | 建設部、水道局 |
第12号(PDF13.8KB) | 令和5年12月28日 | 令和5年度定期監査(財務第2回) | 保健福祉部、産業振興部、建設部 |
決算審査(PDFファイル)
令和4年度一般会計・特別会計・基金運用状況 (PDF 733KB)
提出日 令和5年9月12日
提出日 令和5年8月7日
令和4年
公表した監査結果等(PDFファイル)
公表番号 | 公表年月日 | 監査の種類等 | 対象部署等 |
令和4年2月16日 |
令和3年度出資団体監査 |
公立大学法人千歳科学技術大学、公益財団法人ちとせ環境と緑の財団、株式会社千歳市場公社、株式会社千歳国際ビジネス交流センター、公益財団法人千歳青少年教育財団 |
|
第2号(PDF8.09KB) | 令和4年3月11日 | 令和3年度財政援助団体監査 | ProjectC千歳の近未来を考える会、千歳市民憲章推進協議会、千歳の観光を考える会、支笏湖温泉旅館組合、千歳市校長会、千歳市教頭会 |
第3号(PDF17.6KB) | 令和4年3月11日 | 令和3年度定期監査(工事第2回) | 総務部、市民環境部、保健福祉部、こども福祉部、産業振興部、観光スポーツ部、建設部、市立千歳市民病院、消防本部、水道局、選挙管理委員会事務局、教育委員会教育部 |
第4号(PDF4.18KB) | 令和4年3月28日 | 監査の結果に基づき講じた措置(令和3年度定期監査(工事第2回)) | 水道局(水道整備課) |
第5号(PDF22.7KB) | 令和4年6月10日 | 令和3年度定期監査(財務第3回) | 総務部、会計室、議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査事務局、公平委員会事務局、農業委員会事務局、市立小学校、市立中学校 |
第6号(PDF4.09KB) | 令和4年6月27日 | 監査の結果に基づき講じた措置(令和3年度定期監査(財務第3回)) | 総務部(防災学習交流施設、財政課) |
第7号(PDF9.7KB) | 令和4年8月3日 | 令和4年度公の施設の指定管理者監査 | 株式会社東洋実業、社会福祉法人千歳市社会福祉協議会、日興・千歳建設グループ、セントラルリーシングシステム株式会社 |
第8号(PDF12.4KB) | 令和4年8月3日 | 令和4年度定期監査(財務第1回) | 水道局 |
第9号(PDF4.28KB) | 令和4年8月23日 | 監査の結果に基づき講じた措置(令和4年度定期監査(財務第1回)) | 水道局(経営管理課) |
第10号(PDF20.7KB) | 令和4年8月30日 | 令和3年度定期監査(工事第3回) | 総務部、市民環境部、保健福祉部、こども福祉部、産業振興部、観光スポーツ部、建設部、市立千歳市民病院、消防本部、水道局、選挙管理委員会事務局、教育委員会教育部 |
第11号(PDF4.09KB) | 令和4年11月11日 | 監査の結果に基づき講じた措置(令和3年度定期監査(工事第3回)) | 水道局(水道整備課) |
第12号(PDF10.3KB) | 令和4年11月15日 | 令和4年度定期監査(工事第1回) | 建設部、水道局 |
令和4年11月30日 | 監査の結果に基づき講じた措置(令和4年度定期監査(工事第1回)) | 水道局(水道整備課) | |
第14号(PDF 13.9KB) | 令和4年12月12日 | 令和4年度定期監査(財務第2回) | 市民環境部、こども福祉部、観光スポーツ部 |
決算審査(PDFファイル)
令和3年度一般会計・特別会計・基金運用状況 (PDF 473KB)
提出日 令和4年9月14日
提出日 令和4年8月5日
令和3年
公表した監査結果等(PDFファイル)
公表番号 | 公表年月日 | 監査の種類等 |
対象部署等 |
第1号(PDF9.4KB) | 令和3年2月10日 | 令和2年度出資団体監査 | 公立大学法人千歳科学技術大学、公益財団法人ちとせ環境と緑の財団、株式会社千歳市場公社、株式会社千歳国際ビジネス交流センター、公益財団法人千歳青少年教育財団 |
令和3年2月22日 | 監査の結果に基づき講じた措置(令和2年度定期監査(財務第2回)) | 観光スポーツ部(交流推進課、スポーツ振興課) | |
第3号(PDF5.1KB) | 令和3年2月24日 | 監査の結果に基づき講じた措置(令和2年度定期監査(工事第1回)) | 建設部(道路管理課) |
令和3年3月9日 | 令和2年度財政援助団体監査 | 公益財団法人新千歳空港周辺環境整備財団、千歳市防災マスターリーダー会、連合北海道千歳地区連合、一般社団法人北海道猟友会千歳支部、一般社団法人国立公園支笏湖運営協議会、青少年のための科学の祭典千歳大会実行委員会 | |
第5号(PDF15.6KB) | 令和3年3月11日 | 令和2年度定期監査(工事第2回) | 総務部、市民環境部、観光スポーツ部、建設部、市立千歳市民病院、水道局、教育委員会教育部 |
第6号(PDF64.1KB) | 令和3年3月30日 | 監査の結果に基づき講じた措置(令和2年度定期監査(工事第2回)) | 水道局(水道整備課、下水道整備課) |
第7号(PDF60.4KB) | 令和3年3月31日 | 監査の結果に基づき講じた措置(令和2年度財政援助団体監査) | 産業振興部商業労働課(連合北海道千歳地区連合) |
第8号(PDF83.7KB) | 令和3年4月1日 | 監査の結果に基づき講じた措置(令和2年度定期監査(財務第2回)) | こども福祉部(こども政策課、こども家庭課、子育て総合支援センター、認定こども園つばさ、認定こども園ひまわり、こども療育課) |
第9号(PDF66KB) | 令和3年4月22日 | 監査の結果に基づき講じた措置(令和2年度出資団体監査) | 企画部公立大学政策課(公立大学法人千歳科学技術大学) |
第10号(PDF23.2KB) | 令和3年4月28日 | 令和2年度定期監査(財務第3回) | 企画部、教育委員会教育部、消防本部及び消防署 |
第11号(PDF67.3KB) | 令和3年5月20日 | 監査の結果に基づき講じた措置(令和2年度財政援助団体監査) | 総務部財政課 |
第12号 (PDF67.5KB) | 令和3年5月25日 | 監査の結果に基づき講じた措置(令和2年度定期監査(財務第2回)) | 観光スポーツ部(交流推進課、観光課) |
第13号(PDF98.7KB) | 令和3年6月11日 | 令和2年度定期監査(工事第3回) | 企画部、総務部、市民環境部、観光スポーツ部、建設部、市立千歳市民病院、水道局、教育委員会教育部 |
第14号(PDF56.8KB) | 令和3年6月15日 | 監査の結果に基づき講じた措置(令和2年度定期監査(工事第3回)) | 総務部(総務課) |
第15号(PDF73.4KB) | 令和3年8月12日 | 監査の結果に基づき講じた措置(令和2年度定期監査(工事第3回)) | 建設部(道路管理課、道路建設課、都市整備課、営繕課) |
第16号(PDF9.7KB) | 令和3年8月23日 | 令和3年度公の施設の指定管理者監査 | 公益財団法人千歳市シルバー人材センター、公益財団法人道央農業振興公社、公益財団法人千歳市体育協会、千歳市環境整備事業協同組合、株式会社クリーン開発 |
第17号(PDF4.2KB) | 令和3年9月9日 | 監査の結果に基づき講じた措置(令和2年度定期監査(工事第3回)) | 水道局(水道整備課) |
第18号(PDF14.2KB) | 令和3年10月11日 | 令和3年度定期監査(財務第1回) | 市立千歳市民病院 |
第19号(PDF10.5KB) | 令和3年10月11日 | 令和3年度定期監査(工事第1回) |
建設部、水道局 |
第20号(PDF4.2KB) | 令和3年11月25日 | 監査の結果に基づき講じた措置(令和3年度定期監査(工事第1回)) | 水道局(経営管理課) |
第21号(PDF15.3KB) | 令和3年12月7日 | 令和3年度定期監査(財務第2回) | 保健福祉部、産業振興部、建設部 |
第22号(PDF3.9KB) | 令和3年12月16日 | 監査の結果に基づき講じた措置(令和3年度定期監査(財務第2回)) | 建設部(道路管理課) |
決算審査(PDFファイル)
令和2年度一般会計・特別会計・基金運用状況(PDF1.66MB)
提出日 令和3年9月13日
提出日 令和3年8月6日
令和2年
公表した監査結果等(PDFファイル)
公表番号 | 公表年月日 |
監査の種類等 |
対象部署等 |
第1号(PDF16.1KB) | 令和2年3月2日 |
令和元年度定期監査(財務第3回) |
市立中学校、教育委員会教育部、消防本部、消防署、議会事務局、選挙管理委員会事務局、農業委員会事務局 |
第2号(PDF15.9KB) | 令和2年3月2日 | 令和元年度定期監査(工事第2回) | 建設部、水道局 |
第3号(PDF6.4KB) | 令和2年3月2日 | 令和元年度出資団体監査 | 公益財団法人ちとせ環境と緑の財団、株式会社千歳市場公社、株式会社千歳国際ビジネス交流センター、公益財団法人千歳青少年教育財団 |
第4号(PDF20KB) | 令和2年3月25日 | 令和元年度定期監査(工事第3回) | 総務部、市民環境部、観光スポーツ部、建設部、市立千歳市民病院、水道局、教育委員会教育部 |
第5号 (PDF21.5KB) | 令和2年3月27日 | 千歳市監査基準 | - |
第6号(PDF12.3KB) | 令和2年6月1日 | 令和元年度定期監査(財務第4回) | 市民環境部、保健福祉部、こども福祉部、産業振興部、観光スポーツ部、建設部 |
第7号(PDF22.4KB) | 令和2年6月1日 | 令和元年度定期監査(工事第4回) | 総務部、市民環境部、観光スポーツ部、建設部、市立千歳市民病院、水道局、教育委員会教育部 |
第8号(PDF12.9KB) | 令和2年7月16日 |
令和2年度定期監査(財務第1回) |
水道局 |
第9号(PDF10.3KB) | 令和2年8月4日 | 令和2年度公の施設の指定管理者監査 | 株式会社クリーン開発、太平ビルサービス株式会社札幌支店、株式会社苫小牧スコーレ千歳支店、セントラルリーシングシステム株式会社、公益社団法人千歳市シルバー人材センター |
第10号 (PDF3.8KB) | 令和2年8月27日 | 監査の結果に基づき講じた措置(令和2年度定期監査(財務第1回)) | 水道局(水道整備課) |
第11号(PDF11KB) | 令和2年10月30日 | 令和2年度定期監査(工事第1回) | 建設部、水道局 |
第12号(PDF4.3KB) | 令和2年11月18日 | 監査の結果に基づき講じた措置(令和2年度定期監査(工事第1回)) | 水道局(下水道整備課) |
第13号 (PDF25.6KB) | 令和2年12月8日 | 令和2年度定期監査(財務第2回) | 市民環境部、こども福祉部、観光スポーツ部 |
決算審査(PDFファイル)
令和元年度一般会計・特別会計・基金運用状況 (PDF1.54MB)
提出日 令和2年9月14日
提出日 令和2年8月11日
平成31年(令和元年)
公表した監査結果等(PDFファイル)
公表番号 | 公表年月日 |
監査の種類等 |
対象部署等 |
第1号 (PDF15.7KB) | 平成31年3月1日 |
平成30年度定期監査(財務第2回) |
企画部、総務部 |
第2号(PDF16.2KB) | 平成31年3月1日 | 平成30年度定期監査(工事第2回) | 建設部、水道局 |
第3号 (PDF6.3KB) | 平成31年3月27日 | 平成30年度出資団体監査 | 公益財団法人ちとせ環境と緑の財団、株式会社千歳市場公社、株式会社千歳国際ビジネス交流センター、公益財団法人千歳青少年教育財団 |
第4号 (PDF16.8KB) | 令和元年6月6日 | 平成30年度定期監査(財務第3回) | 市立小学校、教育委員会教育部、消防本部、消防署、会計室、議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査事務局、公平委員会事務局、農業委員会事務局 |
第5号 (PDF19.4KB) | 令和元年6月6日 | 平成30年度定期監査(工事第3回) | 総務部、市民環境部、観光スポーツ部、建設部、市立千歳市民病院、水道局、教育委員会教育部 |
第6号 (PDF6.9KB) | 令和元年6月6日 | 平成30年度財政援助団体監査 | 道央農業協同組合、スカイビア&YOSAKOI祭実行委員会、千歳商工会議所、千歳市中学校体育連盟 |
第7号 (PDF6.5KB) | 令和元年6月6日 | 平成30年度公の施設の指定管理者監査 | 公益社団法人千歳市シルバー人材センター、シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社、セントラルリーシングシステム株式会社 |
第8号(PDF12.3KB) | 令和元年9月17日 | 平成30年度定期監査(財務第4回) | 市民環境部、保健福祉部、こども福祉部、産業振興部、観光スポーツ部、建設部 |
第9号(PDF21.9KB) | 令和元年9月17日 | 平成30年度定期監査(工事第4回) | 建設部、水道局 |
第10号 (PDF15.2KB) | 令和元年10月15日 |
令和元年度定期監査(財務第1回) |
水道局、市立千歳市民病院 |
第11号(PDF14.5KB) | 令和元年12月2日 |
令和元年度定期監査(財務第2回) |
企画部、総務部 |
第12号(PDF27.1KB) | 令和元年12月2日 |
令和元年度定期監査(工事第1回) |
総務部、市民環境部、観光スポーツ部、建設部、市立千歳市民病院、水道局、教育委員会教育部 |
決算審査(PDFファイル)
平成30年度一般会計・特別会計・基金運用状況 (PDF 1.6MB)
提出日 令和元年9月11日
提出日 令和元年8月8日
平成30年
公表した監査結果等(PDFファイル)
公表番号 | 公表年月日 |
監査の種類等 |
対象部署等 |
第1号 (PDF105KB) | 平成30年3月1日 |
平成29年度定期監査(財務第2回) |
企画部、総務部 |
第2号(PDF163KB) | 平成30年3月1日 | 平成29年度定期監査(工事第3回) | 総務部、市民環境部、観光スポーツ部、建設部、市立千歳市民病院、水道局、教育委員会教育部 |
平成30年3月26日 |
平成29年度定期監査(工事第4回) |
市民環境部、建設部、水道局 | |
第4号 (PDF17.6KB) | 平成30年6月1日 | 平成29年度定期監査(財務第3回) | 市立中学校、教育委員会教育部、消防本部、消防署、議会事務局、選挙管理委員会事務局、農業委員会事務局 |
第5号 (PDF6.9KB) | 平成30年9月18日 | 平成29年度財政援助団体監査 | 千歳市地域公共交通活性化協議会、公益社団法人千歳市シルバー人材センター、支笏湖まつり実行委員会 |
第6号 (PDF6.3KB) | 平成30年9月18日 | 平成29年度公の施設の指定管理者監査 | 株式会社東洋実業、日興・千歳建設グループ、株式会社山三ふじや |
第7号 (PDF12.4KB) | 平成30年12月3日 | 平成29年度定期監査(財務第4回) | 市民環境部、保健福祉部、こども福祉部、産業振興部、観光スポーツ部、建設部 |
第8号 (PDF25.4KB) | 平成30年12月3日 | 平成30年度定期監査(工事第1回) | 総務部、市民環境部、観光スポーツ部、建設部、市立千歳市民病院、水道局、教育委員会教育部 |
第9号 (PDF18.2KB) | 平成30年12月14日 | 平成30年度定期監査(財務第1回) | 水道局、市立千歳市民病院 |
決算審査(PDFファイル)
平成29年度一般会計・特別会計・基金運用状況(PDF 1.5MB)
提出日 平成30年9月12日
提出日 平成30年8月8日