| 当日有権者数計 | 投票者数計 | 投票率 |
|---|---|---|
| 81,428 | 45,952 | 56.43% |
| 届出順 | 衆議院名簿届出政党等の名称 | 得票総数 |
|---|---|---|
| 1 | 日本共産党 | 1,239 |
| 2 | 国民民主党 | 4,043 |
| 3 | 中道改革連合 | 7,943 |
| 4 | 日本維新の会 | 1,833 |
| 5 | 社会民主党 | 401 |
| 6 | 参政党 | 3,622 |
| 7 | 自由民主党 | 20,593 |
| 8 | れいわ新選組 | 1,209 |
| 9 | チームみらい | 2,349 |
| 10 | 日本保守党 | 1,272 |
| 11 | 減税日本・ゆうこく連合 | 577 |
| 有効投票総数 | 45,081票 |
|---|---|
| 無効投票総数 | 868票 |
| 当日有権者数計 | 投票者数計 | 投票率 |
|---|---|---|
| 81,428 | 45,952 | 56.43% |
| 届出順 | 衆議院名簿届出政党等の名称 | 得票総数 |
|---|---|---|
| 1 | 日本共産党 | 1,239 |
| 2 | 国民民主党 | 4,043 |
| 3 | 中道改革連合 | 7,943 |
| 4 | 日本維新の会 | 1,833 |
| 5 | 社会民主党 | 401 |
| 6 | 参政党 | 3,622 |
| 7 | 自由民主党 | 20,593 |
| 8 | れいわ新選組 | 1,209 |
| 9 | チームみらい | 2,349 |
| 10 | 日本保守党 | 1,272 |
| 11 | 減税日本・ゆうこく連合 | 577 |
| 有効投票総数 | 45,081票 |
|---|---|
| 無効投票総数 | 868票 |
公開日: