千歳市の公園ガイドマップ
千歳市の公園ガイドマップを作成しました。下記よりダウンロードしてご利用ください。
青葉公園のガイドマップはこちら
林東公園のガイドマップはこちら
国有地の無償貸与を受けている公園について
下記の公園は、財務省(北海道財務局)から国有地の無償貸与を受けています。
公園名 | 所在地 | 面積(平方メートル) |
---|---|---|
真町公園 | 真々地1丁目389番77 | 498.70 |
栄町公園 | 栄町2丁目25番38 | 569.94 |
末広東公園 | 末広3丁目29番 | 1043.90 |
しののめ公園 | 東雲町3丁目1番14 | 1151.71 |
青葉公園 | 真町2196番1先 | 12771.60 |
河畔公園 | 清水町4丁目26番 | 3148.67 |
青葉丘公園 | 青葉1丁目1354番38、1840番11 | 1333.39 |
希望公園 | 大和4丁目662番5 | 2899.94 |
ママチ川親水公園敷地 | 朝日町8丁目1207番1 | 548.38 |
ママチ川緑地 | 真々地1丁目389番195 | 352.12 |
ママチ川緑地 | 真々地4丁目389番109、389番186 | 286.08 |
指宿公園 | 大和4丁目3番20、3番17、3番22 | 10000.13 |
このページに掲載されている情報の担当部署
建設部 都市整備課 公園整備係
- 住所:〒066-8686 北海道千歳市東雲町2丁目34番地
- 電話:公園整備係 0123-24-0696(直通)
- Fax : 0123-42-3134