監査結果・公表
ページ番号1005391 更新日 2026年1月14日
令和8年
| 公表番号 | 公表年月日 | 監査の種類等 | 対象部署等 |
|---|---|---|---|
| 第1号 | 令和8年1月14日 | 監査の結果に基づき講じた措置(令和7年度公の施設の指定管理者) | 観光スポーツ部スポーツ振興課 |
| 第2号 | 令和8年2月12日 | 令和7年度定期監査(財務第2回) | 保健福祉部、産業振興部、建設部 |
| 第3号 | 令和8年2月12日 | 令和7年度定期監査(工事第2回) | 企画部、総務部、市民環境部、保健福祉部、こども福祉部、産業振興部、観光スポーツ部、建設部、市民病院、消防本部、水道局、選挙管理委員会、教育委員会教育部 |
| 第4号 | 令和8年3月4日 | 監査の結果に基づき講じた措置(令和7年度定期監査(財務第2回)) | 建設部(道路管理課) |
公表した監査結果等(PDFファイル)
-
第1号 監査の結果に基づき講じた措置(令和7年度公の施設の指定管理者) (PDF 51.0 KB)
-
第2号 令和7年度定期監査(財務第2回) (PDF 18.2 KB)
-
第3号 令和7年度定期監査(工事第2回) (PDF 71.3 KB)
-
第4号 監査の結果に基づき講じた措置(令和7年度定期監査(財務第2回)) (PDF 51.6 KB)
令和7年
| 公表番号 | 公表年月日 | 監査の種類等 | 対象部署等 |
|---|---|---|---|
| 第1号 | 令和7年2月7日 | 令和6年度定期監査(財務第2回) | 市民環境部、こども福祉部、観光スポーツ部 |
| 第2号 | 令和7年2月7日 | 令和6年度定期監査(工事第2回) | 総務部、市民環境部、保健福祉部、こども福祉部、産業振興部、観光スポーツ部、建設部、市民病院、消防本部、水道局、教育委員会教育部 |
| 第3号 | 令和7年3月14日 | 監査の結果に基づき講じた措置(令和6年度出資団体監査) | 公立大学法人千歳科学技術大学 |
| 第4号 | 令和7年5月13日 | 監査の結果に基づき講じた措置(令和6年度定期監査(財務第2回)) | こども福祉部(認定こども園ひまわり) |
| 第5号 | 令和7年5月23日 | 監査の結果に基づき講じた措置(令和6年度定期監査(財務第2回)) | 市民環境部(環境センター廃棄物対策課) |
| 第6号 | 令和7年5月28日 | 令和6年度定期監査(財務第3回) | 企画部、教育委員会教育部、消防本部及び消防署 |
| 第7号 | 令和7年8月20日 | 令和7年度公の施設の指定管理者監査 | 一般社団法人千歳観光連盟、公益財団法人千歳市スポーツ協会、カンセイ・ビーバー共同企業体、千歳市環境整備事業協同組合 |
| 第8号 | 令和7年8月20日 | 令和7年度定期監査(財務第1回) | 市民病院 |
| 第9号 | 令和7年8月25日 | 令和6年度定期監査(工事第3回) | 企画部(次世代半導体拠点推進室)、市民環境部、産業振興部、建設部、水道局 |
| 第10号 | 令和7年9月17日 | 監査の結果に基づき講じた措置(令和6年度定期監査(工事第3回)) | 水道局(水道整備課) |
| 第11号 | 令和7年11月13日 | 令和7年度定期監査(工事第1回) | 総務部、市民環境部、保健福祉部、こども福祉部、産業振興部、観光スポーツ部、建設部、市民病院、消防本部、水道局、選挙管理委員会、教育委員会教育部 |
| 第12号 | 令和7年11月13日 | 令和7年度財政援助団体監査 | 千歳市町内会連合会、千歳市私立幼稚園連合会、公益財団法人千歳市スポーツ協会、千歳市教育振興会 |
| 第13号 | 令和7年12月25日 | 令和7年度出資団体監査 | 公立大学法人千歳科学技術大学、公益財団法人ちとせ環境と緑の財団、株式会社千歳市場公社、株式会社千歳国際ビジネス交流センター、公益財団法人千歳青少年教育財団 |
公表した監査結果等(PDFファイル)
-
第1号 令和6年度定期監査(財務第2回) (PDF 159.4 KB)
-
第2号 令和6年度定期監査(工事第2回) (PDF 222.5 KB)
-
第3号 監査の結果に基づき講じた措置(令和6年度出資団体監査) (PDF 64.0 KB)
-
第4号 監査の結果に基づき講じた措置(令和6年度定期監査(財務第2回)) (PDF 51.0 KB)
-
第5号 監査の結果に基づき講じた措置(令和6年度定期監査(財務第2回)) (PDF 51.6 KB)
-
第6号 令和6年度定期監査(財務第3回) (PDF 14.8 KB)
-
第7号 令和7年度公の施設の指定管理者監査 (PDF 7.5 KB)
-
第8号 令和7年度定期監査(財務第1回) (PDF 13.0 KB)
-
第9号 令和6年度定期監査(工事第3回) (PDF 208.2 KB)
-
第10号 監査の結果に基づき講じた措置(令和6年度定期監査(工事第3回)) (PDF 53.1 KB)
-
第11号 令和7年度定期監査(工事第1回) (PDF 9.6 KB)
-
第12号 令和7年度財政援助団体監査 (PDF 6.9 KB)
-
第13号 令和7年度出資団体監査 (PDF 6.9 KB)
決算審査意見(PDFファイル)
令和6年
| 公表番号 | 公表年月日 | 監査の種類等 | 対象部署等 |
|---|---|---|---|
| 第1号 | 令和6年1月29日 | 令和5年度出資団体監査 | 公立大学法人千歳科学技術大学、公益財団法人ちとせ環境と緑の財団、株式会社千歳市場公社、株式会社千歳国際ビジネス交流センター、公益財団法人千歳青少年教育財団 |
| 第2号 | 令和6年2月16日 | 令和5年度財政援助団体監査 | 北海道日本ハムファイターズ千歳市応援大使事業実行委員会、しこつ湖自然体験クラブ*トゥレップ、千歳市民花火大会実行委員会、ちとせ生涯学習まちづくりフェスティバル実行委員会、キウス周堤墓群を守り活かす会 |
| 第3号 | 令和6年2月16日 | 令和5年度定期監査(工事第2回) | 企画部(次世代半導体拠点推進室)、総務部、市民環境部、保健福祉部、こども福祉部、産業振興部、観光スポーツ部、建設部、消防本部、水道局、教育委員会教育部 |
| 第4号 | 令和6年5月16日 | 令和5年度定期監査(財務第3回) | 総務部、会計室、議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査事務局、公平委員会事務局、農業委員会事務局、学校(教育委員会教育部) |
| 第5号 | 令和6年8月19日 | 監査の結果に基づき講じた措置(令和5年度定期監査(財務第3回)) | 学校(教育委員会教育部企画総務課、学校教育課) |
| 第6号 | 令和6年8月21日 | 令和6年度公の施設の指定管理者監査 | 公益社団法人千歳市シルバー人材センター、公益財団法人道央農業振興公社、タイムズ24株式会社連合体、公益財団法人さっぽろ青少年女性活動協会 |
| 第7号 | 令和6年8月21日 | 令和6年度定期監査(財務第1回) | 水道局 |
| 第8号 | 令和6年8月28日 | 令和5年度定期監査(工事第3回) | 企画部、市民環境部、産業振興部、建設部、水道局 |
| 第9号 | 令和6年11月8日 | 監査の結果に基づき講じた措置(令和6年度公の施設の指定管理者監査) | 建設部都市整備課、教育部文化施設課 |
| 第10号 | 令和6年11月12日 | 令和6年度行政監査 | テーマ「プロポーザル方式による契約について」 |
| 第11号 | 令和6年11月12日 | 令和6年度定期監査(工事第1回) | 総務部、市民環境部、保健福祉部、こども福祉部、産業振興部、観光スポーツ部、建設部、消防本部、水道局、教育委員会教育部 |
| 第12号 | 令和6年12月26日 | 令和6年度出資団体監査 | 公立大学法人千歳科学技術大学、公益財団法人ちとせ環境と緑の財団、株式会社千歳市場公社、株式会社千歳国際ビジネス交流センター、公益財団法人千歳青少年教育財団 |
公表した監査結果等(PDFファイル)
-
第1号 令和5年度出資団体監査 (PDF 7.5 KB)
-
第2号 令和5年度財政援助団体監査 (PDF 117.4 KB)
-
第3号 令和5年度定期監査(工事第2回) (PDF 191.6 KB)
-
第4号 令和5年度定期監査(財務第3回) (PDF 19.6 KB)
-
第5号 監査の結果に基づき講じた措置(令和5年度定期監査(財務第3回)) (PDF 54.4 KB)
-
第6号 令和6年度公の施設の指定管理者監査 (PDF 8.7 KB)
-
第7号 令和6年度定期監査(財務第1回) (PDF 11.4 KB)
-
第8号 令和5年度定期監査(工事第3回) (PDF 174.8 KB)
-
第9号 監査の結果に基づき講じた措置(令和6年度公の施設の指定管理者監査) (PDF 65.8 KB)
-
第10号 令和6年度行政監査 (PDF 186.6 KB)
-
第11号 令和6年度定期監査(工事第1回) (PDF 172.5 KB)
-
第12号 令和6年度出資団体監査 (PDF 8.3 KB)
決算審査意見(PDFファイル)
令和5年
| 公表番号 | 公表年月日 | 監査の種類等 | 対象部署等 |
|---|---|---|---|
| 第1号 | 令和5年1月5日 | 監査の結果に基づき講じた措置(令和4年度公の施設の指定管理者監査) | 保健福祉部高齢者支援課 |
| 第2号 | 令和5年1月31日 | 令和4年度出資団体監査 | 公立大学法人千歳科学技術大学、公益財団法人ちとせ環境と緑の財団、株式会社千歳市場公社、株式会社千歳国際ビジネス交流センター、公益財団法人千歳青少年教育財団 |
| 第3号 | 令和5年2月9日 | 令和4年度財政援助団体監査 | 特定非営利活動法人千歳めいぷるの会、社会福祉法人せらぴ、千歳市商店街振興組合連合会、千歳市環境保全型農業推進協議会、泉郷連合会、協和連合会、駒里連合会、中央長都連合会、中央道路愛護組合、新川連合会、東丘連合会、幌加連合会 |
| 第4号 | 令和5年3月13日 | 令和4年度定期監査(工事第2回) | 企画部、総務部、市民環境部、保健福祉部、こども福祉部、産業振興部、観光スポーツ部、建設部、消防本部、水道局、選挙管理委員会事務局、教育委員会教育部 |
| 第5号 | 令和5年4月28日 | 令和4年度定期監査(財務第3回) | 企画部、教育委員会教育部、消防本部及び消防署 |
| 第6号 | 令和5年7月21日 | 令和5年度公の施設の指定管理者監査 | 公益社団法人千歳市シルバー人材センター、株式会社山三ふじや |
| 第7号 | 令和5年8月30日 | 令和5年度定期監査(財務第1回) | 市民病院 |
| 第8号 | 令和5年8月30日 | 監査の結果に基づき講じた措置(令和3年度定期監査(財務第3回)) | 教育委員会教育部(学校教育課) |
| 第9号 | 令和5年9月1日 | 監査の結果に基づき講じた措置(令和4年度定期監査(財務第3回)、令和4年度財政援助団体監査) | 消防本部総務課、消防署警備1課【令和4年度定期監査(財務第3回)】 建設部道路管理課【令和4年度財政援助団体監査】 |
| 第10号 | 令和5年9月6日 | 令和4年度定期監査(工事第3回) | 企画部、総務部、市民環境部、保健福祉部、こども福祉部、産業振興部、観光スポーツ部、建設部、市民病院、消防本部、水道局、教育委員会教育部 |
| 第11号 | 令和5年11月17日 | 令和5年度定期監査(工事第1回) | 建設部、水道局 |
| 第12号 | 令和5年12月28日 | 令和5年度定期監査(財務第2回) | 保健福祉部、産業振興部、建設部 |
公表した監査結果等(PDFファイル)
-
第1号 監査の結果に基づき講じた措置(令和4年度公の施設の指定管理者監査) (PDF 3.7 KB)
-
第2号 令和4年度出資団体監査 (PDF 7.4 KB)
-
第3号 令和4年度財政援助団体監査 (PDF 7.3 KB)
-
第4号 令和4年度定期監査(工事第2回) (PDF 77.0 KB)
-
第5号 令和4年度定期監査(財務第3回) (PDF 19.0 KB)
-
第6号 令和5年度公の施設の指定管理者監査 (PDF 6.7 KB)
-
第7号 令和5年度定期監査(財務第1回) (PDF 12.5 KB)
-
第8号 監査の結果に基づき講じた措置(令和3年度定期監査(財務第3回)) (PDF 47.5 KB)
-
第9号 監査の結果に基づき講じた措置(令和4年度定期監査(財務第3回)、令和4年度財政援助団体監査) (PDF 68.0 KB)
-
第10号 令和4年度定期監査(工事第3回) (PDF 91.2 KB)
-
第11号 令和5年度定期監査(工事第1回) (PDF 50.7 KB)
-
第12号 令和5年度定期監査(財務第2回) (PDF 12.7 KB)
決算審査意見(PDFファイル)
令和4年
| 公表番号 | 公表年月日 | 監査の種類等 | 対象部署等 |
|---|---|---|---|
| 第1号 | 令和4年2月16日 | 令和3年度出資団体監査 | 公立大学法人千歳科学技術大学、公益財団法人ちとせ環境と緑の財団、株式会社千歳市場公社、株式会社千歳国際ビジネス交流センター、公益財団法人千歳青少年教育財団 |
| 第2号 | 令和4年3月11日 | 令和3年度財政援助団体監査 | ProjectC千歳の近未来を考える会、千歳市民憲章推進協議会、千歳の観光を考える会、支笏湖温泉旅館組合、千歳市校長会、千歳市教頭会 |
| 第3号 | 令和4年3月11日 | 令和3年度定期監査(工事第2回) | 総務部、市民環境部、保健福祉部、こども福祉部、産業振興部、観光スポーツ部、建設部、市民病院、消防本部、水道局、選挙管理委員会事務局、教育委員会教育部 |
| 第4号 | 令和4年3月28日 | 監査の結果に基づき講じた措置(令和3年度定期監査(工事第2回)) | 水道局(水道整備課) |
| 第5号 | 令和4年6月10日 | 令和3年度定期監査(財務第3回) | 総務部、会計室、議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査事務局、公平委員会事務局、農業委員会事務局、市立小学校、市立中学校 |
| 第6号 | 令和4年6月27日 | 監査の結果に基づき講じた措置(令和3年度定期監査(財務第3回)) | 総務部(防災学習交流施設、財政課) |
| 第7号 | 令和4年8月3日 | 令和4年度公の施設の指定管理者監査 | 株式会社東洋実業、社会福祉法人千歳市社会福祉協議会、日興・千歳建設グループ、セントラルリーシングシステム株式会社 |
| 第8号 | 令和4年8月3日 | 令和4年度定期監査(財務第1回) | 水道局 |
| 第9号 | 令和4年8月23日 | 監査の結果に基づき講じた措置(令和4年度定期監査(財務第1回)) | 水道局(経営管理課) |
| 第10号 | 令和4年8月30日 | 令和3年度定期監査(工事第3回) | 総務部、市民環境部、保健福祉部、こども福祉部、産業振興部、観光スポーツ部、建設部、市民病院、消防本部、水道局、選挙管理委員会事務局、教育委員会教育部 |
| 第11号 | 令和4年11月11日 | 監査の結果に基づき講じた措置(令和3年度定期監査(工事第3回)) | 水道局(水道整備課) |
| 第12号 | 令和4年11月15日 | 令和4年度定期監査(工事第1回) | 建設部、水道局 |
| 第13号 | 令和4年11月30日 | 監査の結果に基づき講じた措置(令和4年度定期監査(工事第1回)) | 水道局(水道整備課) |
| 第14号 | 令和4年12月12日 | 令和4年度定期監査(財務第2回) | 市民環境部、こども福祉部、観光スポーツ部 |
公表した監査結果等(PDFファイル)
-
第1号 令和3年度出資団体監査 (PDF 8.5 KB)
-
第2号 令和3年度財政援助団体監査 (PDF 7.9 KB)
-
第3号 令和3年度定期監査(工事第2回) (PDF 17.4 KB)
-
第4号 監査の結果に基づき講じた措置(令和3年度定期監査(工事第2回)) (PDF 3.2 KB)
-
第5号 令和3年度定期監査(財務第3回) (PDF 22.5 KB)
-
第6号 監査の結果に基づき講じた措置(令和3年度定期監査(財務第3回)) (PDF 3.2 KB)
-
第7号 令和4年度公の施設の指定管理者監査 (PDF 9.5 KB)
-
第8号 令和4年度定期監査(財務第1回) (PDF 12.2 KB)
-
第9号 監査の結果に基づき講じた措置(令和4年度定期監査(財務第1回)) (PDF 3.3 KB)
-
第10号 令和3年度定期監査(工事第3回) (PDF 19.5 KB)
-
第11号 監査の結果に基づき講じた措置(令和3年度定期監査(工事第3回)) (PDF 3.2 KB)
-
第12号 令和4年度定期監査(工事第1回) (PDF 9.2 KB)
-
第13号 監査の結果に基づき講じた措置(令和4年度定期監査(工事第1回)) (PDF 3.3 KB)
-
第14号 令和4年度定期監査(財務第2回) (PDF 12.8 KB)
決算審査意見(PDFファイル)
令和3年
| 公表番号 | 公表年月日 | 監査の種類等 | 対象部署等 |
|---|---|---|---|
| 第1号 | 令和3年2月10日 | 令和2年度出資団体監査 | 公立大学法人千歳科学技術大学、公益財団法人ちとせ環境と緑の財団、株式会社千歳市場公社、株式会社千歳国際ビジネス交流センター、公益財団法人千歳青少年教育財団 |
| 第2号 | 令和3年2月22日 | 監査の結果に基づき講じた措置(令和2年度定期監査(財務第2回)) | 観光スポーツ部(交流推進課、スポーツ振興課) |
| 第3号 | 令和3年2月24日 | 監査の結果に基づき講じた措置(令和2年度定期監査(工事第1回)) | 建設部(道路管理課) |
| 第4号 | 令和3年3月9日 | 令和2年度財政援助団体監査 | 公益財団法人新千歳空港周辺環境整備財団、千歳市防災マスターリーダー会、連合北海道千歳地区連合、一般社団法人北海道猟友会千歳支部、一般社団法人国立公園支笏湖運営協議会、青少年のための科学の祭典千歳大会実行委員会 |
| 第5号 | 令和3年3月11日 | 令和元年度定期監査(工事第2回)令和2年度定期監査(工事第2回) | 総務部、市民環境部、観光スポーツ部、建設部、市民病院、水道局、教育委員会教育部 |
| 第6号 | 令和3年3月30日 | 監査の結果に基づき講じた措置(令和2年度定期監査(工事第2回)) | 水道局(水道整備課、下水道整備課) |
| 第7号 | 令和3年3月31日 | 監査の結果に基づき講じた措置(令和2年度財政援助団体監査) | 産業振興部商業労働課 |
| 第8号 | 令和3年4月1日 | 監査の結果に基づき講じた措置(令和2年度定期監査(財務第2回)) | こども福祉部(こども政策課、こども家庭課、子育て総合支援センター、認定こども園つばさ、認定こども園ひまわり、こども療育課) |
| 第9号 | 令和3年4月22日 | 監査の結果に基づき講じた措置(令和2年度出資団体監査) | 企画部公立大学政策課 |
| 第10号 | 令和3年4月28日 | 令和2年度定期監査(財務第3回) | 企画部、教育委員会教育部、消防本部及び消防署 |
| 第11号 | 令和3年5月20日 | 監査の結果に基づき講じた措置(令和2年度財政援助団体監査) | 総務部財政課 |
| 第12号 | 令和3年5月25日 | 監査の結果に基づき講じた措置(令和2年度定期監査(財務第2回)) | 観光スポーツ部(交流推進課、観光課) |
| 第13号 | 令和3年6月11日 | 令和2年度定期監査(工事第3回) | 企画部、総務部、市民環境部、観光スポーツ部、建設部、市民病院、水道局、教育委員会教育部 |
| 第14号 | 令和3年6月15日 | 監査の結果に基づき講じた措置(令和2年度定期監査(工事第3回)) | 総務部(総務課) |
| 第15号 | 令和3年8月12日 | 監査の結果に基づき講じた措置(令和2年度定期監査(工事第3回)) | 建設部(道路管理課、道路建設課、都市整備課、営繕課) |
| 第16号 | 令和3年8月23日 | 令和3年度公の施設の指定管理者監査 | 公益財団法人千歳市シルバー人材センター、公益財団法人道央農業振興公社、公益財団法人千歳市体育協会、千歳市環境整備事業協同組合、株式会社クリーン開発 |
| 第17号 | 令和3年9月9日 | 監査の結果に基づき講じた措置(令和2年度定期監査(工事第3回)) | 水道局(水道整備課) |
| 第18号 | 令和3年10月11日 | 令和3年度定期監査(財務第1回) | 市立千歳市民病院 |
| 第19号 | 令和3年10月11日 | 令和3年度定期監査(工事第1回) | 建設部、水道局 |
| 第20号 | 令和3年11月25日 | 監査の結果に基づき講じた措置(令和3年度定期監査(工事第1回)) | 水道局(経営管理課) |
| 第21号 | 令和3年12月7日 | 令和3年度定期監査(財務第2回) | 保健福祉部、産業振興部、建設部 |
| 第22号 | 令和3年12月16日 | 監査の結果に基づき講じた措置(令和3年度定期監査(財務第2回)) | 建設部(道路管理課) |
公表した監査結果等(PDFファイル)
-
第1号 令和2年度出資団体監査 (PDF 9.2 KB)
-
第2号 監査の結果に基づき講じた措置(令和2年度定期監査(財務第2回)) (PDF 3.7 KB)
-
第3号 監査の結果に基づき講じた措置(令和2年度定期監査(工事第1回)) (PDF 4.1 KB)
-
第4号 令和2年度財政援助団体監査 (PDF 10.4 KB)
-
第5号 令和2年度定期監査(工事第2回) (PDF 15.3 KB)
-
第6号 監査の結果に基づき講じた措置(令和2年度定期監査(工事第2回)) (PDF 63.2 KB)
-
第7号 監査の結果に基づき講じた措置(令和2年度財政援助団体監査) (PDF 59.4 KB)
-
第8号 監査の結果に基づき講じた措置(令和2年度定期監査(財務第2回)) (PDF 82.8 KB)
-
第9号 監査の結果に基づき講じた措置(令和2年度出資団体監査) (PDF 65.1 KB)
-
第10号 令和2年度定期監査(財務第3回) (PDF 23.0 KB)
-
第11号 監査の結果に基づき講じた措置(令和2年度財政援助団体監査) (PDF 66.4 KB)
-
第12号 監査の結果に基づき講じた措置(令和2年度定期監査(財務第2回)) (PDF 66.6 KB)
-
第13号 令和2年度定期監査(工事第3回) (PDF 98.5 KB)
-
第14号 監査の結果に基づき講じた措置(令和2年度定期監査(工事第3回)) (PDF 55.9 KB)
-
第15号 監査の結果に基づき講じた措置(令和2年度定期監査(工事第3回)) (PDF 72.4 KB)
-
第16号 令和3年度公の施設の指定管理者監査 (PDF 9.5 KB)
-
第17号 監査の結果に基づき講じた措置(令和2年度定期監査(工事第3回)) (PDF 3.3 KB)
-
第18号 令和3年度定期監査(財務第1回) (PDF 14.0 KB)
-
第19号 令和3年度定期監査(工事第1回) (PDF 10.2 KB)
-
第20号 監査の結果に基づき講じた措置(令和3年度定期監査(工事第1回)) (PDF 3.2 KB)
-
第21号 令和3年度定期監査(財務第2回) (PDF 15.1 KB)
-
第22号 監査の結果に基づき講じた措置(令和3年度定期監査(財務第2回)) (PDF 2.9 KB)