千歳市内において、急傾斜地の崩壊や土石流のおそれのある箇所、また、その際に避難する場所について地図で示したものを記載しています。当該地区にお住まいの方は今一度ご確認ください。
土石流危険渓流
河川名 |
渓流名 |
所在地 |
土砂災害
警戒区域 |
土砂災害 特別 警戒区域 |
ハザードマップ |
千歳川 支笏湖 |
湖畔沢 |
支笏湖温泉 |
○ |
○ |
1 五十二号沢川、シリセツナイ川、湖畔沢 (PDF 4.31MB) |
千歳川 支笏湖 |
五十二号沢川 |
支笏湖温泉 |
○ |
○ |
|
千歳川 支笏湖 |
シリセツナイ川 |
支笏湖温泉 |
○ |
|
|
千歳川 美笛川 |
コスイチの沢 |
幌美内 |
○ |
○ |
|
千歳川 支笏湖 |
丸駒沢川 |
幌美内 |
○ |
|
|
千歳川 支笏湖 |
モラップ一の沢 | モラップ | ○ | 4 モラップ一の沢(280) (PDF 949KB) | |
千歳川 支笏湖 |
モラップ一の沢 | モラップ | ○ | ○ | 5 モラップ一の沢(290) (PDF 926KB) |
嶮淵川 | マイヅルオイワケ一の沢 | 幌加 | ○ | ○ | 7 マイヅルオイワケ一の沢 (PDF 1.08MB) |
嶮淵川 | 幌加の沢 | 幌加 | ○ | ○ | 11 幌加の沢 (PDF 1020KB) |
嶮淵川 | 嶮淵川の沢 | 協和 | ○ | ○ | 9 嶮淵川の沢 (PDF 1.02MB) |
嶮淵川 | ゴルフ場の沢 | 泉郷 | ○ | 10 ゴルフ場の沢 (PDF 1.04MB) | |
嶮淵川 | 区界の沢 | 泉郷 | ○ | 12 区界の沢 (PDF 1010KB) | |
千歳川 | 泉沢の沢 | 泉沢 | ○ | 35 泉沢の沢 (PDF 835KB) | |
嶮淵川 | 第2農道橋の沢 | 泉郷 | ○ | 13 第2農道橋の沢 (PDF 984KB) | |
嶮淵川 | 第3農道橋の沢 | 幌加 | ○ | 14 第3農道橋の沢 (PDF 996KB) | |
嶮淵川 | マイヅルオイワケの沢 | 中央 | ○ | ○ | 8 マイヅルオイワケの沢 (PDF 1.06MB) |
嶮淵川 | 桐田の沢 | 協和 | ○ | ○ | 16 桐田の沢 (PDF 1020KB) |
急傾斜地崩壊危険箇所
箇所名 |
所在地 |
土砂災害 警戒区域 |
土砂災害特別 警戒区域 |
ハザードマップ |
支笏湖温泉 | 支笏湖温泉 | ○ | ○ | 6 支笏湖温泉 (PDF 2.93MB) |
蘭越1 | 蘭越 | ○ | ○ |
|
蘭越2 | 蘭越 | ○ | ○ | |
蘭越6 | 蘭越 | ○ | ○ | |
蘭越3 | 蘭越 | ○ | ○ | 20 蘭越3 (PDF 904KB) |
蘭越4 | 蘭越 | ○ | ○ | 21 蘭越4 (PDF 875KB) |
蘭越5 | 蘭越 | ○ | ○ | 22 蘭越5(新星) (PDF 2.3MB) |
蘭越7 | 蘭越 | ○ | ○ | 23 蘭越7 (PDF 885KB) |
蘭越8 | 蘭越 | ○ | ○ | 24 蘭越8 (PDF 906KB) |
北信濃1 | 北信濃 | ○ | ○ | 28 桂木5 (PDF 678KB) |
北信濃2 |
北信濃 |
○ | 27 桂木・大和 (PDF 3.21MB) | |
北信濃3 | 北信濃 | ○ | ||
大和3丁目2 | 大和3丁目 | ○ | ○ | |
大和3丁目1 | 大和3丁目 | ○ | ||
大和4丁目2 | 大和4丁目 | ○ | ○ | 26 大和4丁目2 (PDF 2.5MB) |
大和4丁目1 | 大和4丁目 | ○ | ○ | 25 大和4丁目1・大和4丁目3 (PDF 3.33MB) |
大和4丁目3 | 大和4丁目 | ○ | ○ | |
真町1 | 真町 | ○ | ○ | 29 真町1 (PDF 2.6MB) |
真町2 | 真町 | ○ | ○ | 30 真町2 (PDF 2.05MB) |
真町3 | 真町 | ○ | ○ | 31 真町3 (PDF 1020KB) |
真町4 | 真町 | ○ | ○ | 32 真町4 (PDF 983KB) |
泉沢1 | 泉沢 | ○ | ○ | 33 泉沢1 (PDF 996KB) |
泉沢2 | 泉沢 | ○ | ○ | 34 泉沢2 (PDF 880KB) |
泉郷1 | 泉郷 | ○ | ○ | 17 泉郷1・泉郷2 (PDF 2.66MB) |
泉郷2 | 泉郷 | ○ | ○ | |
泉郷3 | 泉郷 | ○ | ○ | 18 泉郷3 (PDF 1.01MB) |
協和 | 協和 | ○ | ○ | 15 協和 (PDF 777KB) |
また、北海道では土砂災害に関連する情報等をホームページで掲載していますので、ご参照ください。
このページに掲載されている情報の担当部署・お問い合わせ先
お問い合わせは、総務部危機管理課 お問い合わせフォーム(ページが移動します)からお願いします。