参議院比例代表選出議員選挙結果
参議院比例代表選出議員選挙一覧
平成28年7月10日執行 参議院比例代表選出議員選挙
千歳市開票区(比例代表)開票結果 | |||
政党届出番号 | 整理番号 | 政党等又は候補者名等 | 得票数 |
1 | 社会民主党 得票総数 | 428 | |
社会民主党 | 330 | ||
1 | 吉田 ただとも | 17 | |
2 | 福島 みずほ | 68 | |
3 | ますぐち 敏行 | 0 | |
4 | 田山 英次 | 1 | |
5 | かつら川 悟 | 2 | |
6 | 伊藤 よしき | 6 | |
7 | しいの 隆 | 4 | |
2 | 国民怒りの声 得票総数 | 288.578 | |
国民怒りの声 | 219 | ||
1 | 小林 節 | 37.578 | |
2 | 円 より子 | 15 | |
3 | 橋本 べん | 6 | |
4 | 渡辺 良弘 | 0 | |
5 | 杉本 志乃 | 0 | |
6 | 吉田 あき子 | 2 | |
7 | あらき 大樹 | 2 | |
8 | 大西 サチエ | 5 | |
9 | 立川 みつあき | 0 | |
10 | 平野 道子 | 2 | |
3 | おおさか維新の会 得票総数 | 1,284.018 | |
おおさか維新の会 | 1,163 | ||
1 | 片山 とらのすけ | 28 | |
2 | あらと 英夫 | 5 | |
3 | 石井 あきら | 2 | |
4 | いしい みつこ | 11 | |
5 | うさみ 孝二 | 1 | |
6 | 梅村 さとし | 3.009 | |
7 | ギブ 剛 | 14 | |
8 | 串田 誠一 | 1 | |
9 | さかい 良和 | 0 | |
10 | 島 さとし | 3.009 | |
11 | 鈴木 こうじ | 3 | |
12 | 鈴木 のぞむ | 0 | |
13 | 高橋 英明 | 0 | |
14 | 中谷 ひろゆき | 2 | |
15 | ヒグチ 俊一 | 0 | |
16 | 三宅 博 | 10 | |
17 | 矢野 よしあき | 10 | |
18 | 渡辺 よしみ | 28 | |
4 | 公明党 得票総数 | 5,509.400 | |
公明党 | 1,749 | ||
1 | よこやま 信一 | 3,676 | |
2 | 長沢 ひろあき | 25 | |
3 | 浜田 まさよし | 10 | |
4 | 熊野 せいし | 2 | |
5 | 谷あい 正明 | 6 | |
6 | あきの 公造 | 22 | |
7 | 飯塚 栄治 | 3 | |
8 | 栗岡 哲平 | 1 | |
9 | 坂本 道応 | 3 | |
10 | 佐藤 史成 | 2.400 | |
11 | 高田 清久 | 0 | |
12 | 高橋 秀明 | 1 | |
13 | 竹内 真二 | 1 | |
14 | 竹内 秀伸 | 1 | |
15 | 千葉 宣男 | 1 | |
16 | 星 英一郎 | 3 | |
17 | 宮崎 勝 | 3 | |
5 | 日本共産党 得票総数 | 2,441.600 | |
日本共産党 | 2,297 | ||
1 | 市田 忠義 | 28 | |
2 | 田村 智子 | 11 | |
3 | 大門 みきし | 7 | |
4 | 春名 なおあき | 0 | |
5 | いせだ 良子 | 8 | |
6 | いわぶち 友 | 22 | |
7 | おくだ 智子 | 5 | |
8 | 椎葉 かずゆき | 0 | |
9 | たけだ 良介 | 1 | |
10 | 石山 ひろゆき | 4 | |
11 | 和泉 信丈 | 2 | |
12 | 伊藤 たつや | 2 | |
13 | いわぶち 彩子 | 3 | |
14 | 植本 かんじ | 0 | |
15 | 遠藤 ひでかず | 2 | |
16 | 岡田 正和 | 1 | |
17 | かまい 敏行 | 2 | |
18 | かみむら 泰稔 | 1 | |
19 | 亀田 りょうすけ | 2 | |
20 | 唐沢 ちあき | 1 | |
21 | 熊谷 智 | 3 | |
22 | 小池 一徳 | 2 | |
23 | 小路 貴之 | 0 | |
24 | 坂口 多美子 | 0 | |
25 | 佐藤 こうへい | 9.600 | |
26 | 高木 みつひろ | 2 | |
27 | 高橋 わたる | 0 | |
28 | にしざわ 博 | 2 | |
29 | 原口 敏彦 | 3 | |
30 | 藤本 ゆり | 3 | |
31 | ふるた みちよ | 3 | |
32 | まえさと 保 | 0 | |
33 | 益田 牧子 | 0 | |
34 | 松田 一志 | 0 | |
35 | 松本 隆 | 3 | |
36 | 松山 きょうこ | 0 | |
37 | みかじり 亮子 | 0 | |
38 | 宮内 げん | 1 | |
39 | 山下 かい | 2 | |
40 | 山田 かずお | 3 | |
41 | 吉田 恭子 | 1 | |
42 | よしまた 洋 | 5 | |
6 | 幸福実現党 得票総数 | 268 | |
幸福実現党 | 207 | ||
1 | 釈 量子 | 30 | |
2 | 七海 ひろこ | 31 | |
7 | 自由民主党 得票総数 | 20,105.979 | |
自由民主党 | 16,037 | ||
1 | 中西 さとし | 303.980 | |
2 | 竹内 いさお | 65 | |
3 | 青山 繁晴 | 267 | |
4 | あぜもと 将吾 | 15 | |
5 | あだち まさし | 95.650 | |
6 | 足立 としゆき | 51.349 | |
7 | 伊藤 ようすけ | 18 | |
8 | 今井 絵理子 | 249 | |
9 | うと たかし | 1,786 | |
10 | 大江 やすひろ | 10 | |
11 | 小川 かつみ | 102 | |
12 | 片山 さつき | 168 | |
13 | 進藤 かねひこ | 31 | |
14 | 自見 はなこ | 63 | |
15 | そのだ 修光 | 14 | |
16 | たかがい 恵美子 | 20 | |
17 | とくしげ 雅之 | 265 | |
18 | 藤井 もとゆき | 64 | |
19 | 藤木 しんや | 23 | |
20 | 堀内 恒夫 | 48 | |
21 | 増山 としかず | 31 | |
22 | 水おち 敏栄 | 104 | |
23 | 宮島 よしふみ | 28 | |
24 | 山谷 えり子 | 170 | |
25 | 山田 宏 | 77 | |
8 | 新党改革 得票総数 | 317.126 | |
新党改革 | 132 | ||
1 | あらい 広幸 | 25 | |
2 | 平山 まこと | 2 | |
3 | 朝倉 秀雄 | 2.031 | |
4 | 伊藤 じゅんこ | 1 | |
5 | おおさか 佳巨 | 1 | |
6 | たなか だいすけ | 2.095 | |
7 | 福田 こうぞう | 1 | |
8 | 藤岡 かよこ | 1 | |
9 | 山田 太郎 | 150 | |
9 | 日本のこころを大切にする党 得票総数 | 549 | |
日本のこころを大切にする党 | 468 | ||
1 | 中山 なりあき | 37 | |
2 | 西村 真悟 | 12 | |
3 | ボギー てどこん | 25 | |
4 | やすえ くにお | 4 | |
5 | 矢作 直樹 | 3 | |
10 | 生活の党と山本太郎となかまたち 得票総数 | 589 | |
生活の党と山本太郎となかまたち | 473 | ||
1 | 青木 愛 | 66 | |
2 | 北出 みか | 27 | |
3 | すえつぐ 精一 | 5 | |
4 | 姫井 由美子 | 9 | |
5 | 日吉 雄太 | 9 | |
11 | 民進党 得票総数 | 9,352.294 | |
民進党 | 7,524 | ||
1 | 有田 芳生 | 167 | |
2 | 石橋 みちひろ | 84 | |
3 | えさき たかし | 113 | |
4 | 大河原 まさこ | 23 | |
5 | 小野 次郎 | 23 | |
6 | かまたに 一也 | 8 | |
7 | かわい たかのり | 76 | |
8 | 小林 正夫 | 90.390 | |
9 | しばた 巧 | 22 | |
10 | たしろ かおる | 59 | |
11 | 田中 なおき | 41.904 | |
12 | とどろき 利治 | 52 | |
13 | なたにや 正義 | 169 | |
14 | なんば 奨二 | 124 | |
15 | 西村 まさみ | 16 | |
16 | 白 しんくん | 175 | |
17 | はまぐち 誠 | 147 | |
18 | 藤川 しんいち | 181 | |
19 | ふじすえ 健三 | 4 | |
20 | 前田 たけし | 66 | |
21 | もりや たかし | 37 | |
22 | 矢田 わか子 | 150 | |
12 | 支持政党なし 得票総数 | 683 | |
支持政党なし | 585 | ||
1 | 佐野 秀光 | 71 | |
2 | 本藤 昭子 | 27 |
有効投票総数 | 41,816票 |
無効投票総数 | 1,420票 |
このページに掲載されている情報の担当部署・お問い合わせ先
お問い合わせは、選挙管理委員会事務局選挙課 お問い合わせフォーム(ページが移動します)からお願いします。