設定

ふりがなをつける音声読み上げ
トップ千歳市について募集過去の千歳市職員採用候補者登録試験実施状況

過去の千歳市職員採用候補者登録試験実施状況

過去5年の千歳市職員採用候補者登録試験実施状況についてお知らせします。

令和6年度実施状況

令和6年度職員採用候補者登録試験実施状況一覧表
職種 (区分) 受験者数 1次試験合格者数 採用者数
事務職 (社会人) 71 32 5
事務職 (大学卒) 169 132 16
事務職 (短大卒) 53 24 0
事務職 (高校卒) 26 8 1
土木技術職 (社会人) 15 12 3
土木技術職 (短大卒以上) 10 9 1
建築技術職 (社会人) 2 2 1
建築技術職 (短大卒以上) 1 1 0
保健師 (資格者) 5 5 2
保育教諭 (資格者) 7 7 3
言語聴覚士 (資格者) 4 4 2
学芸調査員 (資格者) 5 4 2
消防職 (大学卒) 29 18 2
消防職 (短大卒) 43 18 3
消防職 (高校卒) 32 12 3

令和5年度実施状況

令和5年度職員採用候補者登録試験実施状況一覧表
職種 (区分) 受験者数 1次試験合格者数 採用者数
事務職 (社会人) 51 30 8
事務職 (大学卒) 180 132 10
事務職 (短大卒) 59 30 2
事務職 (高校卒) 21 5 1
土木技術職 (社会人) 11 9 4
土木技術職 (短大卒以上) 11 10 4
土木技術職 (高校卒) 9 9 3
建築技術職 (社会人) 4 4 1
建築技術職 (短大卒以上) 4 4 2
保健師 (資格者) 8 7 1
保育教諭 (資格者) 8 8 3
作業療法士 (資格者) 2 2 1
栄養士 (資格者) 14 14 1
学芸調査員 (資格者) 3 2 0
消防職 (大学卒) 24 12 2
消防職 (短大卒) 51 24 2
消防職 (高校卒) 21 8 1

令和4年度実施状況

令和4年度職員採用候補者登録試験実施状況一覧表
職種 (区分) 受験者数 1次試験合格者数 採用者数
事務職 (社会人) 93 40 11
事務職 (大学卒) 240 93 9
事務職 (短大卒) 83 9 1
事務職 (高校卒) 15 12 4
土木技術職 (社会人) 4 4 3
土木技術職 (短大卒以上) 9 9 2
建築技術職 (社会人) 2 2 1
短大卒以上 (短大卒以上) 1 1 1
電気技術職 (短大卒以上) 5 5 1
保健師 (資格者) 19 12 2
保育教諭 (資格者) 9 9 4
療育指導員 (資格者) 4 4 1
消防職 (大学卒) 34 18 2
消防職 (短大卒) 50 12 0
消防職 (高校卒) 20 11 1

令和3年度実施状況

令和3年度職員採用候補者登録試験実施状況一覧表
職種 (区分) 受験者数 1次試験合格者数 採用者数
事務職 (社会人) 55 32 9
事務職 (大学卒) 217 79 5
事務職 (短大卒) 59 4 0
事務職 (高校卒) 8 6 1
土木技術職 (社会人) 7 7 4
土木技術職 (短大卒以上) 7 6 0
保健師 (資格者) 11 8 3
保育教諭 (資格者) 6 3 3
看護師(休日夜間急病センター) (資格者) 3 3 1
消防職 (大学卒大学卒) 35 18 0
消防職 (短大卒) 40 12 3
消防職 (高校卒) 10 9 3

令和2年度実施状況

令和2年度職員採用候補者登録試験実施状況一覧表
職種 (区分) 受験者数 1次試験合格者数 採用者数
事務職 (社会人) 75 34 4
事務職 (大学卒) 108 85 4
事務職 (短大卒) 82 33 0
事務職 (高校卒) 30 3 0
事務職 (青年海外協力隊等活動経験者) 1 1 0
事務職 (障がいのあるかた) 18 4 1
土木技術職 (短大卒以上) 4 3 1
電気技術職 (短大卒以上) 3 1 1
保健師 (資格者) 10 6 2
療育指導員 (資格者) 8 2 1
言語聴覚士 (資格者) 1 1 1
看護師(休日夜間急病センター) (資格者) 2 1 1
消防職 (大学卒) 10 5 3
消防職 (短大卒) 21 7 0
消防職 (高校卒) 23 3 0

カテゴリー

公開日: