参議院比例代表選出議員選挙結果
参議院比例代表選出議員選挙一覧
平成16年7月11日執行 参議院議員選挙
千歳市開票区 (比例代表) 開票結果 | ||||
政党届出番号 | 整理 番号 | 政党等又は候補者名等 | 得票数 | |
1 | みどりの会議 得票総数 | 625 | .027 | |
みどりの会議 | 425 | |||
1 | 中村敦夫 | 139 | .863 | |
2 | 安田節子 | 6 | ||
3 | 足立力也 | 6 | ||
4 | 藤田恵 | 3 | ||
5 | くまのもりお | 15 | ||
6 | 山崎るみ子 | 3 | ||
7 | 小川ふき | 8 | ||
8 | 小林イチロウ | 7 | .164 | |
9 | 木原しょうじ | 2 | ||
10 | 小倉まさ子 | 10 | ||
2 | 自由民主党 得票総数 | 15,936 | .83 | |
自由民主党 | 11,546 | |||
1 | あきもと司 | 352 | ||
2 | あらい広幸 | 92 | ||
3 | 泉しんや | 161 | ||
4 | イラミナ髙吉 | 27 | ||
5 | 入沢はじむ | 19 | ||
6 | おぎわら健司 | 380 | ||
7 | 尾身朝子 | 52 | ||
8 | かのう時男 | 35 | ||
9 | 神取忍 | 332 | ||
10 | 北里としあき | 9 | ||
11 | こにし恵一郎 | 48 | ||
12 | 古葉たけし | 79 | ||
13 | 小原けんじ | 24 | ||
14 | 笹川ひろよし | 24 | ||
15 | 佐藤あきお | 72 | .942 | |
16 | 鈴木まさたか | 69 | ||
17 | 関はじめ | 338 | ||
18 | ミチオ高倉 | 31 | ||
19 | 田口一信 | 21 | ||
20 | 竹中平蔵 | 527 | ||
21 | 月原しげあき | 899 | ||
22 | 中西しげあき | 44 | ||
23 | 中村ひろひこ | 41 | .136 | |
24 | にしじま英利 | 38 | ||
25 | のおの知恵子 | 52 | ||
26 | 長谷川憲正 | 147 | ||
27 | はまだ卓二郎 | 6 | .075 | |
28 | ひので英輔 | 40 | ||
29 | 松村よしふみ | 32 | ||
30 | みずおち敏栄 | 7 | ||
31 | 山谷えり子 | 270 | ||
32 | 横内正明 | 43 | ||
33 | 脇まさし | 78 | ||
3 | 女性党 得票総数 | 1,049 | ||
女性党 | 763 | |||
1 | 町山恵子 | 91 | ||
2 | しのはらふさ子 | 30 | ||
3 | くらたえり子 | 17 | ||
4 | 福井ちよ | 6 | ||
5 | 中山ひろ子 | 25 | ||
6 | しばたけい子 | 9 | ||
7 | 早坂きくみ | 4 | ||
8 | 辻元よしみ | 66 | ||
9 | 井口ゆりえ | 8 | ||
10 | うわのり子 | 30 | ||
4 | 社会民主党 得票総数 | 1,518 | ||
社会民主党 | 1,066 | |||
1 | 福島みずほ | 398 | ||
2 | ふちがみ貞雄 | 14 | ||
3 | かんの哲雄 | 15 | ||
4 | 金子哲夫 | 13 | ||
5 | 戸田二郎 | 12 | ||
5 | 維新政党・新風 得票総数 | 244 | ||
維新政党・新風 | 204 | |||
1 | 魚谷哲央 | 21 | ||
2 | 中武賢臣 | 19 | ||
6 | 公明党 得票総数 | 6,942 | .25 | |
公明党 | 1,630 | |||
1 | 荒木きよひろ | 75 | ||
2 | 風間ひさし | 5,043 | ||
3 | はまよつ敏子 | 61 | ||
4 | ひろ友和夫 | 35 | ||
5 | 浮島とも子 | 21 | ||
6 | 谷あい正明 | 18 | ||
7 | 浜田まさよし | 2 | .25 | |
8 | 梅沢隆 | 12 | ||
9 | たちばな正剛 | 8 | ||
10 | あみの正広 | 0 | ||
11 | えびすい徹 | 1 | ||
12 | 岡本かずお | 6 | ||
13 | 久保ひろし | 4 | ||
14 | 佐藤逸夫 | 0 | ||
15 | 山田よしはる | 4 | ||
16 | 吉本恵一 | 2 | ||
17 | わにぶち洋子 | 20 | ||
7 | 民主党 得票総数 | 14,938 | .74 | |
民主党 | 12,354 | |||
1 | 家西さとる | 213 | ||
2 | 大石正光 | 120 | ||
3 | 加藤としゆき | 188 | ||
4 | 喜納昌吉 | 88 | ||
5 | くどうけんたろう | 76 | ||
6 | 古賀たかあき | 31 | ||
7 | 小林正夫 | 166 | .835 | |
8 | 下田あつこ | 75 | ||
9 | たかしま良充 | 331 | ||
10 | 津田やたろう | 25 | ||
11 | 内藤正光 | 109 | ||
12 | なおしま正行 | 60 | ||
13 | なかじまあきお | 17 | ||
14 | なたにや正義 | 228 | ||
15 | のぶた邦雄 | 222 | ||
16 | 白しんくん | 208 | ||
17 | 半田ゼンゾウ | 11 | ||
18 | ひぐち俊一 | 4 | ||
19 | ふじすえ健三 | 16 | ||
20 | 前田たけし | 16 | ||
21 | 松岡とおる | 19 | ||
22 | 円より子 | 138 | ||
23 | やなぎさわみつよし | 121 | ||
24 | 吉田公一 | 25 | ||
25 | 渡辺ひでお | 23 | .07 | |
26 | わたなべ義彦 | 53 | .83 | |
8 | 日本共産党 得票総数 | 1,872 | .16 | |
日本共産党 | 1,650 | |||
1 | 市田忠義 | 57 | ||
2 | 小池晃 | 26 | ||
3 | 大門みきし | 84 | ||
4 | 笠井あきら | 5 | ||
5 | 仁比そうへい | 3 | ||
6 | 池田伸宏 | 5 | ||
7 | 池之上博 | 1 | ||
8 | 小倉忠平 | 3 | ||
9 | 栫浩一 | 0 | ||
10 | 川俣幸雄 | 0 | ||
11 | 斎藤啓 | 3 | ||
12 | 佐藤文則 | 1 | .057 | |
13 | 塩見亘 | 1 | ||
14 | 中野明美 | 2 | ||
15 | 中野早苗 | 1 | ||
16 | 中原美江 | 6 | ||
17 | 東裕人 | 3 | ||
18 | 堀内照文 | 1 | ||
19 | 宮城島正 | 0 | ||
20 | 村主明子 | 5 | ||
21 | 望月康子 | 0 | ||
22 | 矢口雅章 | 1 | ||
23 | 湯川美和子 | 6 | ||
24 | 渡辺紫 | 1 | .098 | |
25 | 綿貫英彦 | 7 |
有効投票総数 | 43,126票 | |
無効投票総数 | 1,514票 |
このページに掲載されている情報の担当部署・お問い合わせ先
お問い合わせは、選挙管理委員会事務局選挙課 お問い合わせフォーム(ページが移動します)からお願いします。