参議院比例代表選出議員選挙結果
参議院比例代表選出議員選挙一覧
平成22年7月11日執行 参議院議員通常選挙
千歳市開票区 (比例代表) 開票結果 | ||||
政党届出番号 | 整理 番号 | 政党等又は候補者名等 | 得票数 | |
1 | 幸福実現党 得票総数 | 280 | .676 | |
幸福実現党 | 203 | |||
1 | 石川 悦男 | 23 | .676 | |
2 | 林 雅敏 | 3 | ||
3 | 黒川 白雲 | 0 | ||
4 | 饗庭 直道 | 1 | ||
5 | ドクター・中松 | 50 | ||
2 | みんなの党 得票総数 | 4,726 | .454 | |
みんなの党 | 4,503 | |||
1 | 江口 克彦 | 40 | ||
2 | しばた 巧 | 9 | ||
3 | 小野 次郎 | 23 | ||
4 | おぐま しんじ | 8 | ||
5 | 清水 こういちろう | 0 | ||
6 | 桜内 ふみき | 1 | ||
7 | 大嶋 幸治 | 1 | ||
8 | 田中 しげる | 11 | ||
9 | たなか あさこ | 11 | ||
10 | 宮越 かおる | 9 | ||
11 | まやま 勇一 | 20 | ||
12 | 舘 のぶひで | 7 | ||
13 | 山田 太郎 | 15 | ||
14 | ゆざわ 大地 | 2 | ||
15 | ふじまき ゆきお | 13 | ||
16 | 後藤 啓二 | 5 | ||
17 | つただ 恵子 | 0 | ||
18 | 田中 まさえ | 3 | ||
19 | 若林 アキ | 14 | ||
20 | 米田 まさこ | 2 | ||
21 | 吉田 すずか | 9 | .454 | |
22 | 上野 ひろし | 7 | ||
23 | 寺田 すけしろ | 13 | ||
3 | 民主党 得票総数 | 13,697 | .864 | |
民主党 | 11,576 | |||
1 | 有田 芳生 | 261 | ||
2 | 安藤 たかお | 18 | ||
3 | 家西 さとる | 9 | ||
4 | 池谷 幸雄 | 46 | ||
5 | 石井 茂 | 50 | ||
6 | 石橋 みちひろ | 65 | ||
7 | いたくら 一幸 | 51 | ||
8 | 伊藤 かずお | 9 | .230 | |
9 | えさき たかし | 161 | ||
10 | 大石 正光 | 13 | ||
11 | 岡崎 友紀 | 38 | ||
12 | 桂 きんし | 12 | ||
13 | 加藤 としゆき | 41 | ||
14 | かめはら 了円 | 4 | ||
15 | キナ 昌吉 | 24 | ||
16 | くどう けんたろう | 13 | ||
17 | 小寺 弘之 | 2 | ||
18 | 小林 正夫 | 47 | ||
19 | 清水 のぶつぐ | 17 | .708 | |
20 | 下田 あつこ | 8 | ||
21 | 庄野 真代 | 43 | ||
22 | 竹内 栄一 | 6 | .250 | |
23 | たしろ かおる | 45 | ||
24 | 谷 亮子 | 305 | ||
25 | 田村 こうたろう | 16 | .941 | |
26 | 津田 やたろう | 113 | ||
27 | 土田 ひろかず | 2 | ||
28 | なおしま 正行 | 81 | ||
29 | 中村 ひでき | 5 | ||
30 | なたにや 正義 | 122 | ||
31 | なんば 奨二 | 67 | ||
32 | 西村 まさみ | 56 | .736 | |
33 | 野村 こういち | 8 | . | |
34 | 白 しんくん | 102 | ||
35 | 広中 和歌子 | 3 | ||
36 | ふじすえ 健三 | 8 | ||
37 | 前田 たけし | 9 | .321 | |
38 | 前田 ゆうきち | 19 | .678 | |
39 | 松岡 とおる | 4 | ||
40 | 松岡 りきお | 5 | ||
41 | 円 より子 | 21 | ||
42 | 村田 なおじ | 0 | ||
43 | 八代 英太 | 118 | ||
44 | 柳沢 みつよし | 30 | ||
45 | 矢野 よしあき | 41 | ||
4 | 女性党 得票総数 | 489 | .364 | |
女性党 | 431 | |||
1 | 福井 ちよ | 14 | ||
2 | 石川 けい子 | 11 | .323 | |
3 | 佐藤 まさ子 | 3 | ||
4 | 竹内 えみ子 | 3 | .750 | |
5 | 清水 美代子 | 7 | .291 | |
6 | 吉山 ひでみ | 0 | ||
7 | つかもと 直子 | 3 | ||
8 | 片岡 かよ子 | 1 | ||
9 | 矢野 洋子 | 2 | ||
10 | 永井 久美子 | 13 | ||
5 | 自由民主党 得票総数 | 16,224 | .669 | |
自由民主党 | 12,429 | |||
1 | あかいし 清美 | 75 | ||
2 | あきもと 司 | 44 | ||
3 | あだち まさし | 38 | ||
4 | いちせ 明宏 | 5 | ||
5 | 伊藤 はじめ | 28 | .717 | |
6 | うすい 正人 | 37 | ||
7 | うと たかし | 2,127 | ||
8 | 大西 ひろゆき | 16 | ||
9 | おのでら 有一 | 10 | ||
10 | 片山 さつき | 201 | .952 | |
11 | 神取 忍 | 72 | ||
12 | 木村 よしお | 17 | ||
13 | 小坂 けんじ | 16 | ||
14 | 佐藤 ゆかり | 152 | ||
15 | しばの たいぞう | 7 | ||
16 | たかがい 恵美子 | 33 | ||
17 | 田島 みわ | 4 | ||
18 | つのだ 宏子 | 14 | ||
19 | なかの まさし | 12 | ||
20 | 中村 ひろひこ | 21 | ||
21 | 西島 英利 | 27 | ||
22 | 日置 たつはる | 4 | ||
23 | 平田 耕一 | 11 | ||
24 | 藤井 もとゆき | 55 | ||
25 | 保坂 さんぞう | 9 | ||
26 | 堀内 恒夫 | 114 | ||
27 | まつなみ けんしろう | 16 | ||
28 | 水おち 敏栄 | 110 | ||
29 | 三橋 貴明 | 22 | ||
30 | 三原 じゅん子 | 195 | ||
31 | もんでん 英慈 | 17 | ||
32 | 安井 じゅん一郎 | 0 | ||
33 | 山谷 えり子 | 238 | ||
34 | 脇 まさし | 16 | ||
35 | 渡辺 ともよし | 31 | ||
6 | 新党改革 得票総数 | 835 | ||
新党改革 | 794 | |||
1 | あらい 広幸 | 77 | ||
2 | 佐草 かずまさ | 3 | ||
3 | 中村 ゆきつぐ | 10 | ||
4 | はぎわら 誠司 | 1 | ||
5 | はとやま 太郎 | 10 | ||
7 | 社会民主党 得票総数 | 872 | .545 | |
社会民主党 | 723 | |||
1 | 福島 みずほ | 130 | ||
2 | 吉田 ただとも | 3 | .545 | |
3 | はら かずみ | 3 | ||
4 | 保坂 のぶと | 10 | ||
5 | 浅野 隆雄 | 3 | ||
6 | 大瀬 のりあき | 0 | ||
8 | たちあがれ日本 得票総数 | 791 | .113 | |
たちあがれ日本 | 562 | |||
1 | 中川 義雄 | 62 | ||
2 | 村岡 としひで | 3 | ||
3 | 岡 佑樹 | 1 | .076 | |
4 | 中畑 清 | 67 | ||
5 | 三木 けえ | 4 | ||
6 | 藤井 げんき | 4 | ||
7 | 片山 とらのすけ | 8 | .037 | |
8 | 杉村 太蔵 | 52 | ||
9 | 中山 なりあき | 28 | ||
9 | 日本創新党 得票総数 | 229 | ||
日本創新党 | 178 | |||
1 | 中田 宏 | 45 | ||
2 | さいとう 弘 | 2 | ||
3 | 岡野 としあき | 2 | ||
4 | 杉井 やすゆき | 1 | ||
5 | 清水 たかし | 0 | ||
6 | 杉本 哲也 | 1 | ||
10 | 国民新党 得票総数 | 458 | .314 | |
国民新党 | 260 | |||
1 | 長谷川 けんせい | 149 | ||
2 | 西村 修 | 20 | .263 | |
3 | 敏 いとう | 2 | .051 | |
4 | ごとう 俊秀 | 1 | ||
5 | 宮本 いちぞう | 2 | ||
6 | あらと 英夫 | 0 | ||
7 | 江本 孟紀 | 24 | ||
11 | 公明党 得票総数 | 6,189 | ||
公明党 | 1,729 | |||
1 | よこやま 信一 | 4,352 | ||
2 | 長沢 ひろあき | 18 | ||
3 | 浜田 まさよし | 21 | ||
4 | 荒木 きよひろ | 8 | ||
5 | 浮島 とも子 | 2 | ||
6 | 谷あい 正明 | 3 | ||
7 | アキノ 公造 | 21 | ||
8 | わにぶち 洋子 | 1 | ||
9 | 宮﨑 勝 | 3 | ||
10 | 広恵 敏秀 | 0 | ||
11 | 小池 としあき | 1 | ||
12 | 細野 浩司 | 3 | ||
13 | 古田 聡 | 3 | ||
14 | 米山 哲郎 | 6 | ||
15 | 鈴木 敏之 | 3 | ||
16 | 小野 あや子 | 11 | ||
17 | 雨宮 秀樹 | 4 | ||
12 | 日本共産党 得票総数 | 1,519 | .990 | |
日本共産党 | 1,408 | |||
1 | 市田 忠義 | 29 | ||
2 | 大門 みきし | 35 | ||
3 | 仁比 そうへい | 3 | ||
4 | かわえ 明美 | 3 | ||
5 | 田村 智子 | 1 | .058 | |
6 | 上里 清美 | 0 | ||
7 | 大平 喜信 | 1 | ||
8 | 岡 ちはる | 12 | .923 | |
9 | 岡崎 ゆたか | 0 | ||
10 | 片山 和子 | 2 | .009 | |
11 | 神田 美佐子 | 1 | ||
12 | 小林 とき子 | 2 | ||
13 | 佐藤 長右衛門 | 2 | ||
14 | 西田 しずお | 4 | ||
15 | 浜田 よしゆき | 1 | ||
16 | 三ヶ尻 亮子 | 1 | ||
17 | 宮野入 晶子 | 2 | ||
18 | 森 正明 | 12 |
有効投票総数 | 46,314票 | |
無効投票総数 | 1,099票 |
このページに掲載されている情報の担当部署・お問い合わせ先
お問い合わせは、選挙管理委員会事務局選挙課 お問い合わせフォーム(ページが移動します)からお願いします。