千歳市議会議員選挙(平成元年以降の選挙)投票結果
執行年月日 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 内不在者投票数 | 内期日前投票数 | 投票率(%) | ||||||
男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | (人) | (人) | 男性 | 女性 | 計 | |
平成29年5月28日 | 38,873 | 38,521 | 77,394 | 19,452 | 18,502 | 37,954 | 357 | 11,265 | 50.04% | 48.03% | 49.04% |
平成27年4月26日 | 37,488 | 37,111 | 74,599 | 14,021 | 11,849 | 25,870 | 301 | 6,867 | 37.40% | 31.93% | 34.68% |
平成25年5月26日 | 37,123 | 36,659 | 73,782 | 無投票 | |||||||
平成23年4月24日 | 36,942 | 36,338 | 73,280 | 12,602 | 8,453 | 21,055 | 2018 | 5,014 | 34.11% | 23.26% | 28.73% |
平成21年5月31日 | 36,445 | 35,697 | 72,142 | 22,895 | 21,863 | 44,758 | 413 | 8,928 | 62.82% | 61.25% | 62.04% |
平成17年5月29日 | 35,600 | 34,128 | 69,728 | 22,995 | 21,603 | 44,598 | 505 | 6,880 | 64.59% | 63.30% | 63.96% |
平成15年4月27日 | 34,732 | 33,348 | 68,080 | 22,361 | 20,723 | 43,084 | 5,578 | - | 64.38% | 62.14% | 63.28% |
平成13年5月20日 | 34,263 | 32,415 | 66,678 | 22,994 | 21,568 | 44,562 | 5,325 | - | 67.11% | 66.54% | 66.83% |
平成9年5月25日 | 32,563 | 30,512 | 63,075 | 21,988 | 20,357 | 42,345 | 3,425 | - | 67.52% | 66.72% | 67.13% |
平成7年4月23日 | 31,547 | 29,162 | 60,709 | 21,434 | 19,272 | 40,706 | 1,957 | - | 67.94% | 66.09% | 67.05% |
平成6年5月22日 | 30,817 | 28,490 | 59,307 | 16,400 | 13,544 | 29,944 | 1,796 | - | 53.22% | 47.54% | 50.49% |
平成5年5月30日 | 30,183 | 27,772 | 57,955 | 22,323 | 20,707 | 43,030 | 2,650 | - | 73.96% | 74.56% | 74.25% |
平成3年4月21日 | 28,579 | 26,134 | 54,713 | 21,234 | 19,237 | 40,471 | 2,169 | - | 74.30% | 73.61% | 73.97% |
平成1年5月21日 | 27,747 | 25,004 | 52,751 | 22,435 | 20,614 | 43,049 | 2,978 | - | 80.86% | 82.44% | 81.61% |
このページに掲載されている情報の担当部署・お問い合わせ先
お問い合わせは、選挙管理委員会事務局選挙課 お問い合わせフォーム(ページが移動します)からお願いします。