千歳市議会議員選挙結果
平成29年5月28日執行 千歳市議会議員選挙
■投票結果 | |||||||||
定員 | 立候補者数 | 当日有権者数 | 投票者数計 | 投票率 | 備考 | ||||
23 | 31 | 77,394 | 37,954 | 49.04% |
■開票結果(得票順) | ||||||||
氏名 |
性別 |
年齢 | 党派 |
職業 |
新現元の別 | 得票数 | 当選回数 | |
1 | 小林千代美 | 女 | 48 | 民進党 | NPO法人理事 | 新 | 3,242.556 | 1 |
2 | 山崎昌則 | 男 | 62 | 自由民主党 | 無職 | 現 | 2,577 | 3 |
3 | 香月正 | 男 | 68 | 自由民主党 | 無職 | 現 | 2,430 | 4 |
4 | 松倉美加 | 女 | 47 | 自由民主党 | 司会業 | 現 | 2,322 | 3 |
5 | 岡部いづみ | 女 | 59 | 自由民主党 | 英語講師 | 現 | 1,840 | 3 |
6 | 平川美由紀 | 女 | 54 | 公明党 | 無職 | 新 | 1,827 | 1 |
7 | 仲山正人 | 男 | 55 | 公明党 | 無職 | 新 | 1,546 | 1 |
8 | 宮原伸哉 | 男 | 49 | 公明党 | 自営業 | 現 | 1,450 | 3 |
9 | 五十嵐桂一 | 男 | 54 | 自由民主党 | 会社役員 | 現 | 1,369 | 3 |
10 | 山口康弘 | 男 | 45 | 自由民主党 | 会社役員 | 現 | 1,304 | 2 |
11 | 古川昌俊 | 男 | 64 | 自由民主党 | 会社役員 | 現 | 1,302 | 6 |
12 | 北山敬太 | 男 | 51 | 無所属 | 無職 | 現 | 1,298 | 2 |
13 | 大山益巳 | 男 | 46 | 自由民主党 | 土地家屋調査士 | 現 | 1,271 | 2 |
14 | 今野正恵 | 女 | 41 | 公明党 | 無職 | 新 | 1,255 | 1 |
15 | 吉谷徹 | 男 | 32 | 日本共産党 | 政党職員 | 新 | 1,209 | 1 |
16 | 坂野智 | 男 | 57 | 無所属 | 自営業 | 現 | 1,181 | 7 |
17 | 佐々木雅宏 | 男 | 56 | 無所属 | 農業 | 現 | 1,067 | 4 |
18 | 飯田盛好 | 男 | 58 | 無所属 | 無職 | 新 | 1,029 | 1 |
19 | 松隈早織 | 女 | 46 | 無所属 | 無職 | 現 | 902 |
2 |
20 | 末村友幸 | 男 | 60 | 自由民主党 | 団体職員 | 現 | 882 | 2 |
21 | 岩満順郎 | 男 | 57 | 無所属 | 会社員 | 新 | 862 | 1 |
22 | 落野章一 | 男 | 69 | 無所属 | 鍼・灸・マッサージ業 | 現 | 822 | 3 |
23 | 渡辺和雄 | 男 | 63 | 無所属 | 無職 | 現 | 801 | 3 |
24 | 森川嘉和 | 男 | 43 | 日本維新の会 | 自営業 | 新 | 792 | - |
25 | 米内山淳二 | 男 | 54 | 自由民主党 | 団体役員 | 現 | 684 | 4 |
26 | 高秀政博 | 男 | 70 | 自由民主党 | 無職 | 現 | 678 | 3 |
27 | 島原長久 | 男 | 68 | 無所属 | 会社役員 | 現 | 524 | 1 |
28 | 岸尾正博 | 男 | 40 | 無所属 | 弁理士 | 新 | 309 | - |
29 | 沼田敬二 | 男 | 56 | 無所属 | 行政書士 | 新 | 238 | - |
30 | 小林将晃 | 男 | 56 | 無所属 | 行政書士 | 新 | 150.443 | - |
31 | 高橋巨 | 男 | 49 | 無所属 | 不動産賃貸業 | 新 | 145 |
- |
有効投票総数 | 37,309票 | ||||
無効投票総数 | 645票 |
平成27年4月26日執行 千歳市議会議員補欠選挙
■投票結果 | |||||||||
定員 | 立候補者数 | 当日有権者数計 | 投票者数計 | 投票率 | 備考 | ||||
3 | 5 | 74,599 | 25,870 | 34.68% | 補欠選挙 |
■開票結果 | |||||||||
候補者氏名 | 党派 | 得票数 | |||||||
1 | 大山 ますみ | 自由民主党 | 8,553 | ||||||
2 | すえむら友幸 | 自由民主党 | 5,895 | ||||||
3 | 北山けいた | 無所属 | 7,076 | ||||||
4 | ぬまた敬二 | 無所属 | 1,125 | ||||||
5 | 小林まさあき | 無所属 | 2,426 |
有効投票総数 | 25,075票 | ||||
無効投票総数 | 795票 |
平成25年5月26日執行 千歳市議会議員選挙
定員 | 当日有権者数計 | 投票者数計 | 投票率 | 備考 | ||||
25 | 73,782 | 無投票 |
氏名 | 性別 | 年齢 | 党派 | 職業 | 新現元の別 | 得票数 | 当選 回数 |
|
1 | 佐藤仁 | 男 | 62 | 日本共産党 | 政党役員 | 現 | - | 5 |
2 | 古川昌俊 | 男 | 60 | 自由民主党 | 会社役員 | 元 | - | 1 |
3 | 神田聖子 | 女 | 59 | 公明党 | 無職 | 現 | - | 3 |
4 | 高秀政博 | 男 | 66 | 自由民主党 | 無職 | 現 | - | 3 |
5 | 田中哲 | 男 | 77 | 無所属 | 無職 | 現 | - | 4 |
6 | 山崎昌則 | 男 | 58 | 自由民主党 | 無職 | 現 | - | 2 |
7 | 米内山淳二 | 男 | 50 | 自由民主党 | 会社役員 | 現 | - | 4 |
8 | 細見正美 | 男 | 65 | 無所属 | 会社役員 | 現 | - | 8 |
9 | 香月正 | 男 | 64 | 自由民主党 | 無職 | 現 | - | 3 |
10 | 小林俊晴 | 男 | 62 | 無所属 | 無職 | 現 | - | 2 |
11 | 宮原伸哉 | 男 | 45 | 公明党 | 新聞販売業 | 現 | - | 2 |
12 | 山林いづみ | 女 | 55 | 自由民主党 | 英語講師 | 現 | - | 2 |
13 | 田口博 | 男 | 62 | 公明党 | 無職 | 現 | - | 2 |
14 | 島原長久 | 男 | 64 | 無所属 | 会社役員 | 新 | - | 1 |
15 | 松倉美加 | 女 | 43 | 自由民主党 | 司会業 | 現 | - | 2 |
16 | 落野章一 | 男 | 65 | 無所属 | はり・きゅう・ マッサージ業 |
現 | - | 2 |
17 | 松隈早織 | 女 | 42 | 無所属 | 無職 | 新 | - | 1 |
18 | 五十嵐桂一 | 男 | 50 | 自由民主党 | 会社役員 | 現 | - | 2 |
19 | 渡邊和雄 | 男 | 59 | 無所属 | 無職 | 現 | - | 2 |
20 | 佐々木雅宏 | 男 | 52 | 自由民主党 | 農業 | 元 | - | 1 |
21 | 坂野智 | 男 | 53 | 無所属 | 無職 | 現 | - | 6 |
22 | 山口康弘 | 男 | 41 | 無所属 | 会社役員 | 新 | - | 1 |
23 | 今井俊雄 | 男 | 59 | 公明党 | 無職 | 現 | - | 3 |
24 | 太田憲之 | 男 | 32 | 自由民主党 | 会社役員 | 現 | - | 2 |
25 | 堀江政行 | 男 | 47 | 無所属 | 会社役員 | 現 | - | 4 |
平成23年4月24日執行 千歳市議会議員補欠選挙
■投票結果 | |||||||||
定員 | 立候補者数 | 当日有権者数計 | 投票者数計 | 投票率 | 備考 | ||||
1 | 2 | 73,280 | 21,055 | 28.73% | 補欠選挙 |
■開票結果 | |||||||||
候補者氏名 | 党派 | 得票数 | |||||||
1 | 松倉みか | 無所属 | 14,635 | ||||||
2 | 鈴木強 | 無所属 | 4,993 |
有効投票総数 | 19,628票 | ||||
無効投票総数 | 1,427票 |
平成21年5月31日執行 千歳市議会議員選挙
定員 | 立候補者数 | 当日有権者数計 | 投票者数計 | 投票率 | 備考 | |||||
25 | 29 | 72,142 | 44,758 | 62.04% |
氏名 | 性別 | 年齢 | 党派 | 職業 | 新現元 の別 |
得票数 | 当選回数 | |||
1 | 香月正 | 男 | 60 | 自由民主党 | 無職 | 現 | 2,770 | 2 | ||
2 | 渡邊和雄 | 男 | 55 | 民主党 | 団体役員 | 新 | 2,648 | 1 | ||
3 | 梅尾要一 | 男 | 53 | 無所属 | 会社役員 | 現 | 2,414 | 6 | ||
4 | 太田憲之 | 男 | 28 | 無所属 | 会社役員 | 新 | 2,398 | 1 | ||
5 | 山崎昌則 | 男 | 54 | 自由民主党 | 無職 | 新 | 2,080 | 1 | ||
6 | 神田聖子 | 女 | 55 | 公明党 | 無職 | 現 | 1,976 | 2 | ||
7 | 宮原伸哉 | 男 | 41 | 公明党 | 新聞販売業 | 新 | 1,903 | 1 | ||
8 | 小林俊晴 | 男 | 58 | 無所属 | 無職 | 新 | 1,788 | 1 | ||
9 | 霍田隆良 | 男 | 74 | 自由民主党 | 無職 | 現 | 1,742 | 5 | ||
10 | 村上洋子 | 女 | 66 | 無所属 | 無職 | 現 | 1,719 | 5 | ||
11 | 岡部いづみ | 女 | 51 | 無所属 | 英語講師 | 新 | 1,616 | 1 | ||
12 | 田口博 | 男 | 58 | 公明党 | 無職 | 現 | 1,591 | 2 | ||
13 | 佐藤仁 | 男 | 58 | 日本共産党 | 政党役員 | 現 | 1,573 | 4 | ||
14 | 今井俊雄 | 男 | 55 | 公明党 | 無職 | 現 | 1,566 | 2 | ||
15 | 本宮輝久 | 男 | 66 | 無所属 | 無職 | 現 | 1,452 | 3 | ||
16 | 佐々木雅宏 | 男 | 48 | 無所属 | 農業 | 現 | 1,381 | 2 | ||
17 | 細見正美 | 男 | 61 | 無所属 | 会社役員 | 現 | 1,328 | 7 | ||
18 | 石川一郎 | 男 | 74 | 無所属 | ちらし折込業 | 現 | 1,324 | 6 | ||
19 | 坂野智 | 男 | 49 | 無所属 | 飲食業 | 現 | 1,250 | 5 | ||
20 | 米内山淳二 | 男 | 46 | 無所属 | 会社役員 | 現 | 1,141 | 3 | ||
21 | 落野章一 | 男 | 61 | 無所属 | はり・きゅう・ マッサージ業 |
新 | 1,115 | 1 | ||
22 | 堀江政行 | 男 | 43 | 無所属 | 会社員 | 現 | 1,100 | 3 | ||
23 | 田中哲 | 男 | 73 | 無所属 | 無職 | 現 | 1,094 | 3 | ||
24 | 高秀政博 | 男 | 62 | 自由民主党 | 無職 | 現 | 1,042 | 2 | ||
25 | 五十嵐桂一 | 男 | 46 | 自由民主党 | 会社役員 | 新 | 984 | 1 | ||
26 | 和田次彦 | 男 | 64 | 無所属 | 会社役員 | 現 | 945 | 2 | ||
27 | 冨田浩之 | 男 | 48 | 無所属 | 無職 | 現 | 932 | 4 | ||
28 | 大山益巳 | 男 | 38 | 無所属 | 土地家屋調査士 | 新 | 827 | |||
29 | 島原長久 | 男 | 60 | 無所属 | 無職 | 新 | 445 |
投票総数 | 44,756票 | ||
有効投票総数 | 44,144票 | ||
無効投票総数 | 612票 | ||
不受理総数 | 0票 |
平成17年5月29日執行 千歳市議会議員選
■投票結果 | ||||||||||||
定員 | 立候補者数 | 当日有権者数計 | 投票者数計 | 投票率 | 備考 | |||||||
28 | 34 | 69,728 | 44,598 | 63.96% |
■開票結果 | ||||||||
候補者氏名 | 党派 | 得票数 | ||||||
1 | 梅尾要一 | 無所属 | 3,366 | |||||
2 | 神田聖子 | 公明党 | 2,270 | |||||
3 | 今井俊雄 | 公明党 | 2,191 | |||||
4 | 田口博 | 公明党 | 2,091 | |||||
5 | 村上洋子 | 無所属 | 1,907 | |||||
6 | 山本芳郎 | 無所属 | 1,900 | |||||
7 | 香月正 | 自由民主党 | 1,865 | |||||
8 | 霍田隆良 | 自由民主党 | 1,838 | |||||
9 | 菊地勝 | 民主党 | 1,744 | |||||
10 | 古川昌俊 | 自由民主党 | 1,682 | |||||
11 | 沼田常好 | 自由民主党 | 1,632 | |||||
12 | 本宮輝久 | 無所属 | 1,589 | |||||
13 | 佐々木雅宏 | 無所属 | 1,494 | |||||
14 | 佐藤仁 | 日本共産党 | 1,408 | |||||
15 | 堀江政行 | 無所属 | 1,397 | |||||
16 | 荒牧光良 | 無所属 | 1,266 | |||||
17 | 北國谷勉 | 無所属 | 1,260 | |||||
18 | 高秀政博 | 自由民主党 | 1,204 | |||||
19 | 細見正美 | 無所属 | 1,194 | |||||
20 | 石川一郎 | 無所属 | 1,166 | |||||
21 | 岡本徹 | 無所属 | 1,096 | |||||
22 | 田中哲 | 無所属 | 1,034 | |||||
23 | 冨田浩之 | 無所属 | 993 | |||||
24 | 坂野智 | 無所属 | 914 | |||||
25 | 和田次彦 | 無所属 | 890 | |||||
26 | 河野眞範 | 無所属 | 871 | |||||
27 | 中山伸也 | 無所属 | 823 | |||||
28 | 米内山淳二 | 無所属 | 714 | |||||
竹内啓次 | 無所属 | 523 | ||||||
鈴木強 | 無所属 | 508 | ||||||
新井田潔 | 無所属 | 466 | ||||||
市川文雅 | 無所属 | 412 | ||||||
島原長久 | 無所属 | 111 | ||||||
室澤秀法 | 無所属 | 90 |
有効投票総数 | 43,909票 | |||
無効投票総数 | 685票 |
平成15年4月27日執行 千歳市議会議員補欠選挙
■投票結果 | ||||||||||||
定員 | 立候補者数 | 当日有権者数計 | 投票者数計 | 投票率 | 備考 | |||||||
3 | 5 | 68,080 | 43,084 | 63.28% | 補欠選挙 |
■開票結果 | |||||||
候補者氏名 | 党派 | 得票数 | |||||
1 | もとみや輝久 | 無所属 | 11,756 | ||||
2 | ほりえ政行 | 無所属 | 10,732 | ||||
3 | 市川文雅 | 無所属 | 8,830 | ||||
4 | 竹内啓次 | 無所属 | 4,507 | ||||
5 | 鈴木強 | 無所属 | 4,192 |
有効投票総数 | 40,017票 | |||
無効投票総数 | 3,047票 |
平成13年5月20日執行 千歳市議会議員選挙
■投票結果 | ||||||||||||
定員 | 立候補者数 | 当日有権者数計 | 投票者数計 | 投票率 | 備考 | |||||||
30 | 36 | 66,678 | 44,562 | 66.83% |
■開票結果 | |||||||
候補者氏名 | 党派 | 得票数 | |||||
1 | うめお要一 | 無所属 | 2,467 | ||||
2 | ごしま洋子 | 公明党 | 2,371 | ||||
3 | 山本芳郎 | 無所属 | 2,071 | ||||
4 | 斉藤たけし | 公明党 | 2,041 | ||||
5 | 米田忠彦 | 無所属 | 2,014 | ||||
6 | 伊藤やすお | 公明党 | 1,882 | ||||
7 | 村上洋子 | 無所属 | 1,644 | ||||
8 | つるた隆良 | 自由民主党 | 1,444 | ||||
9 | とみだ浩之 | 無所属 | 1,366 | ||||
10 | 岡本とおる | 無所属 | 1,354 | ||||
11 | 竹内秀幸 | 自由民主党 | 1,337.737 | ||||
12 | ぬまた常好 | 自由民主党 | 1,329 | ||||
13 | 古川まさとし | 無所属 | 1,328 | ||||
14 | 力示よしお | 自由民主党 | 1,316 | ||||
15 | あらまき光良 | 無所属 | 1,309 | ||||
16 | 北国谷つとむ | 無所属 | 1,286 | ||||
17 | ふじた弘 | 自由民主党 | 1,208 | ||||
18 | 細見正美 | 無所属 | 1,180 | ||||
19 | 石川一郎 | 無所属 | 1,148 | ||||
20 | 中山竹生 | 民主党 | 1,133.913 | ||||
21 | 黒木あきら | 自由民主党 | 1,126 | ||||
22 | 大古瀬千代 | 無所属 | 1,112 | ||||
23 | にいだ潔 | 無所属 | 1,035 | ||||
24 | さかの智 | 無所属 | 1,026 | ||||
25 | 米内山淳二 | 無所属 | 1,000 | ||||
26 | 高津直生 | 日本共産党 | 989 | ||||
27 | 佐藤仁 | 日本共産党 | 913 | ||||
28 | 中山しんや | 無所属 | 894.86 | ||||
29 | 田中哲 | 無所属 | 881 | ||||
30 | ふじもとハルヤス | 無所属 | 872 | ||||
こうの真範 | 無所属 | 802 | |||||
あいざわ祐司 | 自由民主党 | 615 | |||||
てんどう秀男 | 自由民主党 | 435 | |||||
竹内啓次 | 無所属 | 391.262 | |||||
鈴木強 | 無所属 | 328 | |||||
三枝順 | 無所属 | 167 |
有効投票総数 | 43,815.998票 | |||
無効投票総数 | 743.000票 |
このページに掲載されている情報の担当部署・お問い合わせ先
お問い合わせは、選挙管理委員会事務局選挙課 お問い合わせフォーム(ページが移動します)からお願いします。