衆議院議員選挙(平成2年以降の選挙)投票結果
執行年月日 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 内不在者投票数 | 内期日前投票数 | 投票率 | |||||||
男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | (人) | (人) | 男性 | 女性 | 計 | ||
平成29年10月22日 | 小選挙区 | 40,362 | 39,578 | 79,940 | 23,919 | 22,805 | 46,004 | 880 | 16,008 | 59.29% | 55.80% | 57.55% |
比例代表 | 40,362 | 39,578 | 79,940 | 23,918 | 22,086 | 46,004 | 880 | 16,008 | 59.29% | 55.80% | 57.55% | |
平成28年4月24日 | 補欠選挙 北海道5区 | 38,863 | 38,145 | 77,008 | 21,209 | 19,373 | 40,582 | 405 | 13,177 | 54.57% | 50.79% | 52.70% |
平成26年12月14日 | 小選挙区 | 38,721 | 37,780 | 76,501 | 23,221 | 20,495 | 43,716 | 658 | 13,475 | 59.97% | 54.25% | 57.14% |
比例代表 | 38,721 | 37,780 | 76,501 | 23,218 | 20,494 | 43,712 | 658 | 13,475 | 59.96% | 54.25% | 57.14% | |
平成24年12月16日 | 小選挙区 | 38,117 | 37,418 | 75,535 | 23,610 | 20,941 | 44,551 | 781 | 12,112 | 61.94% | 55.97% | 58.98% |
比例代表 | 38,117 | 37,418 | 75,535 | 23,609 | 20,936 | 44,545 | 780 | 12,112 | 61.94% | 55.95% | 58.97% | |
平成22年10月24日 | 補欠選挙 | 37,817 | 36,859 | 74,676 | 20,655 | 18,000 | 38,655 | 461 | 10,566 | 54.62% | 48.83% | 51.76% |
北海道5区 | ||||||||||||
平成21年8月30日 | 小選挙区 | 37,556 | 36,535 | 74,091 | 28,270 | 26,376 | 54,646 | 859 | 14,092 | 75.27% | 72.19% | 73.76% |
比例代表 | 37,556 | 36,535 | 74,091 | 28,268 | 26,373 | 54,641 | 859 | 14,092 | 75.27% | 72.19% | 73.75% | |
平成17年9月11日 | 小選挙区 | 36,802 | 35,069 | 71,871 | 26,718 | 24,615 | 51,333 | 858 | 10,806 | 72.60% | 70.19% | 71.42% |
比例代表 | 36,810 | 35,083 | 71,893 | 26,713 | 24,612 | 51,325 | 862 | 10,805 | 72.57% | 70.15% | 71.39% | |
平成15年11月9日 | 小選挙区 | 36,309 | 34,477 | 70,786 | 23,946 | 21,093 | 45,039 | 6,578 | - | 65.95% | 61.18% | 63.63% |
比例代表 | 36,317 | 34,486 | 70,803 | 23,950 | 21,089 | 45,039 | 6,579 | - | 65.95% | 61.15% | 63.61% | |
平成12年6月25日 | 小選挙区 | 35,294 | 32,930 | 68,224 | 23,417 | 20,171 | 43,588 | 5,802 | - | 66.35% | 61.25% | 63.89% |
比例代表 | 35,300 | 32,934 | 68,234 | 23,421 | 20,171 | 43,592 | 5,803 | - | 66.35% | 61.25% | 63.89% | |
平成8年10月20日 | 小選挙区 | 33,470 | 30,820 | 64,290 | 21,372 | 17,754 | 39,126 | 3,862 | - | 63.85% | 57.61% | 60.86% |
比例代表 | 33,470 | 30,820 | 64,290 | 21,359 | 17,748 | 39,107 | 3,860 | - | 63.82% | 57.59% | 60.83% | |
平成5年7月18日 | -- | 31,742 | 28,884 | 60,626 | 22,270 | 19,314 | 41,584 | 3,642 | - | 70.16% | 66.87% | 68.59% |
平成2年2月18日 | -- | 29,332 | 26,061 | 55,393 | 23,003 | 19,925 | 42,928 | 3,306 | - | 78.42% | 76.46% | 77.50% |
このページに掲載されている情報の担当部署・お問い合わせ先
お問い合わせは、選挙管理委員会事務局選挙課 お問い合わせフォーム(ページが移動します)からお願いします。