北海道知事選挙結果(平成3年以降の選挙)
執行年月日 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 内不在者 | 内期日前 | 投票率 | ||||||
投票数 | 投票数 | ||||||||||
男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | (人) | (人) | 男性 | 女性 | 計 | |
平成27年4月12日 | 37,690 | 37,194 | 74,884 | 22,222 | 20,806 | 43,028 | 424 | 12,114 | 58.96% | 55.94% | 57.46% |
平成23年4月10日 | 37,203 | 36,432 | 73,635 | 22,179 | 19,573 | 41,752 | 1,911 | 10,639 | 59.62% | 53.72% | 56.70% |
平成19年4月15日 | 36,375 | 35,084 | 71,459 | 22,468 | 19,845 | 42,313 | 525 | 7,051 | 61.77% | 56.56% | 59.21% |
平成15年4月13日 | 34,830 | 33,400 | 68,230 | 22,192 | 19,835 | 42,027 | 4,707 | - | 63.72% | 59.39% | 61.60% |
平成11年4月11日 | 33,616 | 31,733 | 65,349 | 18,960 | 15,852 | 34,812 | 2,999 | - | 56.40% | 49.95% | 53.27% |
平成7年4月9日 | 31,631 | 29,196 | 60,827 | 19,920 | 16,849 | 36,769 | 2,059 | - | 62.98% | 57.71% | 60.45% |
平成3年4月7日 | 28,681 | 26,181 | 54,862 | 21,812 | 19,822 | 41,634 | 2,036 | - | 76.05% | 75.70% | 75.45% |
このページに掲載されている情報の担当部署・お問い合わせ先
お問い合わせは、選挙管理委員会事務局選挙課 お問い合わせフォーム(ページが移動します)からお願いします。