投票所は、お住まいの住所によって決まっています
投票所一覧
区 | 投票所 | 対象区域 | 区 | 投票所 | 対象区域 |
1 | 総合福祉センター | 東雲町、朝日町 | 16 | 花園コミュニティセンター | 稲穂、花園 |
24-3131 | 23-7708 | ||||
東雲町2丁目34 | 花園4丁目2-5 | ||||
2 | 千歳小学校 | 本町、真々地、真町、平和、平和防衛省無番地、泉沢 | 17 | 高台小学校 | 富丘1丁目・2丁目、高台 |
23-2181 | 23-9109 | ||||
本町3丁目4-1 | 富丘1丁目19-4 | ||||
3 | 千歳中学校 | 清水町、幸町、千代田町、栄町 | 18 | 富丘コミュニティセンター | 富丘3丁目・4丁目、北信濃(一部)・あずさ |
23-3161 | 23-5028 | ||||
栄町4丁目35 | 富丘4丁目12-14 | ||||
4 | 緑小学校 | 錦町、春日町、緑町、大和 | 19 | 北陽小学校 | 長都駅前1丁目・2丁目・3丁目、北陽、北光、北信濃(一部)、上長都(一部) |
23-4107 | 42-3441 | ||||
緑町4丁目4-1 | 北陽3丁目9-1 | ||||
5 | 北進小中学校 | 北栄 | 20 | 勇舞中学校 | 勇舞、長都駅前4丁目・5丁目、みどり台北、みどり台南、都、長都(一部)、北信濃(一部)、上長都(一部) |
23-3439 | 40-0051 | ||||
北栄1丁目2-6 | 勇舞3丁目4-2 | ||||
6 | 北新コミュニティセンター | 新富 | 21 | 千歳第二小学校 | 祝梅(一部)、根志越(一部)、幸福、清流 |
24-0331 | 23-2062 | ||||
新富2丁目1-21 | 清流1丁目4-1 | ||||
7 | 北桜コミュニティセンター | 北斗、北信濃724 | 22 | 桂木町内会館 | 蘭越、桂木、新星 |
26-4151 | ※電話未設置 | ||||
桂木4丁目6-2 | |||||
8 | 信濃小学校 | 信濃、富士、北信濃(一部) | 23 | 向陽台小学校 | 若草、白樺 |
23-4752 | 28-2111 | ||||
信濃2丁目34-12 | 若草5丁目1番地 | ||||
9 | 桜木小学校 | 自由ヶ丘、桜木、北信濃(一部)、上長都(一部) | 24 | 泉沢小学校 | 里美、福住、柏陽、文京、泉沢(一部) |
22-3301 | 28-5830 | ||||
自由ヶ丘7丁目1-1 | 柏陽2丁目9番地 | ||||
10 | 鉄東コミュニティセンター | 青葉丘・青葉、流通1丁目 | 25 | 北コミュニティセンター | 都(一部)、長都(一部)、釜加 |
24-6151 | 24-0908 | ||||
青葉5丁目8-2 | 釜加362番地の3 | ||||
11 | 青葉中学校 | 住吉、東郊、豊里、根志越(一部) | 26 | 中央コミュニティセンター | 中央 |
23-4147 | 29-2858 | ||||
豊里4丁目1-1 | 中央539番地の3 | ||||
12 | 日の出小学校 | 日の出丘・旭ヶ丘1丁目・4丁目、日の出、流通2丁目(一部) | 27 | 泉郷公民館 | 泉郷 |
23-2670 | 29-2857 | ||||
日の出2丁目3-20 | 泉郷289番地の17 | ||||
13 | 祝梅小学校 | 旭ヶ丘2丁目・3丁目、梅ヶ丘、弥生1丁目・3丁目、寿1丁目・2丁目、流通3丁目(一部) | 28 | 農民研修センター | 幌加、協和、新川、東丘 |
23-1110 | 21-3131 | ||||
梅ヶ丘3丁目2-1 | 東丘824番地の121 | ||||
14 | 祝梅コミュニティセンター | 弥生2丁目、寿3丁目、流通2丁目・3丁目(一部)、根志越(一部)、祝梅(一部)、祝梅1016(7施・通信) | 29 | 駒里公民館 | 駒里、美々、柏台、柏台南 |
23-4385 | 24-0906 | ||||
弥生2丁目7-10 | 駒里2231番地の3 | ||||
15 | 末広中区町内会館 | 末広 | 30 | 支笏湖市民センター | 支笏湖温泉、幌美内、藤の沢、奥潭、支寒内、水明郷、美笛、モラップ |
※電話未設置 | 25-2004 | ||||
末広4丁目5-10 | 支笏湖温泉3番地 |
第15投票所(末広中区町内会館)、第22投票所(桂木町内会館)への問合わせ・連絡等は、選挙管理委員会(電話:0123-24-0795、FAX:0123-42-2727)へお願いします。