順位 | 候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 千代信人 | 維新政党・新風 | 480票 |
2 | 岡ちはる | 日本共産党 | 2,312票 |
3 | 山内恵子 | 社会民主党 | 1,786票 |
4 | 西川まさひと | 民主党 | 7,980票 |
5 | 中川義雄 | 自由民主党 | 16,384票 |
6 | 鈴木宗男 | 無所属 | 6,641票 |
7 | みねざき直樹 | 民主党 | 7,193票 |
有効投票総数 42,776票
無効投票総数 1,864票
政党届出番号 |
整理番号 |
政党等又は候補者等の名称 |
得票数 |
---|---|---|---|
1 | みどりの会議 得票総数 | 625.027票 | |
みどりの会議 | 425票 | ||
1 | 中村敦夫 | 139.863票 | |
2 | 安田節子 | 6票 | |
3 | 足立力也 | 6票 | |
4 | 藤田恵 | 3票 | |
5 | くまのもりお | 15票 | |
6 | 山崎るみ子 | 3票 | |
7 | 小川ふき | 8票 | |
8 | 小林イチロウ | 7.164票 | |
9 | 木原しょうじ | 2票 | |
10 | 小倉まさ子 | 10票 | |
2 | 自由民主党 得票総数 | 15,936.828票 | |
自由民主党 | 11,546票 | ||
1 | あきもと司 | 352票 | |
2 | あらい広幸 | 92票 | |
3 | 泉しんや | 161票 | |
4 | イラミナ髙吉 | 27票 | |
5 | 入沢はじむ | 19票 | |
6 | おぎわら健司 | 380票 | |
7 | 尾身朝子 | 52票 | |
8 | かのう時男 | 35票 | |
9 | 神取忍 | 332票 | |
10 | 北里としあき | 9票 | |
11 | こにし恵一郎 | 48票 | |
12 | 古葉たけし | 79票 | |
13 | 小原けんじ | 24票 | |
14 | 笹川ひろよし | 24票 | |
15 | 佐藤あきお | 72.942票 | |
16 | 鈴木まさたか | 69票 | |
17 | 関はじめ | 338票 | |
18 | ミチオ高倉 | 31票 | |
19 | 田口一信 | 21票 | |
20 | 竹中平蔵 | 527票 | |
21 | 月原しげあき | 899票 | |
22 | 中西しげあき | 44票 | |
23 | 中村ひろひこ | 41.136票 | |
24 | にしじま英利 | 38票 | |
25 | のおの知恵子 | 52票 | |
26 | 長谷川憲正 | 147票 | |
27 | はまだ卓二郎 | 6.750票 | |
28 | ひので英輔 | 40票 | |
29 | 松村よしふみ | 32票 | |
30 | みずおち敏栄 | 7票 | |
31 | 山谷えり子 | 270票 | |
32 | 横内正明 | 43票 | |
33 | 脇まさし | 78票 | |
3 | 女性党 得票総数 | 1,049票 | |
女性党 | 763票 | ||
1 | 町山恵子 | 91票 | |
2 | しのはらふさ子 | 30票 | |
3 | くらたえり子 | 17票 | |
4 | 福井ちよ | 6票 | |
5 | 中山ひろ子 | 25票 | |
6 | しばたけい子 | 9票 | |
7 | 早坂きくみ | 4票 | |
8 | 辻元よしみ | 66票 | |
9 | 井口ゆりえ | 8票 | |
10 | うわのり子 | 30票 | |
4 | 社会民主党 得票総数 | 1,518票 | |
社会民主党 | 1,066票 | ||
1 | 福島みずほ | 398票 | |
2 | ふちがみ貞雄 | 14票 | |
3 | かんの哲雄 | 15票 | |
4 | 金子哲夫 | 13票 | |
5 | 戸田二郎 | 12票 | |
5 | 維新政党・新風 得票総数 | 244票 | |
維新政党・新風 | 204票 | ||
1 | 魚谷哲央 | 21票 | |
2 | 中武賢臣 | 19票 | |
6 | 公明党 得票総数 | 6,942.250票 | |
公明党 | 1,630票 | ||
1 | 荒木きよひろ | 75票 | |
2 | 風間ひさし | 5,043票 | |
3 | はまよつ敏子 | 61票 | |
4 | ひろ友和夫 | 35票 | |
5 | 浮島とも子 | 21票 | |
6 | 谷あい正明 | 18票 | |
7 | 浜田まさよし | 2.250票 | |
8 | 梅沢隆 | 12票 | |
9 | たちばな正剛 | 8票 | |
10 | あみの正広 | 0票 | |
11 | えびすい徹 | 1票 | |
12 | 岡本かずお | 6票 | |
13 | 久保ひろし | 4票 | |
14 | 佐藤逸夫 | 0票 | |
15 | 山田よしはる | 4票 | |
16 | 吉本恵一 | 2票 | |
17 | わにぶち洋子 | 20票 | |
7 | 民主党 得票総数 | 14,938.735票 | |
民主党 | 12,354票 | ||
1 | 家西さとる | 213票 | |
2 | 大石正光 | 120票 | |
3 | 加藤としゆき | 188票 | |
4 | 喜納昌吉 | 88票 | |
5 | くどうけんたろう | 76票 | |
6 | 古賀たかあき | 31票 | |
7 | 小林正夫 | 166.835票 | |
8 | 下田あつこ | 75票 | |
9 | たかしま良充 | 331票 | |
10 | 津田やたろう | 25票 | |
11 | 内藤正光 | 109票 | |
12 | なおしま正行 | 60票 | |
13 | なかじまあきお | 17票 | |
14 | なたにや正義 | 228票 | |
15 | のぶた邦雄 | 222票 | |
16 | 白しんくん | 208票 | |
17 | 半田ゼンゾウ | 11票 | |
18 | ひぐち俊一 | 4票 | |
19 | ふじすえ健三 | 16票 | |
20 | 前田たけし | 16票 | |
21 | 松岡とおる | 19票 | |
22 | 円より子 | 138票 | |
23 | やなぎさわみつよし | 121票 | |
24 | 吉田公一 | 25票 | |
25 | 渡辺ひでお | 23.070票 | |
26 | わたなべ義彦 | 53.830票 | |
8 | 日本共産党 得票総数 | 1,872.155票 | |
日本共産党 | 1,650票 | ||
1 | 市田忠義 | 57票 | |
2 | 小池晃 | 26票 | |
3 | 大門みきし | 84票 | |
4 | 笠井あきら | 5票 | |
5 | 仁比そうへい | 3票 | |
6 | 池田伸宏 | 5票 | |
7 | 池之上博 | 1票 | |
8 | 小倉忠平 | 3票 | |
9 | 栫浩一 | 0票 | |
10 | 川俣幸雄 | 0票 | |
11 | 斎藤啓 | 3票 | |
12 | 佐藤文則 | 1.057票 | |
13 | 塩見亘 | 1票 | |
14 | 中野明美 | 2票 | |
15 | 中野早苗 | 1票 | |
16 | 中原美江 | 6票 | |
17 | 東裕人 | 3票 | |
18 | 堀内照文 | 1票 | |
19 | 宮城島正 | 0票 | |
20 | 村主明子 | 5票 | |
21 | 望月康子 | 0票 | |
22 | 矢口雅章 | 1票 | |
23 | 湯川美和子 | 6票 | |
24 | 渡辺紫 | 1.098票 | |
25 | 綿貫英彦 | 7票 |
有効投票総数 43,125,995票
無効投票総数 1,514票