順位 | 候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 小林ちよみ | 民主党 | 16,501 |
2 | 町村信孝 | 自由民主党 | 31,595 |
3 | 山崎たかひろ | 日本共産党 | 2,265 |
有効投票総数 50,361票
無効投票総数 971票
順位 | 衆議院名簿届出政党等の名称 | 得票総数 |
---|---|---|
1 | 新党大地 | 4,878 |
2 | 民主党 | 14,198 |
3 | 自由民主党 | 20,919 |
4 | 社会民主党 | 1,788 |
5 | 公明党 | 6,420 |
6 | 日本共産党 | 2,116 |
有効投票総数 50,319票
無効投票総数 1,005票