順位 | 候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 町村信孝 | 自由民主党 | 25,353 |
2 | 小林ちよみ | 民主党 | 16,077 |
3 | 宮内さとし | 日本共産党 | 2,354 |
有効投票総数 43,784票
無効投票総数 1,255票
順位 | 衆議院名簿届出政党等の名称 | 得票総数 |
---|---|---|
1 | 自由民主党 | 18,697 |
2 | 民主党 | 15,181 |
3 | 公明党 | 6,208 |
4 | 日本共産党 | 2,017 |
5 | 社会民主党 | 1,488 |
有効投票総数 43,591票
無効投票総数 1,434票