順位 | 候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 町村信孝 | 自由民主党 | 22,069 |
2 | 小林ちよみ | 民主党 | 10,750 |
3 | 小野ケンタロー | 自由党 | 5,900 |
4 | 宮内さとし | 日本共産党 | 3,070 |
有効投票総数 41,789票
無効投票総数 1,791票
順位 | 衆議院名簿届出政党等の名称 | 得票総数 |
---|---|---|
1 | 自由民主党 | 15,383 |
2 | 民主党 | 9,823 |
3 | 公明党 | 5,504 |
4 | 自由党 | 5,123 |
5 | 日本共産党 | 3,015 |
6 | 社会民主党 | 2,713 |
7 | 政党自由連合 | 216 |
有効投票総数 41,777票
無効投票総数 1,798票