順位 | 候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 梅尾要一 | 無所属 | 3,366 |
2 | 神田聖子 | 公明党 | 2,270 |
3 | 今井俊雄 | 公明党 | 2,191 |
4 | 田口博 | 公明党 | 2,091 |
5 | 村上洋子 | 無所属 | 1,907 |
6 | 山本芳郎 | 無所属 | 1,900 |
7 | 香月正 | 自由民主党 | 1,865 |
8 | 霍田隆良 | 自由民主党 | 1,838 |
9 | 菊地勝 | 民主党 | 1,744 |
10 | 古川昌俊 | 自由民主党 | 1,682 |
11 | 沼田常好 | 自由民主党 | 1,632 |
12 | 本宮輝久 | 無所属 | 1,589 |
13 | 佐々木雅宏 | 無所属 | 1,494 |
14 | 佐藤仁 | 日本共産党 | 1,408 |
15 | 堀江政行 | 無所属 | 1,397 |
16 | 荒牧光良 | 無所属 | 1,266 |
17 | 北國谷勉 | 無所属 | 1,260 |
18 | 高秀政博 | 自由民主党 | 1,204 |
19 | 細見正美 | 無所属 | 1,194 |
20 | 石川一郎 | 無所属 | 1,166 |
21 | 岡本徹 | 無所属 | 1,096 |
22 | 田中哲 | 無所属 | 1,034 |
23 | 冨田浩之 | 無所属 | 993 |
24 | 坂野智 | 無所属 | 914 |
25 | 和田次彦 | 無所属 | 890 |
26 | 河野眞範 | 無所属 | 871 |
27 | 中山伸也 | 無所属 | 823 |
28 | 米内山淳二 | 無所属 | 714 |
竹内啓次 | 無所属 | 523 | |
鈴木強 | 無所属 | 508 | |
新井田潔 | 無所属 | 466 | |
市川文雅 | 無所属 | 412 | |
島原長久 | 無所属 | 111 | |
室澤秀法 | 無所属 | 90 |
有効投票総数 43,909票
無効投票総数 7685票
定員 28名