順位 | 候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | うめお要一 | 無所属 | 2,467 |
2 | ごしま洋子 | 公明党 | 2,371 |
3 | 山本芳郎 | 無所属 | 2,071 |
4 | 斉藤たけし | 公明党 | 2,041 |
5 | 米田忠彦 | 無所属 | 2,014 |
6 | 伊藤やすお | 公明党 | 1,882 |
7 | 村上洋子 | 無所属 | 1,644 |
8 | つるた隆良 | 自由民主党 | 1,444 |
9 | とみだ浩之 | 無所属 | 1,366 |
10 | 岡本とおる | 無所属 | 1,354 |
11 | 竹内秀幸 | 自由民主党 | 1,337.737 |
12 | ぬまた常好 | 自由民主党 | 1,329 |
13 | 古川まさとし | 無所属 | 1,328 |
14 | 力示よしお | 自由民主党 | 1,316 |
15 | あらまき光良 | 無所属 | 1,309 |
16 | 北国谷つとむ | 無所属 | 1,286 |
17 | ふじた弘 | 自由民主党 | 1,208 |
18 | 細見正美 | 無所属 | 1,180 |
19 | 石川一郎 | 無所属 | 1,148 |
20 | 中山竹生 | 民主党 | 1,133.913 |
21 | 黒木あきら | 自由民主党 | 1,126 |
22 | 大古瀬千代 | 無所属 | 1,112 |
23 | にいだ潔 | 無所属 | 1,035 |
24 | さかの智 | 無所属 | 1,026 |
25 | 米内山淳二 | 無所属 | 1,000 |
26 | 高津直生 | 日本共産党 | 989 |
27 | 佐藤仁 | 日本共産党 | 913 |
28 | 中山しんや | 無所属 | 894.086 |
29 | 田中哲 | 無所属 | 881 |
30 | ふじもとハルヤス | 無所属 | 872 |
こうの真範 | 無所属 | 802 | |
あいざわ祐司 | 自由民主党 | 615 | |
てんどう秀男 | 自由民主党 | 435 | |
竹内啓次 | 無所属 | 391.262 | |
鈴木強 | 無所属 | 328 | |
三枝順 | 無所属 | 167 |
有効投票総数 43,815.998票
無効投票総数 743票
定員 30名