農地の賃借料情報について
ページ番号1005282 更新日 2025年4月1日
令和8年4月1日
千歳市農業委員会
| 項目 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | データ件数 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 田(水稲・転作田) | 10,500円 | 13,997円 | 3,922円 | 146件 | 令和3年から令和7年の5年間 |
| 畑(普通畑) | 6,715円 | 10,000円 | 3,000円 | 112件 | 令和7年の1年間 |
- ※1 データ数は集計に用いた件数である。
- ※2 データ件数確保のため、田は、令和3年から令和7年を対象とした。
- ※3 田(水稲・転作田)については、特殊取引1件を除いている。
- ※4 畑(普通畑)については、特殊取引2件を除いている。
| 項目 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | データ件数 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 田(水稲・転作田) | 12,069円 | 13,997円 | 6,400円 | 82件 | 令和3年から令和7年の5年間 |
| 畑(普通畑) | 7,188円 | 10,000円 | 3,752円 | 32件 | 令和7年の1年間 |
| 項目 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | データ件数 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 田(水稲・転作田) | 9,189円 | 13,000円 | 3,100円 | 15件 | 令和3年から令和7年の5年間 |
| 畑(普通畑) | 6,179円 | 8,000円 | 3,000円 | 42件 | 令和7年の1年間 |
| 項目 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | データ件数 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 田(水稲・転作田) | 8,172円 | 12,000円 | 3,922円 | 50件 | 令和3年から令和7年の5年間 |
| 畑(普通畑) | 7,126円 | 10,000円 | 3,000円 | 29件 | 令和7年の1年間 |
| 項目 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | データ件数 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 田(水稲・転作田) | なし | なし | なし | なし | 水田無し |
| 畑(普通畑) | 6,148円 | 10,000円 | 5,000円 | 30件 | 令和3年から令和7年の5年間 |
- ※ 畑(普通畑)については、過年度の特殊取引3件を除いている。
- ※ データ件数確保のため、畑は令和3年から令和7年を対象とした。