生ごみ処理機等購入費助成を受けられた皆さんへのアンケート結果
ページ番号1005178 更新日 2023年3月2日
令和6年度のアンケート結果(令和7年度実施)
- 調査対象
令和6年度に購入費助成を受け、生ごみ処理機等を購入した39名 - 調査方法
郵送によるアンケート用紙の送付及び回収 - 回答数
アンケート用紙送付39名中、35名回答(回答率89.7%)
内訳- 電動生ごみ処理機購入費助成者18名中、15名から回答(回答率83.3%)
- 密閉型・コンポスト容器等購入費助成者21名中、20名から回答(回答率95.2%)
- 調査項目
現在の使用状況、堆肥化の成果、臭気・音、完成した堆肥の利用、虫の発生、機器の使用と日常生活の変化、購入後の感想、工夫した点や気がついたこと
結果概要
電動生ごみ処理機
設問1
助成制度について、何で知りましたか。(複数回答含む)
| 項目 | 回答数(人) | 構成比(%) |
|---|---|---|
| 1. 広報ちとせ | 10 | 58.8 |
| 2. 生活情報誌「ちゃんと」 | 1 | 5.9 |
| 3. 市ホームページ | 5 | 29.4 |
| 4. 販売店の案内 | 1 | 5.9 |
| 5. 知人の紹介 | 0 | 0 |
| 6. その他 | 0 | 0 |
| 7. 無回答 | 0 | 0 |
※「その他」回答として なし
設問2
昨年度購入された電動生ごみ処理機は、使用していますか。
| 項目 | 回答数(人) | 構成比(%) |
|---|---|---|
| 1. 使用している | 15 | 100 |
| 2. 使用していない | 0 | 0 |
| 3. 無回答 | 0 | 0 |
※「使用していない」回答として なし
設問3
できた堆肥はどのようにしていますか。
| 項目 | 回答数(人) | 構成比(%) |
|---|---|---|
| 1. 家庭菜園やプランターなどに利用している | 8 | 53.3 |
| 2. 燃やせるごみで出している | 7 | 46.7 |
|
3. うまく堆肥にできなかった |
0 | 0 |
| 4. その他 | 0 | 0 |
| 5. 無回答 | 0 | 0 |
※「その他」回答として なし
設問4
電動生ごみ処理機を利用して、生ごみはどのくらい減りましたか。
| 項目 | 回答数(人) | 構成比(%) |
|---|---|---|
| 1. ほとんど出ない | 5 | 33.3 |
| 2. 7割以上減った | 3 | 20.0 |
|
3. 半分程度減った |
4 | 26.7 |
| 4. 3割程度減った | 3 | 20.0 |
| 5. 全く減っていない | 0 | 0 |
| 6. 無回答 | 0 | 0 |
※「その他」回答として なし
設問5
購入をきっかけに、日常生活で変わったことはありますか。(複数回答含む)
| 項目 | 回答数(人) | 構成比(%) |
|---|---|---|
| 1. 食料品の買い過ぎに注意するようになった | 4 | 18.2 |
| 2. 調理のとき、生ごみを多く出さないように気をつけるようになった | 6 | 27.2 |
| 3. 食べ残しが出ないよう、食事の作り過ぎに注意するようになった | 4 | 18.2 |
| 4. ごみの発生・処理問題、リサイクルに興味や関心を持つようになった | 3 | 13.6 |
| 5. 購入前から、上記のことは実践してきた | 4 | 18.2 |
| 6. その他 | 1 | 4.6 |
| 7. 無回答 | 0 | 0 |
※「その他」回答として
・ごみの日を意識して食材を選ばなくなった。
・臭いの出るものなどは、ごみに出す前日に食べるようにしている。
設問6
購入後の感想として近いものは、次のどれですか。(複数回答含む)
| 項目 | 回答数(人) | 構成比(%) |
|---|---|---|
| 1. 生ごみが減った | 12 | 37.5 |
| 2. 指定袋の節約になった | 6 | 18.8 |
| 3. 台所が衛生的になった | 9 | 28.2 |
|
4. 容量が小さすぎた |
1 | 3.1 |
| 容量が大きすぎた | 0 | 0 |
| 5. 内部の洗浄が面倒である | 2 | 6.2 |
| 6. 購入費助成制度を活用しても高価だったので、コンポスト等にすべきだった | 0 | 0 |
|
7. 気になった…臭い |
0 | 0 |
|
気になった…音 |
1 | 3.1 |
| 8. その他 | 1 | 3.1 |
| 9. 無回答 | 0 | 0 |
※「その他」回答として
・電気代がかかる。
その他ご意見など
・webフォームのアンケートにしてはどうか。
密閉型容器・コンポスト容器
設問1
助成制度について、何で知りましたか。(複数回答含む)
| 項目 | 回答数(人) | 構成比(%) |
|---|---|---|
| 1. 広報ちとせ | 15 | 55.6 |
| 2. 生活情報誌「ちゃんと」 | 2 | 7.4 |
| 3. 市のホームページ | 3 | 11.1 |
| 4. 販売店の案内 | 5 | 18.5 |
| 5. 知人の紹介 | 2 | 7.4 |
| 6. その他 | 0 | 0 |
| 7. 無回答 | 0 | 0 |
※「その他」回答として なし
設問2
昨年度購入された密閉型容器・コンポスト容器は、使用していますか。
| 項目 | 回答数(人) | 構成比(%) |
|---|---|---|
| 1. 使用している | 20 | 100 |
| 2. 使用していない | 0 | 0 |
| 3. 無回答 | 0 | 0 |
※「使用していない」回答として なし
設問3
できた堆肥はどのようにしていますか。
| 項目 | 回答数(人) | 構成比(%) |
|---|---|---|
| 1. 家庭菜園やプランターなどに利用している | 19 | 95.0 |
| 2. 燃やせるごみでだしている | 0 | 0 |
| 3. うまく堆肥にできなかった | 0 | 0 |
| 4. その他 | 1 | 5.0 |
| 5. 無回答 | 0 | 0 |
※「うまく堆肥にできなかった(その状況)」、「その他」回答として
・まだ堆肥になっていない。
設問4
生ごみ処理機等を利用して、生ごみはどのくらい減りましたか。
| 項目 | 回答数(人) | 構成比(%) |
|---|---|---|
| 1. ほどんど出ない | 6 | 30.0 |
| 2. 7割以上減った | 6 | 30.0 |
| 3. 半分程度減った | 3 | 15.0 |
| 4. 3割程度減った | 5 | 25.0 |
| 5. 全く減っていない | 0 | 0 |
| 6. 無回答 | 0 | 0 |
設問5
購入をきっかけに日常生活で変わったことは、何かありますか(複数回答含む)
| 項目 | 回答数(人) | 構成比(%) |
|---|---|---|
| 1. 食料品の買い過ぎに注意するようになった | 3 | 9.7 |
| 2. 調理のとき、生ごみを多く出さないように気をつけるようになった | 4 | 13.0 |
| 3. 食べ残しが出ないよう、食事の作り過ぎに注意するようになった | 5 | 16.1 |
| 4. ごみの発生・処理問題、リサイクルに興味や関心を持つようになった | 12 | 38.7 |
| 5. 購入前から、上記のことは実践してきた | 5 | 16.1 |
| 6. その他 | 1 | 3.2 |
| 7. 無回答 | 1 | 3.2 |
※「その他」回答として なし
設問6
購入後の感想として近いものは、次のどれですか。(複数回答含む)
| 項目 | 回答数(人) | 構成比(%) |
|---|---|---|
| 1. 生ごみが減った | 15 | 36.6 |
| 2. 指定袋の節約になった | 9 | 22.0 |
| 3. 台所が衛生的になった | 8 | 19.5 |
| 4. 別のタイプも検討すべきだった…電動生ごみ処理機 | 2 | 4.9 |
| 別のタイプも検討すべきだった…密閉型容器 | 0 | 0 |
| 別のタイプも検討すべきだった…コンポスト容器 | 0 | 0 |
| 5. 容量が小さすぎた | 2 | 4.9 |
| 容量が大きすぎた | 0 | 0 |
| 6. 気になった…臭い | 0 | 0 |
| 気になった…虫 | 4 | 9.7 |
| 7. その他 | 1 | 2.4 |
| 8. 無回答 | 0 | 0 |
※「その他」回答として
・冬場は堆肥になるまで時間がかかる。
その他ご意見など
・冬期の使用でふたのつめが壊れた。
・助成制度はよい取り組みなので継続してもらいたい。
・堆肥を作るのなら最低2台は必要。
・コンポスト容器を購入、利用しよかった。
・コストがかかるので、定期的な助成やチケット割引きなどがあればいい。
・電動生ごみ処理機と合わせて利用している。
・コンポストの底部からねずみが侵入し、対応に苦慮している。
・生ごみが減らせてよかった。
・他のリサイクルの取り組みにも協力していきたい。