滞納
決められた納期限までに納税しないことを滞納といいます。
延滞金
市税を滞納しますと、本来納めるべき税額の他に延滞金がかかります
延滞金は、納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント(ただし、延滞金特例基準割合が年7.3パーセントに満たない場合は、延滞金特例基準割合に年1パーセントを加算した割合(年7.3パーセントを上限とします。))、それ以後納付の日までの期間については、延滞金特例基準割合に年7.3パーセントを加算した割合(年14.6パーセントを上限とします。)で計算した金額が加算されます。
| 期間 | 納期限の翌日から1か月を経過する日まで | 納期限の翌日から1か月を経過した日以降 |
|---|---|---|
| 平成12年1月1日から平成13年12月31日 | 年4.5パーセント | 年14.6パーセント |
| 平成14年1月1日から平成18年12月31日 | 年4.1パーセント | 年14.6パーセント |
| 平成19年1月1日から平成19年12月31日 | 年4.4パーセント | 年14.6パーセント |
| 平成20年1月1日から平成20年12月31日 | 年4.7パーセント | 年14.6パーセント |
| 平成21年1月1日から平成21年12月31日 | 年4.5パーセント | 年14.6パーセント |
| 平成22年1月1日から平成25年12月31日 | 年4.3パーセント | 年14.6パーセント |
| 平成26年1月1日から平成26年12月31日 | 年2.9パーセント | 年9.2パーセント |
| 平成27年1月1日から平成28年12月31日 | 年2.8パーセント | 年9.1パーセント |
| 平成29年1月1日から平成29年12月31日 | 年2.7パーセント | 年9.0パーセント |
| 平成30年1月1日から令和2年12月31日 | 年2.6パーセント | 年8.9パーセント |
| 令和3年1月1日から令和3年12月31日 | 年2.5パーセント | 年8.8パーセント |
| 令和4年1月1日から | 年2.4パーセント | 年8.7パーセント |
滞納処分
市税を滞納しますと、督促状が発送されます。
それでもなお、何の連絡もなく納付がない場合には、納期限までに納められた方との公平性を保つために、やむを得ず財産(給料・預貯金、不動産等)を差し押さえ、公売等の方法により滞納市税に充当します。これら一連の手続きを滞納処分といいます。
市税を滞納しますと延滞金や滞納処分等の不利益な結果をもたらすことになりますので、そうならないためにも何か事情があり納税できない場合には早めにご相談ください。