自民党議員会
収入
- 政務活動費交付額 2,200,000円(200,000円×11人)
- 預金利子 796円
支出
| 項目 | 金額(円) |
|---|---|
| 調査研究費 | 563,804 |
| 研修費 | 88,344 |
| 広報費 | 0 |
| 広聴費 | 0 |
| 要請・陳情活動費 | 709,096 |
| 会議費 | 0 |
| 資料作成費 | 0 |
| 資料購入費 | 0 |
| 合計 | 1,361,244 |
収支差額
839,552円(令和7年5月14日返還)
報告書
公明党議員団
収入
政務活動費交付額 800,000円(200,000円×4人)
預金利子 294円
支出
| 項目 | 金額(円) |
|---|---|
| 調査研究費 | 0 |
| 研修費 | 0 |
| 広報費 | 0 |
| 広聴費 | 0 |
| 要請・陳情活動費 | 218,865 |
| 会議費 | 0 |
| 資料作成費 | 6,409 |
| 資料購入費 | 0 |
| 合計 | 225,274 |
収支差額
575,020円(令和7年5月14日返還)
報告書
日本共産党
収入
- 政務活動費交付額 200,000円(200,000円×1人)
- 預金利子 94円
支出
| 項目 | 金額(円) |
|---|---|
| 調査研究費 | 0 |
| 研修費 | 0 |
| 広報費 | 0 |
| 広聴費 | 0 |
| 要請・陳情活動費 | 0 |
| 会議費 | 0 |
| 資料作成費 | 0 |
| 資料購入費 | 0 |
| 合計 | 0 |
収支差額
200,094円(令和7年5月27日返還)
報告書
日本維新の会・新党大地
収入
- 政務活動費交付額 200,000円(200,000円×1人)
- 預金利子 76円
支出
| 項目 | 金額(円) |
|---|---|
| 調査研究費 | 0 |
| 研修費 | 0 |
| 広報費 | 159,500 |
| 広聴費 | 0 |
| 要請・陳情活動費 |
0 |
| 会議費 | 0 |
| 資料作成費 | 33,544 |
| 資料購入費 | 3,150 |
| 合計 | 196,194 |
収支差額
3,882円(令和7年5月15日返還)
報告書
無所属(落野議員)
収入
- 政務活動費交付額 200,000円(200,000円×1人)
- 預金利子 93円
支出
| 項目 | 金額(円) |
|---|---|
| 調査研究費 | 0 |
| 研修費 | 0 |
| 広報費 | 0 |
| 広聴費 | 0 |
| 要請・陳情活動費 | 59,939 |
| 会議費 | 0 |
| 資料作成費 | 1,860 |
| 資料購入費 | 6,400 |
| 合計 | 68,199 |
収入差額
131,894円(令和7年5月16日返還)
報告書
無所属(北山議員)
収入
- 政務活動費交付額 200,000円(200,000円×1人)
- 預金利子 41円
支出
| 項目 | 金額(円) |
|---|---|
| 調査研究費 | 0 |
| 研修費 | 0 |
| 広報費 | 0 |
| 広聴費 | 0 |
| 要請・陳情活動費 | 0 |
| 会議費 | 0 |
| 資料作成費 | 11,000 |
| 資料購入費 | 56,540 |
| 合計 | 67,540 |
収支差額
132,501円(令和7年5月14日返還)
報告書
無所属(松隈議員)
収入
- 政務活動費交付額 200,000円(200,000円×1人)
- 預金利子 93円
支出
| 項目 | 金額(円) |
|---|---|
| 調査研究費 | 0 |
| 研修費 | 27,500 |
| 広報費 | 0 |
| 広聴費 | 0 |
| 要請・陳情活動費 | 0 |
| 会議費 | 0 |
| 資料作成費 | 0 |
| 資料購入費 | 46,002 |
| 合計 | 73,502 |
収支差額
126,545円(令和7年5月28日返還)
報告書
無所属(相沢議員)
収入
- 政務活動費交付額 200,000円(200,000円×1人)
- 預金利子 85円
支出
| 項目 | 金額(円) |
|---|---|
| 調査研究費 | 64,246 |
| 研修費 | 0 |
| 広報費 | 57,750 |
| 広聴費 | 0 |
| 要請・陳情活動費 | 0 |
| 会議費 | 1,320 |
| 資料作成費 | 0 |
| 資料購入費 | 0 |
| 合計 | 123,316 |
収支差額
76,769円(令和7年5月15日返還)
報告書
無所属(坂野議員)※議長
収入
- 政務活動費交付額 200,000円(200,000円×1人)
- 預金利子 16円
支出
| 項目 | 金額(円) |
|---|---|
| 調査研究費 | 0 |
| 研修費 | 0 |
| 広報費 | 198,000 |
| 広聴費 | 0 |
| 要請・陳情活動費 | 0 |
| 会議費 | 0 |
| 資料作成費 | 0 |
| 資料購入費 | 0 |
| 合計 | 198,000 |
収支差額
2,016円(令和7年5月16日返還)
報告書
無所属(五十嵐議員)※副議長
収入
- 政務活動費交付額 200,000円(200,000円×1人)
- 預金利子 79円
支出
| 項目 | 金額(円) |
|---|---|
| 調査研究費 | 0 |
| 研修費 | 0 |
| 広報費 | 0 |
| 広聴費 | 0 |
| 要請・陳情活動費 | 56,880 |
| 会議費 | 0 |
| 資料作成費 | 0 |
| 資料購入費 | 0 |
| 合計 | 56,880 |
収支差額
143,199円(令和7年5月22日返還)