認可施設一覧
認定こども園(1号認定、2号認定、3号認定)
幼稚園での幼児教育と保育所での保育の機能をあわせ持ち、地域の子育て支援も行う施設です。
認定こども園つばさ
所在地 | 花園4丁目3-1 |
電話番号 | 24-9200 |
FAX番号 | 24-9200 |
開所時間 | 7:00~18:00(延長有り) |
受入年齢 | 生後6か月~5歳児 |
定員 | 102人 |
運営者 | 千歳市 |
認定こども園ひまわり
所在地 | 新富2丁目4-60 |
電話番号 | 23-2894 |
FAX番号 | 23-2894 |
開所時間 | 7:00~18:00(延長有り) |
受入年齢 | 1歳児~5歳児 |
定員 | 102人 |
運営者 | 千歳市 |
北斗認定こども園
所在地 | 新富1丁目1-41 |
電話番号 | 22-5983 |
FAX番号 | 22-5984 |
開所時間 | 7:00~18:00(延長有り) |
受入年齢 | 生後6か月~5歳児 |
定員 | 135人 |
運営者 | 社会福祉法人千歳洋翔会 |
URL | 園ホームページはこちら |
アリス認定こども園
所在地 | 勇舞1丁目1-1 |
電話番号 | 24-7000 |
FAX番号 | 24-7021 |
開所時間 | 7:00~18:00(延長有り) |
受入年齢 | 生後6か月~5歳児 |
定員 | 135人 |
運営者 | 社会福祉法人千歳洋翔会 |
URL | 園ホームぺージはこちら |
認定こども園千歳春日保育園
所在地 | 春日町2丁目1-9 |
電話番号 | 27-5535 |
FAX番号 | 27-5030 |
開所時間 | 7:00~18:00(延長有り) |
受入年齢 | 生後6か月~5歳児 |
定員 | 110人 |
運営者 | 学校法人浅利教育学園 |
URL | 園ホームページはこちら |
あずさつくし認定こども園
所在地 | あずさ5丁目21-1 |
電話番号 | 22-5588 |
FAX番号 | 22-5678 |
開所時間 | 7:00~18:00(延長有り) |
受入年齢 | 生後6か月~5歳児 |
定員 | 110人 |
運営者 | 学校法人つくし学園 |
URL | 園ホームページはこちら |
認定こども園北陽幼稚園・第2北陽保育園
所在地 | 北陽8丁目2-8 |
電話番号 | 49-3100 |
FAX番号 | 49-3101 |
開所時間 | 7:00~18:00(延長有り) |
受入年齢 | 生後6か月~5歳児 |
定員 | 95人 |
運営者 | 学校法人三溝学園 |
URL | 園ホームページはこちら |
認定こども園千歳第2幼稚園
所在地 | 新富1丁目6-21 |
電話番号 | 23-3586 |
FAX番号 | 26-4704 |
開所時間 | 7:00~18:00(延長有り) |
受入年齢 | 生後6か月~5歳児 |
定員 | 141人 |
運営者 | 学校法人千歳栄光学園 |
URL | 園ホームページはこちら |
住吉認定こども園
所在地 | 豊里3丁目9-5 |
電話番号 | 24-9368 |
FAX番号 | 24-9399 |
開所時間 | 7:00~18:00(延長有り) |
受入年齢 | 2歳児~5歳児 |
定員 | 100人 |
運営者 | 社会福祉法人恵愛会 |
URL | 園ホームページはこちら |
認定こども園つくし保育園
所在地 | 富丘1丁目5-13 |
電話番号 | 40-1106 |
FAX番号 | 40-1109 |
開所時間 | 7:00~18:00(延長有り) |
受入年齢 | 生後6か月~5歳児 |
定員 | 120人 |
運営者 | 学校法人つくし学園 |
URL | 園ホームページはこちら |
認定こども園向陽台つくし幼稚園
所在地 | 若草5丁目3-1 |
電話番号 | 28-2123 |
FAX番号 | 28-2124 |
開所時間 | 7:00~18:00(延長有り) |
受入年齢 | 生後6か月~5歳児 |
定員 | 140人 |
運営者 | 学校法人つくし学園 |
URL | 園ホームページはこちら |
認定こども園おひさま
所在地 | みどり台南2丁目12-6 |
電話番号 | 29-3311 |
FAX番号 | 29-3311 |
開所時間 | 7:00~18:00(延長有り) |
受入年齢 | 生後6か月~5歳児 |
定員 | 99人 |
運営者 | 社会福祉法人こどもの杜 |
あんじゅ認定こども園
所在地 | 春日町5丁目1-10 |
電話番号 | 23-8015 |
FAX番号 | 23-8016 |
開所時間 | 7:00~18:00(延長有り) |
受入年齢 | 生後6か月~5歳児 |
定員 | 105人 |
運営者 | 社会福祉法人千歳洋翔会 |
URL | 園ホームページはこちら |
認定こども園向陽台
所在地 | 若草5丁目2-2 |
電話番号 | 28-3300 |
FAX番号 | 28-3304 |
開所時間 | 7:00~18:00(延長有り) |
受入年齢 | 生後6か月~5歳児 |
定員 | 90人 |
運営者 | 社会福祉法人千歳社会福祉協会 |
URL | 園ホームページはこちら |
あさ陽認定こども園
所在地 | 流通3丁目1-22 |
電話番号 | 29-5530 |
FAX番号 | 29-5560 |
開所時間 | 7:00~18:00(延長有り) |
受入年齢 | 生後6か月~5歳児 |
定員 | 105人 |
運営者 | 株式会社育未 |
URL | 園ホームページはこちら |
認定こども園メリー幼稚園
所在地 | 末広5丁目1-6 |
電話番号 | 23-3329 |
FAX番号 | 23-3640 |
開所時間 | 7:00~18:00(延長有り |
受入年齢 | 生後6か月~5歳児 |
定員 | 200人 |
運営者 | 学校法人千歳学園 |
URL | 園ホームページはこちら |
認定こども園第2メリー幼稚園
所在地 | 富丘4丁目13-20 |
電話番号 | 23-5735 |
FAX番号 | 23-5761 |
開所時間 | 7:00~18:00(延長有り) |
受入年齢 | 満3歳児~5歳児 |
定員 | 220人 |
運営者 | 学校法人千歳学園 |
URL | 園ホームページはこちら |
認定こども園千歳青葉幼稚園
所在地 | 青葉5丁目13-7 |
電話番号 | 23-3998 |
FAX番号 | 23-7412 |
開所時間 | 7:00~18:00(延長無し) |
受入年齢 | 満3歳児~5歳児 |
定員 | 120人 |
運営者 | 学校法人千歳青葉学園 |
URL | 園ホームページはこちら |
第2わかば幼稚園
所在地 | 勇舞1丁目4-1 |
電話番号 | 23-2200 |
FAX番号 | 23-2210 |
開所時間 | 7:30~18:30(延長無し) |
受入年齢 | 1歳6か月~5歳児 |
定員 | 120人 |
運営者 | 学校法人富士学園 |
認定こども園くるみ幼稚園
所在地 | 幸福1丁目847 |
電話番号 | 23-4559 |
FAX番号 | 23-4572 |
開所時間 | 7:00~18:00(延長無し) |
受入年齢 | 満3歳児~5歳児 |
定員 | 180人 |
運営者 | 学校法人西越学園 |
URL | 園ホームページはこちら |
認定こども園千歳幼稚園
所在地 | 清水町4丁目25 |
電話番号 | 23-2331 |
FAX番号 | 23-4278 |
開所時間 | 7:30~18:30(延長無し) |
受入年齢 | 満3歳児~5歳児 |
定員 | 69人 |
運営者 | 学校法人千歳栄光学園 |
URL | 園ホームページはこちら |
認可保育所(2号認定、3号認定)
就労などのため、家庭で保育ができない保護者に代わって、保育の必要な乳児または幼児を保育することを目的とする施設です。
第2住吉保育園
¥
所在地 | 豊里2丁目7-7 |
電話番号 | 40-5500 |
FAX番号 | 40-5501 |
開所時間 | 7:00~18:00(延長有り) |
受入年齢 | 生後6か月~2歳児 |
定員 | 45人 |
運営者 | 社会福祉法人恵愛会 |
URL | 園ホームページはこちら |
北陽保育園
所在地 | 北陽1丁目12-2 |
電話番号 | 23-3975 |
FAX番号 | 25-3975 |
開所時間 | 7:00~18:00(延長有り) |
受入年齢 | 生後6か月~2歳児 |
定員 | 20人 |
運営者 | 特定非営利活動法人北陽保育園 |
URL | 園ホームページはこちら |
ちとせスマイル保育園
所在地 | 住吉5丁目1-24 |
電話番号 | 21-8892 |
FAX番号 | 21-8893 |
開所時間 | 7:00~18:00(延長有り) |
受入年齢 | 生後2か月~5歳児 |
定員 | 49人 |
運営者 | 特定非営利活動法人えにわスマイル保育園 |
URL | 園ホームページはこちら |
小規模保育(3号認定)
3歳未満の子どもを対象に、定員6~19人以下の比較的小規模な環境で、きめ細やかな保育を実施する事業です。
ありんこ保育室
所在地 | 北栄1丁目25-9 |
電話番号 | 26-3845 |
FAX番号 | 26-3845 |
開所時間 | 7:30~18:00(延長無し) |
受入年齢 | 生後43日目~1歳未満 |
定員 | 12人 |
運営者 | 株式会社ありんこ舎 |
URL | 園ホームページはこちら |
こだま保育園
所在地 | 花園5丁目7-13 |
電話番号 | 26-3455 |
FAX番号 | 26-3455 |
開所時間 | 7:30~18:00(延長無し) |
受入年齢 | 生後43日目~1歳未満 |
定員 | 12人 |
運営者 | 株式会社小恵樹 |
URL | 園ホームページはこちら |
さくら保育園
所在地 | 稲穂1丁目2-5 |
電話番号 | 23-4811 |
FAX番号 | 23-4813 |
開所時間 | 7:30~18:00(延長有り) |
受入年齢 | 生後43日目~2歳児 |
定員 | 19人 |
運営者 | サンリリー株式会社 |
URL | 園ホームページはこちら |
ステップ赤ちゃんる~む
所在地 | 清流7丁目8-8 |
電話番号 | 27-3582 |
FAX番号 | 27-3636 |
開所時間 | 7:00~18:00(延長有り) |
受入年齢 | 生後43日目~1歳未満 |
定員 | 9人 |
運営者 | 株式会社ステップ |
育未保育園
所在地 | 日の出4丁目3-10 |
電話番号 | 25-3109 |
FAX番号 | 25-9499 |
開所時間 | 7:30~18:00(延長有り) |
受入年齢 | 生後6か月~2歳児 |
定員 | 19人 |
運営者 | 株式会社育未 |
URL | 園ホームページはこちら |
ニチイキッズおさつ駅前保育園
所在地 | 長都駅前1丁目6-1 |
電話番号 | 40-7020 |
FAX番号 | 40-7021 |
開所時間 | 7:00~18:00(延長有り) |
受入年齢 | 生後57日目~2歳児 |
定員 | 19人 |
運営者 | 株式会社ニチイ学館 |
URL | 園ホームページはこちら |
千歳春日保育園ポケット
所在地 | 春日町2丁目1-9 |
電話番号 | 27-5535 |
FAX番号 | 27-5030 |
開所時間 | 7:00~18:00(延長有り) |
受入年齢 | 生後6か月~2歳児 |
定員 | 19人 |
運営者 | 学校法人浅利教育学園 |
URL | 園ホームページはこちら |
ひよこ保育園
所在地 | 新富2丁目4-11 |
電話番号 | 22-0145 |
FAX番号 | 22-0146 |
開所時間 | 7:00~18:00(延長有り) |
受入年齢 | 生後6か月~2歳児 |
定員 | 19人 |
運営者 | 合同会社ひよこ |
URL | 園ホームページはこちら |
事業所内保育(3号認定)
事業所内の保育所で、従業員の子どもと地域の子どもを一緒に保育する施設です。
ダイナックスこどもくらぶ
所在地 | 上長都1053-2 |
電話番号 | 24-3247 |
FAX番号 | 49-2050 |
開所時間 | 7:45~19:00(延長有り) |
受入年齢 | 1歳児~5歳児 |
定員 | 19人(地域枠8人) |
運営者 | 株式会社ダイナックス |
千歳みどりの保育園
所在地 | 大和4丁目3-11 |
電話番号 | 49-2288 |
FAX番号 | 40-1166 |
開所時間 | 7:00~18:00(延長有り) |
受入年齢 | 1歳児~5歳児 |
定員 | 25人(地域枠9人) |
運営者 | 社会福祉法人いちはつの会 |
URL | 園ホームページはこちら |
認可外保育施設一覧
企業主導型保育
事業者がその従業員に対して提供するため設置する保育施設に「地域枠」として従業員以外の地域の子どもを受け入れることが可能な事業です。
ノース・つくし保育園
所在地 | 新星1丁目3-6 |
電話番号 | 23-3008 |
FAX番号 | 23-3008 |
開所時間 | 7:00~18:00(延長有り) |
受入年齢 | 1歳児~5歳児 |
定員 | 19人(地域枠7人) |
運営者 | セガサミーゴルフエンタテインメント株式会社 |
URL | 園ホームページはこちら |
資生会ここのみ保育園
所在地 | 桂木1丁目3-20 |
電話番号 | 40-3030 |
FAX番号 | 40-3030 |
開所時間 | 8:00~19:00(延長無し) |
受入年齢 | 生後6か月~5歳児 |
定員 | 19人(地域枠4人) |
運営者 | 医療法人資生会 |
ぷらす保育園ちとせRera園
所在地 | 柏台南1丁目2-1アウトレットモール・レラ内1260 |
電話番号 | 29-6650 |
FAX番号 | 29-6651 |
開所時間 | 8:00~21:00(延長無し) |
受入年齢 | 生後57日~2歳児 |
定員 | 19人(地域枠5人) |
運営者 | 株式会社プラス |
URL | 園ホームページはこちら |
えーるぴーす保育園千歳
所在地 | 勇舞4丁目4-16 |
電話番号 | 47-8538 |
FAX番号 | 47-8539 |
開所時間 | 7:00~19:00(延長無し) |
受入年齢 | 生後3か月~5歳児 |
定員 | 19人(地域枠9人) |
運営者 | 株式会社さくらフレンズ |
URL | 園ホームページはこちら |
千歳恵比寿保育園
所在地 | 清流2丁目6-2 |
電話番号 | 29-5707 |
FAX番号 | 29-5708 |
開所時間 | 7:00~20:00(延長無し) |
受入年齢 | 生後43日目~2歳児 |
定員 | 19人(地域枠9人) |
運営者 | 株式会社恵比寿 |
URL | 園ホームページはこちら |
保育所ちびっこランド千歳園
所在地 | 北光5丁目4-34 |
電話番号 | 25-5512 |
FAX番号 | 25-5612 |
開所時間 | 7:00~20:00(延長あり) |
受入年齢 | 生後6か月~5歳児 |
定員 | 39人(地域枠19人) |
運営者 | 株式会社育未 |
URL | 園ホームページはこちら |
夜間保育所
夜遅い時間に仕事をされている保護者の子どもを17時から翌日2時まで預かる施設です。
たんぽぽ夜間保育園
所在地 | 東雲町4丁目7-4 |
電話番号 | 27-1008 |
FAX番号 | 27-1008 |
開所時間 | 17:00~翌2:00(延長なし) |
受入年齢 | 生後6か月~5歳児 |
定員 | 20人 |
運営者 | 株式会社ベターデイズ |
URL | 園ホームページはこちら |
民間認可外保育所
認可保育所とは異なり、保護者の仕事に拘らず利用でき、保育のメニューも豊富です。
キッズハウスオハナ
所在地 | 清水町4丁目8-1シェルビル1F |
電話番号 | 42-6818 |
FAX番号 | 42-6818 |
開所時間 | 7:30~18:30(延長無し) |
受入年齢 | 生後3か月~5歳児 |
定員 | 25人 |
運営者 | 株式会社キッズハウスオハナ |
URL | 園ホームページはこちら |
事業所内保育所
事業所で、主に従業員のために設置している保育所です。勤務の都合に応じた保育を行っています。
いずみ保育園
所在地 | 清流5丁目1-1(北星病院敷地内) |
電話番号 | 25-8989 |
FAX番号 | 29-4233 |
開所時間 | 8:00~17:00(延長有り) |
受入年齢 | 満6か月~5歳児 |
定員 | 42人 |
運営者 | 医療法人社団いずみ会 |
院内保育所にじいろ
所在地 | 北光2丁目1-1(市立千歳市民病院敷地内) |
電話番号 | 24-3000 |
FAX番号 | 24-3005 |
開所時間 | 8:00~19:00(延長有り) |
受入年齢 | 生後2か月~5歳児 |
定員 | 40人 |
運営者 | 市立千歳市民病院 |
市立認可外保育所
市街地から離れた農業地や観光地の子どもを、4月から12月までの期間に保育する市の施設です。
※地域内に居住または地域内の事業所に勤務しているお子さんが利用対象です。
支笏湖保育所
所在地 | 支笏湖温泉市民センター内 |
電話番号 | 25-2702 |
FAX番号 | 25-2702 |
開所時間 | 8:00~17:00(延長なし) |
受入年齢 | おおむね2歳から |
定員 | 30人 |
運営者 | 千歳市 |
幼稚園一覧
幼稚園
千歳つくし幼稚園
所在地 | 高台2丁目3-11 |
電話番号 | 23-0203 |
FAX番号 | 23-3097 |
開所時間 | 8:00~18:00 |
受入年齢 | 3歳児~5歳児 |
定員 | 250人 |
運営者 | 学校法人つくし学園 |
URL | 園ホームページはこちら |