設定

ふりがなをつける音声読み上げ
トップ記事5類移行(5月8日)後の新型コロナウイルス感染症の発生動向について

5類移行(5月8日)後の新型コロナウイルス感染症の発生動向について

新型コロナウイルス感染症の感染法上の位置づけが、「5類」に移行したことに伴い、令和5年5月8日から北海道があらかじめ指定する定点医療機関からの報告(週1回)に基づき発生状況を把握する「定点把握」での公表となっています。

千歳保健所管内(千歳市、恵庭市、北広島市)の発生動向について

報告週 期間 千歳保健所管内 札幌市 北海道 全国
令和5年 第38週 9月18日~9月24日 16.38人 11.29人 10.28人 11.01人
令和5年 第37週 9月11日~9月17日 20.13人 17.36人 14.86人 17.54人
令和5年 第36週 9月4日~9月10日 19.50人 18.64人 18.06人 20.20人
令和5年 第35週 8月28日~9月3日 22.75人 22.42人 20.25人 20.49人
令和5年 第34週 8月21日~8月27日 25.88人 19.69人 19.08人 19.07人
令和5年 第33週 8月14日~8月20日 29.38人 20.50人 19.59人 17.84人
令和5年 第32週 8月7日~8月13日 17.63人 11.41人 11.25人 14.38人
令和5年 第31週 7月31日~8月6日 17.75人 12.34人 10.16人 15.82人
令和5年 第30週 7月24日~7月30日 19.13人 10.36人 8.83人 15.91人
令和5年 第29週 7月17日~7月23日 15.50人 10.09人 8.92人 13.91人
令和5年 第28週 7月10日~7月16日 10.50人 8.62人 8.61人 11.04人
令和5年 第27週 7月3日~7月9日 7.00人 6.81人 6.73人 9.14人
令和5年 第26週 6月26日~7月2日 5.75人 6.00人 6.03人 7.24人
令和5年 第25週 6月19日~6月25日 6.00人 5.21人 5.23人 6.13人
令和5年 第24週 6月12日~6月18日 6.38人 6.74人 5.71人 5.60人
令和5年 第23週 6月5日~6月11日 6.25人 6.94人 6.47人 5.11人
令和5年 第22週 5月29日~6月4日 9.75人 5.66人 6.71人 4.55人
令和5年 第21週 5月22日~5月28日 5.63人 3.79 5.81人 3.63人
令和5年 第20週 5月15日~5月21日 5.13人 3.47人 5.44人 3.55人
令和5年 第19週 5月8日~5月14日 3.25人 3.02人 4.36人 2.63人

※「速報値」は後日、「確定値」に訂正される場合があります。

※発生状況に関する情報は、北海道の公表内容(毎週木曜日15:00)に基づき作成しています。

基本的感染対策について

5類移行後の基本的感染対策は、個人や事業者等の判断が基本となります。判断に当たっては次の点を参考にしてください。

・「手洗い等の手指衛生」や「換気」などは感染対策として有効です。

・高齢者等重症化リスクの高い方は、換気の悪い場所や不特定多数の人がいるような混雑した場所を避けること等が有効です。

北海道ホームページのリンク

過去の発生状況(令和5年5月8日公表分以前)

新型コロナウイルス感染症の市内の発生状況(令和4年9月26日以前)

新型コロナウイルス感染症の市内の発生届出状況(令和4年9月27日以降)

カテゴリー

公開日: