表示方法
各情報は、PDFファイルで閲覧できます。
閲覧できる内容は、次のとおりです。
入札指名業者一覧(入札執行日毎)
該当する入札日を、クリックするとPDFファイルが表示されます。
入札結果
入札結果欄に「詳細表示」と表示されている場合、クリックするとPDFファイルが表示されます。
契約状況
契約状況欄に「詳細表示」と表示されている場合、クリックするとPDFファイルが表示されます。予定価格が250万円を超える工事が対象です。
注意!!
ここに掲載されている内容は、掲載時点のものであるため、「公表後に内容等が変更される場合があります。」御注意ください。
入札日・見積日 | 工事名・業務名 | 予定価格 | 入札結果 | 契約状況 |
---|---|---|---|---|
8月2日(火曜日).pdf (PDF 3.8KB) | 市内舗装工事(日の出地区東23号道路)その2 | 53,218,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 |
葬斎場空調設備改修工事 | 17,985,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 | |
8月4日(木曜日).pdf (PDF 3.64KB) | 蘭越生活館倉庫建設工事 | 10,351,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 |
8月9日(火曜日).pdf (PDF 3.58KB) | 街路灯更新工事(富丘地区外) | 14,630,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 |
8月18日(木曜日).pdf (PDF 4.01KB) | ママチ川緑地整備工事 | 18,238,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 |
小学校トイレ改修工事設計委託(その2) | 2,409,000円 | 入札中止 | - | |
29号通実施設計委託その2 | 6,457,000円 | 詳細表示 | - | |
8月25日(木曜日).pdf (PDF 3.49KB) | 市内舗装工事(栄町地区) | 33,154,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 |
8月30日(火曜日).pdf (PDF 3.72KB) | 協和中央線舗装補修工事 | 11,165,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 |
末広高台通スタッドレス対策改修工事 | 5,676,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 |
入札日・見積日 | 工事名・業務名 | 予定価格 | 入札結果 | 契約状況 |
---|---|---|---|---|
9月6日(火曜日).pdf (PDF 3.99KB) | 駒里祝梅線舗装工事 | 12,210,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 |
カタツムリ公園整備工事 | 16,863,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 | |
ひばりが丘1号公園整備工事 | 19,151,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 | |
東10号道路スタッドレス対策改修工事 | 3,135,000円 | 詳細表示 |
契約締結辞退
|
|
9月13日(火曜日) .pdf (PDF 3.61KB) | 清雲橋修繕工事 | 37,554,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 |
千歳臨空工業団地造成工事 | 修正 46,211,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 | |
歩道舗装維持補修工事(ニューサンロード) | - | 随意契約 | 詳細表示 | |
9月15日(木曜日).pdf (PDF 3.9KB) | 清流橋修繕工事 | 20,482,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 |
市道整備実施計画委託(新富地区外) | 6,853,000円 | 詳細表示 | - | |
市道整備実施計画委託(信濃地区外) | 6,853,000円 | 詳細表示 | - | |
9月20日(火曜日).pdf (PDF 3.55KB) |
埋立処分地搬入路整備他工事 |
1,881,000円 | 入札中止 | - |
9月22日(木曜日).pdf (PDF 3.75KB) | アンカレジパーク整備工事 | 8,008,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 |
避難用待避所設置工事 | 25,487,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 | |
9月27日(火曜日).pdf (PDF 3.96KB) | つばさ公園テニスコート改修工事 | 62,337,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 |
公園等補修工事(北斗4号公園外1) | 2,728,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 | |
市道整備実施計画委託(弥生地区外) | 6,853,000円 | 詳細表示 | - | |
市道整備実施計画委託(住吉地区外) | 6,853,000円 | 詳細表示 | - | |
9月29日(木曜日).pdf (PDF 3.48KB) | クワガタ公園整備工事 | 24,739,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 |
9月30日(金曜日) | 区画線維持補修工事 | ― | 随意契約 | 詳細表示 |
入札日・見積日 | 工事名・業務名 | 予定価格 | 入札結果 | 契約状況 |
---|---|---|---|---|
10月4日(火).pdf (PDF 54KB) | 里美コアラ公園整備工事 | 18,106,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 |
10月6日(木).pdf (PDF 3.73KB) | 市内舗装工事(富士地区) | 31,801,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 |
東10号道路スタッドレス対策改修工事その2 | 3,212,000円 | 入札中止 | - | |
10月11日(火).pdf (PDF 3.57KB) | 埋立処分地搬入路整備他工事その2 | 1,881,000円 | 詳細表示 | - |
社橋修繕工事 | 60,379,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 | |
長都1号公園整備工事 | 17,930,000円 | 詳細表示 | ||
東10号道路スタッドレス対策改修工事その3 | ― | 随意契約 | 詳細表示 | |
10月18日(火).pdf (PDF 61.9KB) | 街区案内板等更新工事 | 3,091,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 |
青葉公園整備工事 | 9,922,000円 | 入札中止 | ー | |
10月20日(木).pdf (PDF 50.1KB) | 根志越第2道路舗装工事 | 34,474,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 |
中央都線舗装工事 | 19,602,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 | |
10月27日(木曜日).pdf (PDF 49.4KB) | 林東公園整備工事 | 49,951,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 |
入札日・見積日 | 工事名・業務名 | 予定価格 | 入札結果 | 契約状況 |
---|---|---|---|---|
11月1日(火曜日) |
若草1丁目宅盤整地工事その2 | ― | 随意契約 | 詳細表示 |
11月10日(木).pdf (PDF 53.3KB) | 青葉公園整備工事その2 |
9,999,000円 |
詳細表示 | 詳細表示 |
11月15日(火).pdf (PDF 54.5KB) | 公園等補修工事(里美キリン公園外3) | 2,123,000円 | 詳細表示 | ― |
11月17日(木).pdf (PDF 55.5KB) | 富丘中学校家庭科室黒板等改修工事 | 2,486,000円 | 詳細表示 | ― |
11月22日(火).pdf (PDF 56.9KB) | 公営住宅火災警報器更新工事 | 5,566,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 |
11月24日(木曜日).pdf (PDF 55KB) | 公園等補修工事(泉沢自然の森) | 3,465,000円 | 入札中止 | ― |