表示方法
各情報は、PDFファイルで閲覧できます。
閲覧できる内容は、次のとおりです。
入札指名業者一覧(入札執行日毎)
該当する入札日を、クリックするとPDFファイルが表示されます。
入札結果
入札結果欄に「詳細表示」と表示されている場合、クリックするとPDFファイルが表示されます。
契約状況
契約状況欄に「詳細表示」と表示されている場合、クリックするとPDFファイルが表示されます。予定価格が250万円を超える工事が対象です。
注意!!
ここに掲載されている内容は、掲載時点のものであるため、「公表後に内容等が変更される場合があります。」御注意ください。
入札日・見積日 | 工事名・業務名 | 予定価格 | 入札結果 | 契約状況 |
---|---|---|---|---|
8月3日(火曜日).pdf (PDF 67.5KB) | 市道整備実施設計委託(自由ヶ丘地区) | 4,026,000円 | 詳細表示 | ― |
市内舗装工事(緑町地区) | 9,042,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 | |
道路付属物点検委託 | 30,459,000円 | 詳細表示 | ― | |
8月5日(木曜日).pdf (PDF 2.73KB) | 東1号道路スタッドレス対策改修工事 | 1,903,000円 | 入札中止 | ― |
区画線維持補修工事 | ― | 随意契約 | 詳細表示 | |
8月17日(火曜日).pdf (PDF 57KB) | 共同受信施設設置工事設計委託 | 5,676,000円 | 詳細表示 | ― |
8月19日(木曜日).pdf (PDF 67.4KB) | 市道整備実施設計委託(豊里地区外) | 3,487,000円 | 詳細表示 | ― |
市道整備実施設計委託(桂木地区外) | 3,663,000円 | 詳細表示 | ― | |
市道整備実施設計委託(日の出地区外) | 3,850,000円 | 詳細表示 | ― | |
南26号道路舗装工事 | 22,682,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 | |
市内舗装工事(栄町地区) | 24,453,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 | |
8月24日(火曜日).pdf (PDF 52.2KB) | 東1号道路スタッドレス対策改修工事その2 | 2,497,000円 | 詳細表示 | ― |
千歳駅西口広場実施設計委託 | 10,890,000円 | 詳細表示 | ― | |
照明灯設置工事 | 1,958,000円 | 詳細表示 | ― | |
公園等補修工事(からまつ公園外1) | 2,486,000円 | 詳細表示 | ― | |
泉沢小学校(校舎)防音機能復旧工事 | 64,020,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 | |
8月26日(木曜日).pdf (PDF 55KB) | 市内舗装工事(東郊地区) | 43,637,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 |
葬斎場空調設備改修工事 | 30,437,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 | |
8月27日(金曜日).pdf (PDF 57.5KB) | 総合福祉センター設備改修工事監理委託 | 1,760,000円 | 詳細表示 | ― |
泉沢小学校(校舎)防音機能復旧工事監理委託 | 1,210,000円 | 詳細表示 | ― | |
総合福祉センター設備改修工事 | 138,413,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 |
入札日・見積日 | 工事名・業務名 | 予定価格 | 入札結果 | 契約状況 |
---|---|---|---|---|
9月14日(火曜日).pdf (PDF 57KB) | 街路灯更新工事(真々地地区外) | 10,747,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 |
9月16日(木曜日).pdf (PDF 62.9KB) | 公園等補修工事(富丘3丁目緑地外1) | 2,684,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 |
公園等補修工事(梅ヶ丘公園) | 3,410,000円 | 入札中止 | ||
公園等補修工事(ひまわり公園) | 1,661,000円 | 詳細表示 | ― | |
9月21日(火曜日).pdf (PDF 59.8KB) | 青葉公園整備工事 | 10,307,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 |
北進小中学校遊具改修工事 | 6,061,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 | |
公園等補修工事(青空公園外2) | 3,784,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 | |
千歳市交通安全教育施設トイレ整備工事 | 22,902,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 | |
むつみ公園整備工事 | 23,232,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 | |
9月22日(水曜日).pdf (PDF 52.1KB) | 千歳中学校防球フェンス改修工事 | 38,148,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 |
9月28日(火曜日).pdf (PDF 58.4KB) | 根志越第2道路舗装工事 | 5,390,000円 | 入札中止 | |
駒里祝梅線舗装工事 | 24,486,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 | |
9月30日(木曜日).pdf (PDF 65.7KB) | 埋立処分地搬入路整備工事 | 1,771,000円 | 入札中止 | ― |
市内舗装工事(自由ヶ丘地区) | 10,439,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 | |
市内舗装工事(富士地区) | 53,207,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 |
入札日・見積日 | 工事名・業務名 | 予定価格 | 入札結果 | 契約状況 |
---|---|---|---|---|
10月4日(月曜日) | 道路施設維持補修工事(桜木地区) | ― | 随意契約 | 詳細表示 |
10月5日(火曜日).pdf (PDF 67.9KB) | 公園等補修工事(泉沢自然の森) | 3,311,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 |
公園等補修工事(梅ヶ丘公園)その2 | 3,421,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 | |
ひばりが丘3号公園整備工事 | 17,237,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 | |
避難用待避所設置工事 | 10,912,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 | |
10月7日(木曜日).pdf (PDF 52.9KB) | 街路灯更新工事(泉沢地区外) | 18,293,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 |
10月12日(火曜日).pdf (PDF 69.4KB) | 林東公園整備工事 | 19,965,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 |
セミ公園整備工事 | 16,786,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 | |
あずさ1号公園整備工事 | 18,337,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 | |
埋立処分地搬入路整備工事その2 | 1,771,000円 | 入札中止 | ― | |
千歳市交通安全教育施設整備工事 | 58,509,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 | |
2繰.清雲橋修繕工事 | 25,124,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 | |
10月14日(木曜日).pdf (PDF 58.1KB) | しゅくぷ公園木橋実施設計委託 |
3,487,000円 |
詳細表示 | ― |
10月18日(月曜日).pdf (PDF 54.9KB) | 里美ターザン緑地整備工事 | 18,865,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 |
交通公園教材保管庫改修工事 |
7,700,000円 |
入札中止 | ||
勇舞公園整備工事 |
22,187,000円 |
詳細表示 | 詳細表示 | |
10月26日(火曜日).pdf (PDF 64.9KB) | 街区案内板等更新工事 | 1,628,000円 | 詳細表示 | ― |
桜木小学校防火戸他改修工事 | 5,126,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 | |
15号排水橋外修繕工事 | 44,396,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 | |
10月27日(水曜日).pdf (PDF 53.9KB) | 根志越第2道路舗装工事その2 |
5,390,000円 |
詳細表示 | 詳細表示 |
入札日・見積日 | 工事名・業務名 | 予定価格 | 入札結果 | 契約状況 |
---|---|---|---|---|
11月9日(火曜日).pdf (PDF 57.8KB) | 公営住宅火災警報器更新工事 |
7,117,000円 |
詳細表示 | 詳細表示 |
交通公園教材保管庫改修工事(その2) | 7,656,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 | |
11月16日(火曜日).pdf (PDF 55.3KB) | 千歳中学校第2理科室改修工事(その2) | 7,755,000円 | 入札中止 |