自民党議員会
収入
- 政務活動費交付額 2,400,000円(200,000円×12人)
- 預金利子 18円
支出
| 項目 | 金額(円) |
|---|---|
| 調査研究費 | 0 |
| 研修費 | 128,861 |
| 広報費 | 0 |
| 広聴費 | 0 |
| 要請・陳情活動費 | 0 |
| 会議費 | 0 |
| 資料作成費 | 0 |
| 資料購入費 | 11,369 |
| 合計 | 140,230 |
収支差額
2,259,788円(令和3年4月22日返還)
報告書
公明党議員団
収入
- 政務活動費交付額 600,000円(200,000円×3人)
- 預金利子 4円
支出
| 項目 | 金額(円) |
|---|---|
| 調査研究費 | 0 |
| 研修費 | 0 |
| 広報費 | 0 |
| 広聴費 | 0 |
| 要請・陳情活動費 | 0 |
| 会議費 | 0 |
| 資料作成費 | 27,503 |
| 資料購入費 | 0 |
| 合計 | 27,503 |
収支差額
572,501円(令和3年4月27日返還)
報告書
ちとせの未来を創る会
収入
- 政務活動費交付額 800,000円(200,000円×4人)
- 預金利子 4円
支出
| 項目 | 金額(円) |
|---|---|
| 調査研究費 | 0 |
| 研修費 | 118,893 |
| 広報費 | 13,346 |
| 広聴費 | 0 |
| 要請・陳情活動費 | 0 |
| 会議費 | 0 |
| 資料作成費 | 51,942 |
| 資料購入費 | 101,860 |
| 合計 | 286,041 |
収支差額
513,963円(令和3年5月6日返還)
報告書
日本共産党
収入
- 政務活動費交付額 200,000円(200,000円×1人)
- 預金利子 1円
支出
| 項目 | 金額(円) |
|---|---|
| 調査研究費 | 0 |
| 研修費 | 0 |
| 広報費 | 0 |
| 広聴費 | 0 |
| 要請・陳情活動費 | 0 |
| 会議費 | 0 |
| 資料作成費 | 0 |
| 資料購入費 | 0 |
| 合計 | 0 |
収支差額
200,001円(令和3年5月21日返還)
報告書
無所属(落野議員)
収入
- 政務活動費交付額 200,000円(200,000円×1人)
- 預金利子 1円
支出
| 項目 | 金額(円) |
|---|---|
| 調査研究費 | 0 |
| 研修費 | 0 |
| 広報費 | 0 |
| 広聴費 | 0 |
| 要請・陳情活動費 | 0 |
| 会議費 | 0 |
| 資料作成費 | 5,235 |
| 資料購入費 | 6,400 |
| 合計 | 11,635 |
収支差額
188,366円(令和3年4月28日返還)