令和3年度水道局入札公告
告示日 |
工事名 |
入札日 | 予定価格 | 告示内容 | 申請書類 | 設計図書※ |
パスワード 照会書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和3年4月21日 | (3)浄化センター監視装置更新工事 | 令和3年5月13日 | 167,882,000円 | 告示内容 | 申請書類 | 設計図書 | パスワード照会書 |
告示日 | 工事名 | 入札日 | 予定価格 | 告示内容 | 申請書類 | 設計図書※ |
パスワード 照会書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和3年4月21日 | (3)2工区栄町3丁目下水道工事 | 令和3年5月13日 | 30,162,000円 | 告示内容 | 申請書類 | 設計図書 | パスワード照会書 |
令和3年4月22日 | (3)3工区栄町2丁目下水道工事 | 令和3年5月13日 | 25,828,000円 | 告示内容 | 申請書類 | 設計図書 | パスワード照会書 |
令和3年5月10日 | (3)栄町3丁目地区外下水道工事 | 令和3年5月20日 | 35,013,000円 | 告示内容 | 申請書 類 | 設計図書 | パスワード照会書 |
令和3年6月7日 | (3)蘭越浄水場電気計装設備更新工事 | 令和3年6月23日 | 73,084,000円 | 告示内容 | 申請書類 | 設計図書 | パスワード照会書 |
令和3年6月16日 |
(3)北栄外水道管改良工事 | 令和3年6月28日 | 49,929,000円 | 告示内容 | 申請書類 | 設計図書 | パスワード照会書 |
(3)朝日町外水道管改良工事 | 令和3年6月28日 | 40,524,000円 | 告示内容 | 申請書類 | 設計図書 | パスワード照会書 | |
(3)1工区栄町下水道工事 | 令和3年6月28日 | 42,647,000円 | 告示内容 | 申請書類 | 設計図書 | パスワード照会書 | |
令和3年6月21日 | (3)富丘外水道管改良工事 | 令和3年7月6日 | 44,572,000円 | 告示内容 | 申請書類 | 設計図書 | パスワード照会書 |
令和3年6月23日 | (3)日の出外水道管改良工事 | 令和3年7月8日 | 43,439,000円 | 告示内容 | 申請書類 | 設計図書 | パスワード照会書 |
令和3年6月24日 | (3)北栄1丁目水道管改良工事 | 令和3年7月12日 | 47,223,000円 | 告示内容 | 申請書類 | 設計図書 | パスワード照会書 |
令和3年6月29日 | (3)東雲町2丁目外水道管改良工事 | 令和3年7月15日 | 45,826,000円 | 告示内容 | 申請書類 | 設計図書 | パスワード照会書 |
令和3年7月5日 |
(3)栄町地区下水道工事 |
令和3年7月19日 | 28,336,000円 | 告示内容 | 申請書類 | 設計図書 | パスワード照会書 |
令和3年7月27日 | (3)北信濃水道管改良工事 | 令和3年8月19日 | 29,194,000円 | 告示内容 | 申請書類 | 設計図書 | パスワード照会書 |
令和3年11月10日 |
(3)幸福地区下水道工事 | 令和3年11月26日 | 58,399,000円 | 告示内容 | 申請書類 | 設計図書 | パスワード照会書 |
令和4年2月9日 | (3)青葉丘地区下水道工事 | 令和4年2月25日 | 64,669,000円 | 告示内容 | 申請書類 | 設計図書 | パスワード照会書 |
※設計図書の電子閲覧を希望される方は、パスワード照会書(様式1-1)に必要事項を記入の上、千歳市水道局経営管理課まで提出してください。
提出先:千歳市東雲町3丁目2番地の5 千歳市水道局2階 経営管理課総務係 |
電話:0123-24-3270 |
ファクス:0123-22-8810 |
メール:keieikanri@city.chitose.lg.jp |
提出方法:直接持参、電子メール、FAX送信 |
詳しくは『設計図書の電子閲覧について(ページが移動します)』をお読みください。 |
令和3年度水道局競争入札結果及び契約内容
月 | 入札日 | 工事名・業務名 | 予定価格 | 入札結果 | 契約状況 |
4月 | 令和3年4月13日(火)(PDF 57.2KB) |
(3)家屋現況調査委託その1 |
3,531,000円 | 入札結果 (PDF 79.3KB) | **** |
(3)家屋現況調査委託その2 | 3,894,000円 | 入札結果 (PDF 79.2KB) | **** | ||
(3)幸福地区測量委託 | 3,080,000円 | 入札結果 (PDF 76.6KB) | **** | ||
5月 | 令和3年5月13日(木) | (3)浄化センター監視装置更新工事 | 167,882,000円 | 入札結果(PDF 88.4KB) | 契約状況(PDF 76.5KB) |
(3)2工区栄町3丁目下水道工事 | 30,162,000円 | 入札結果(PDF 76.8KB) | 契約状況(PDF 104KB) | ||
(3)3工区栄町2丁目下水道工事 | 25,828,000円 | 入札結果(PDF 76.5KB) | 契約状況(PDF 97.8KB) | ||
令和3年5月14日(金)(PDF 53.1KB) | (3)浄化センター機械設備外更新工事詳細設計委託 | 13,068,000円 | 入札結果(PDF 80.7KB) | **** | |
令和3年5月17日(月)(PDF 49KB) | (3)合併処理浄化槽設置工事その1 | 2,068,000円 | 入札結果 (PDF 73.8KB) | **** | |
令和3年5月20日(木) | (3)栄町3丁目地区外下水道工事 | 35,013,000円 | 入札結果(PDF 76.1KB) | 契約状況(PDF 101KB) | |
令和3年5月31日(月) (PDF 51.7KB) | (3)市内水道管整備工事 | 6,512,000円 | 入札結果 (PDF 79.5KB) | 契約状況(PDF 93KB) | |
6月 | 令和3年6月1日(火) (PDF 49.9KB) | (3)真々地地区下水道工事 | 10,714,000円 | 入札結果 (PDF 75.5KB) | 契約状況(PDF 102KB) |
令和3年6月4日(金)(PDF 51.3KB) | (3)スラッジセンター脱水設備基本設計・詳細設計委託 | 11,539,000円 | 入札結果(PDF 78.6KB) | **** | |
令和3年6月7日(月)(PDF 55.1KB) | (3)蘭越送水ポンプ場機械設備更新工事 | 5,192,000円 | 入札結果 (PDF 82.6KB) | 契約状況(PDF 70.2KB) | |
令和3年6月23日(水) | (3)蘭越浄水場電気計装設備更新工事 | 73,084,000円 | 入札結果 (PDF 73.4KB) | 契約状況(PDF 81.9KB) | |
令和3年6月28日(月) | (3)北栄外水道管改良工事 | 49,929,000円 | 入札結果 (PDF 81.1KB) | 契約状況(PDF 110KB) | |
(3)朝日町外水道管改良工事 | 40,524,000円 | 入札結果 (PDF 82.5KB) | 契約状況(PDF 118KB) | ||
(3)1工区栄町下水道工事 | 42,647,000円 | 入札結果 (PDF 75.2KB) | 契約状況(PDF 112KB) | ||
令和3年6月29日(火)(PDF 51.2KB) | (3)下水道マンホール地震対策実施設計委託 | 12,386,000円 | 入札結果 (PDF 77.7KB) | **** | |
7月 | 令和3年7月2日(金) (PDF 54.8KB) | (3)公共桝設置工事その1(流通外) |
4,345,000円 | 入札結果 (PDF 75.4KB) | 契約状況(PDF 83.3KB) |
令和3年7月6日(火) | (3)富丘外水道管改良工事 | 44,572,000円 | 入札結果 (PDF 82.7KB) | 契約状況(PDF 113KB) | |
令和3年7月7日(水)(PDF 52.4KB) | (3)市内配水管現況測量委託その1 | 3,025,000円 | 入札結果 (PDF 78.1KB) | **** | |
(3)市内配水管現況測量委託その2 | 3,091,000円 | 入札結果 (PDF 78.1KB) | **** | ||
令和3年7月8日(木) (PDF 56KB) | (3)日の出外水道管改良工事 | 43,439,000円 | 入札結果 (PDF 83.7KB) | 契約状況(PDF 104KB) | |
(3)幸福地区管渠実施設計委託 | 11,165,000円 | 入札結果 (PDF 77.9KB) | **** | ||
(3)送・配水施設機械設備更新実施設計委託 | 13,805,000円 | 入札結果(PDF 78.4KB) | **** | ||
令和3年7月12日(月) | (3)北栄1丁目水道管改良工事 | 47,223,000円 | 入札結果 (PDF 84.6KB) | 契約状況(PDF 105KB) | |
令和3年7月13日(火)(PDF 52KB) | (3)合併処理浄化槽設置工事その2 | 1,562,000円 | 入札結果 (PDF 73.4KB) | **** | |
(3)合併処理浄化槽設置工事その3 | 2,585,000円 | 入札結果 (PDF 75.2KB) | 契約状況(PDF 83.8KB) | ||
令和3年7月15日(木) | (3)東雲町2丁目外水道管改良工事 | 45,826,000円 | 入札結果(PDF 84.2KB) | 契約状況(PDF 79.4KB) | |
令和3年7月19日(月) | (3)栄町地区下水道工事 | 28,336,000円 | 入札結果(PDF 74.8KB) | 契約状況(PDF 92.8KB) | |
令和3年7月29日(木)(PDF 49.7KB) | (3)市内配水管実施設計委託 | 18,810,000円 | 入札結果(PDF 76.6KB) | **** | |
8月 | 令和3年8月4日(水) (PDF 47KB) | (3)市内舗装復旧工事 | 3,113,000円 | 入札結果(PDF 75.2KB) | 契約状況(PDF 78.3KB) |
令和3年8月19日(木) | (3)北信濃水道管改良工事 | 29,194,000円 | 入札結果(PDF 84.2KB) | 契約状況(PDF 91.3KB) | |
令和3年8月27日(金)(PDF 50KB) | (3)豊里地区下水道工事 | 4,785,000円 | 工事入札(PDF 75.6KB) | 契約状況(PDF 97.3KB) | |
9月 | 令和3年9月9日(木)(PDF 56.7KB) | (3)輝年橋水道添架管更新工事 | 19,547,000円 | 入札結果(PDF 80.8KB) | 契約状況(PDF 103KB) |
(3)栄町3丁目外水道管移設工事 | 3,773,000円 | 入札結果(PDF 80.5KB) | 契約状況(PDF 102KB) | ||
(3)市内消火栓更新工事 | 13,079,000円 | 入札結果(PDF 80.4KB) | 契約状況(PDF 95.5KB) | ||
令和3年9月16日(木)(PDF 52.7KB) | (3)富丘地区舗装復旧外工事 | 2,596,000円 | 入札中止 | **** | |
10月 |
令和3年10月5日(火)(PDF 56.9KB) | (3)富丘地区舗装復旧外工事その2 | 2,596,000円 | 入札中止 | **** |
令和3年10月15日(金)(PDF 53.7KB) | (3)富丘地区舗装復旧外工事その3 | 2,607,000円 | 入札中止 | **** | |
令和3年10月27日(水)(PDF 60KB) | (3)本町1丁目水道管改良工事 | 8,580,000円 | 入札結果(PDF 80.4KB) | 契約状況 (PDF 103KB) | |
(3)あずさ地区下水道工事 | 1,793,000円 | 入札結果(PDF 75.8KB) | 契約状況(PDF 75.6KB) | ||
11月 | 令和3年11月4日(木)(PDF 53.4KB) | (3)千歳市美々1号幹線再構築検討業務委託 | 4,444,000円 | 入札結果(PDF 79.5KB) | **** |
令和3年11月26日(金) | (3)幸福地区下水道工事 | 58,399,000円 | 入札結果(PDF 75.8KB) | 契約状況 (PDF 99.5KB) | |
12月 |
令和3年12月14日(火)(PDF 51.6KB) | (3)幸福2丁目水道管整備工事 | 13,068,000円 | 入札結果(PDF 80.6KB) | 契約状況 (PDF 121KB) |
1月 | 令和4年1月7日(金)(PDF 49.7KB) | (3)合併処理浄化槽設置工事その4 | 2,211,000円 | 入札結果(PDF 75.2KB) | 契約状況(PDF 68.4KB) |
令和4年1月12日(水)(PDF 50KB) | (3)北光5丁目地区下水道工事 | 5,643,000円 | 入札結果(PDF 75.5KB) | 契約状況 (PDF 102KB) | |
令和4年1月25日(火) (PDF 51KB) | (3)美々地区管渠実施設計委託 | 15,367,000円 | 入札結果(PDF 77.5KB) | **** | |
2月 | 令和4年2月25日(金) | (3)青葉丘地区下水道工事 | 64,669,000円 | 入札結果 (PDF 76KB) | 契約状況 (PDF 93.4KB) |
このページに掲載されている情報の担当部署・お問い合わせ先
お問い合わせは、水道局経営管理課お問い合わせフォーム(ページが移動します)からお願いします。