表示方法
各情報は、PDFファイルで閲覧できます。
閲覧できる内容は、次のとおりです。
入札指名業者一覧(入札執行日毎)
該当する入札日を、クリックするとPDFファイルが表示されます。
入札結果
入札結果欄に「詳細表示」と表示されている場合、クリックするとPDFファイルが表示されます。
契約状況
契約状況欄に「詳細表示」と表示されている場合、クリックするとPDFファイルが表示されます。予定価格が250万円を超える工事が対象です。
注意!!
ここに掲載されている内容は、掲載時点のものであるため、「公表後に内容等が変更される場合があります。」御注意ください。
入札日・見積日 | 工事名・業務名 | 予定価格 | 入札結果 | 契約状況 |
---|---|---|---|---|
4月12日(月曜日).pdf (PDF 55KB) | 公園等伐採・剪定工事(ママチ川緑地) | 2,035,000円 | 詳細表示 |
― |
4月16日(金曜日) | 高台団地3号棟エレベーター更新工事 | ― | 随意契約 | 詳細表示 |
4月21日(水曜日) | 道路舗装維持補修工事(鉄北通) | ― | 随意契約 | 詳細表示 |
道路舗装維持補修工事(南33号) | ― | 随意契約 | 詳細表示 | |
4月22日(木曜日).pdf (PDF 55KB) | 協和中央線舗装補修工事 | 8,943,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 |
4月28日(水曜日).pdf (PDF 65.9KB) | 区画線設置工事(公園通外) | 4,752,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 |
泉沢小学校(校舎)防音機能復旧工事設計委託 | 1,782,000円 | 詳細表示 | ― |
入札日・見積日 | 工事名・業務名 | 予定価格 | 入札結果 | 契約状況 |
---|---|---|---|---|
5月11日(火曜日).pdf (PDF 51.8KB) | 2繰.東丘泉郷線舗装工事 | 64,889,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 |
2繰.東4線道路舗装工事 | 58,795,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 | |
5月12日(水曜日).pdf (PDF 67.4KB) | (仮称)みどり台地区児童センター駐車場整備工事 | 10,725,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 |
総合福祉センター設備改修工事設計委託 | 4,983,000円 | 詳細表示 | ― | |
5月13日(木曜日).pdf (PDF 56.7KB) | 千歳小学校遊具改修工事 | 2,937,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 |
5月19日(水曜日).pdf (PDF 50.8KB) | 消防用資器材管理倉庫建設工事 | 41,668,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 |
5月20日(木曜日) | 道路舗装維持補修工事(南26号外) | ― | 随意契約 | 詳細表示 |
5月24日(月曜日).pdf (PDF 54.7KB) | 駒里祝梅線調査設計委託 | 15,983,000円 | 詳細表示 | ― |
鉄北通舗装補修工事 | 10,076,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 | |
5月25日(火曜日).pdf (PDF 52.5KB) | 区画線設置工事(協和幌加線外) | 4,400,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 |
2繰.橋梁長寿命化修繕設計委託 | 11,891,000円 | 詳細表示 | ― | |
日の出小学校黒板改修工事 | 9,471,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 | |
2繰.道路照明灯更新工事(末広地区外) |
33,539,000円 |
詳細表示 | 詳細表示 | |
5月27日(木曜日).pdf (PDF 50.8KB) | 中央釜加線舗装工事 | 37,719,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 |
入札日・見積日 | 工事名・業務名 | 予定価格 | 入札結果 | 契約状況 |
---|---|---|---|---|
6月2日(水曜日).pdf (PDF 59.9KB) | 北栄団地5号棟内窓改修工事 | 19,349,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 |
北栄団地7号棟内窓改修工事 | 19,349,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 | |
2繰.道路照明灯更新工事(向陽台地区外) | 33,330,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 | |
6月3日(木曜日).pdf (PDF 60.1KB) | 千歳川桜植栽工事 | 12,122,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 |
公園等補修工事(東1号公園外1) | 2,486,000円 | 詳細表示 | ― | |
2繰.青葉中学校他1校舎トイレ改修工事 | 30,008,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 | |
2繰.千歳小学校校舎トイレ改修工事 | 30,745,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 | |
6月8日(火曜日).pdf (PDF 59.2KB) | 市道測量調査委託(豊里地区外) | 7,370,000円 | 詳細表示 | ― |
市道測量調査委託(日の出地区外) | 8,393,000円 | 詳細表示 | ― | |
市道測量調査委託(桂木地区外) | 9,295,000円 | 詳細表示 | ― | |
市道測量調査委託(自由ヶ丘地区) | 9,317,000円 | 詳細表示 | ― | |
6月10日(木曜日) | 小学校防音機能復旧工事設計委託 | 3,333,000円 | 詳細表示 | ― |
東丘泉郷線防雪柵設置工事 | 36,938,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 | |
6月15日(火曜日) | 市内舗装工事(北斗地区) | 46,805,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 |
6月17日(木曜日) | 千歳中学校講堂機械室改修工事 | 20,097,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 |
6月22日(火曜日).pdf (PDF 73.7KB) | 千歳市グリーンベルト地下駐車場長寿命化計画策定業務委託 | 6,776,000円 | 詳細表示 | ― |
勇舞中学校外調機等改修工事 | 7,590,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 | |
北陽小学校(校舎)防音機能復旧工事 | 35,200,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 | |
6月24日(木曜日) | 千歳中学校第2理科室改修工事 |
7,733,000円 |
入札中止 | ― |
駒里小中学校他1教室改修工事 | 8,635,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 | |
消防総合庁舎自家用給油取扱所更新工事 | 62,898,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 | |
市内舗装工事(清水町地区) | 30,041,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 | |
6月29日(火曜日).pdf (PDF 61.8KB) | 東小学校屋上防水改修工事 | 1,672,000円 | 詳細表示 | ― |
長都駅通スタッドレス対策改修工事 | 3,905,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 | |
小学校防音機能復旧工事監理委託 | 1,980,000円 | 詳細表示 | ― |
入札日・見積日 | 工事名・業務名 | 予定価格 | 入札結果 | 契約状況 |
---|---|---|---|---|
7月1日(木曜日) | 道路橋定期点検委託 | 23,474,000円 | 詳細表示 | ― |
(仮称)みどり台地区児童センター建設工事(建築) | 138,270,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 | |
(仮称)みどり台地区児童センター建設工事(機械) | 39,875,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 | |
(仮称)みどり台地区児童センター建設工事(電気) | 21,527,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 | |
桜木小学校(校舎・講堂)防音機能復旧工事 |
96,448,000円 |
詳細表示 | 詳細表示 | |
7月6日(火曜日) | 駒里柏台線外1舗装構造調査委託 | 1,815,000円 | 詳細表示 | ― |
路面下空洞調査委託 | 2,024,000円 | 詳細表示 | ― | |
市内舗装工事(末広地区) | 19,921,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 | |
北進小中学校機械室等改修工事 | 23,177,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 | |
7月8日(木曜日) | (仮称)みどり台地区児童センター建設工事監理委託 | 3,003,000円 | 詳細表示 | ― |
7月13日(火曜日) | 道路照明灯更新工事(若草地区外) | 18,876,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 |
市内舗装工事(大和地区) | 30,635,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 | |
7月16日(金曜日) | 支笏湖ヒメマスふ化場防波堤整備工事 | 32,879,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 |
7月20日(火曜日) | 湖畔団地1号棟外壁改修工事 | 41,371,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 |
真町泉沢大通舗装補修工事 | 23,936,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 | |
7月21日(水曜日) | 泉沢小学校(校舎)空調設備改修工事 | 12,650,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 |
日の出小学校外壁改修工事(北校舎) | 70,697,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 | |
日の出小学校外壁改修工事(南校舎) | 68,827,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 | |
湖畔橋修繕工事 | 146,234,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 | |
共同受信施設設置工事 | 62,656,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 | |
7月27日(火曜日) | 千歳市温水プール改修工事(建築) | 47,751,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 |
千歳市温水プール改修工事(機械) | 67,001,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 | |
千歳中学校校舎屋上防水改修工事 | 21,131,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 | |
7月29日(木曜日) | 東13号道路歩道舗装工事 | 25,234,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 |
市内舗装工事(新富地区) | 61,171,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 | |
みどり台小学校グラウンド整備工事 | 75,108,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 | |
みどり台小学校フェンス等設置工事 | 115,577,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 | |
7月30日(金曜日) | 市内舗装工事(北栄地区) | 44,880,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 |
市内舗装工事(梅ヶ丘地区) | 22,902,000円 | 詳細表示 | 詳細表示 |