令和2年度水道局入札公告
| 告示日 | 工事名 | 入札日 | 予定価格 | 告示内容 | 申請書類・設計図書※・パスワード照会書 |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和2年 4月7日 |
(2)浄化センター監視装置更新工事 | 令和2年 4月23日 |
266,596,000円 | 浄化センター監視装置更新工事告示内容 | |
| 令和2年 7月13日 |
(2)蘭越浄水場外電気計装設備更新工事 | 令和2年 7月30日 |
142,109,000円 | 蘭越浄水場外電気計装設備更新工事告示内容 |
※設計図書の電子閲覧を希望されるかたは、パスワード照会書(様式1-1)に必要事項を記入の上、千歳市水道局経営管理課まで提出してください。
| 告示日 | 工事名 | 入札日 | 予定価格 | 告示内容 | 申請書類・設計図書※・パスワード照会書 |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和2年 4月23日 |
(2)1工区栄町下水道工事 | 令和2年 5月21日 |
55,506,000円 | ||
| 令和2年 4月24日 |
(2)2工区栄町2丁目下水道工事 | 令和2年 5月21日 |
27,302,000円 | ||
| 令和2年 4月30日 |
(2)北信濃外水道管改良工事その1 | 令和2年 5月19日 |
42,933,000円 | ||
| 令和2年 4月30日 |
(2)北信濃外水道管改良工事その2 | 令和2年5月19日 | 24,101,000円 | ||
| 令和2年 4月30日 |
(2)末広外水道管改良工事 | 令和2年 5月19日 |
39,479,000円 | 末広外水道管改良工事告示内容 | |
| 令和2年 4月30日 |
(2)本町3丁目外水道管改良工事 | 令和2年 5月19日 |
27,489,000円 | 本町3丁目外水道管改良工事告示内容 | |
| 令和2年 4月30日 |
(2)本町1丁目外水道管改良工事 | 令和2年5月 19日 |
47,388,000円 | ||
| 令和2年 5月29日 |
(2)末広2丁目外水道管改良工事 | 令和2年 6月11日 |
30,976,000円 | 末広2丁目外水道管改良工事告示内容 | |
| 令和2年 5月29日 |
(2)日の出1丁目水道管改良工事 | 令和2年 6月11日 |
35,717,000円 | 告示内容 | |
| 令和2年 6月4日 |
(2)真町外水道管改良工事 | 令和2年 6月16日 |
30,096,000円 | 真町外水道管改良工事告示内容 | |
| 令和2年 7月20日 |
(2)泉沢送水ポンプ場電気計装設備更新工事 | 令和2年 8月6日 |
66,000,000円 | 泉沢送水ポンプ場電気計装設備更新工事告示内容 | |
| 令和2年 12月2日 |
(2)北信濃地区下水道工事 | 令和2年 12月15日 |
31,075,000円 | 北信濃地区下水道工事告示内容 |
※設計図書の電子閲覧を希望されるかたは、パスワード照会書(様式1-1)に必要事項を記入の上、千歳市水道局経営管理課まで提出してください。
提出先及び提出方法
- 提出先:千歳市東雲町3丁目2番地の5 千歳市水道局2階 経営管理課総務係
- 電話:0123-24-3270
- ファクス:0123-22-8810
- メール:keieikanri@city.chitose.lg.jp
- 提出方法:直接持参、電子メール、FAX送信
詳しくは次のリンク先をお読みください。
令和2年度水道局競争入札結果及び契約内容
終了した入札の結果と契約状況(契約状況については、予定価格が250万円以上の工事が対象。)は、次のとおりです。
4月
| 入札日 | 工事名・業務名 | 予定価格 | 入札結果 | 契約状況 |
|---|---|---|---|---|
| 4月14日(火曜日) | (2)家屋現況調査委託(その1) | 1,617,000円 | 家屋現況調査委託(その1)入札結果 | 対象外 |
| 4月14日(火曜日) | (2)家屋現況調査委託(その2) | 1,617,000円 | 家屋現況調査委託(その2)入札結果 | 対象外 |
| 4月14日(火曜日) | (2)汚泥処理方法選定調査評価業務委託 | 2,871,000円 | 汚泥処理方法選定調査評価業務委託入札結果 | 対象外 |
| 4月21日(火曜日) | (2)合併処理浄化槽設置工事その1 | 1,914,000円 | 合併処理浄化槽設置工事その1入札結果 | 対象外 |
| 4月21日(火曜日) | (2)合併処理浄化槽設置工事その2 | 2,255,000円 | 合併処理浄化槽設置工事その2入札結果 | 対象外 |
| 4月23日(木曜日) | (2)浄化センター監視装置更新工事 | 266,596,000円 | 浄化センター監視装置更新工事入札結果 | 浄化センター監視装置更新工事契約状況 |
5月
| 入札日 | 工事名・業務名 | 予定価格 | 入札結果 | 契約状況 |
|---|---|---|---|---|
| 5月12日(火曜日) | (2)公共桝設置工事その1(流通外) | 3,564,000円 | 公共桝設置工事その1(流通外)入札結果 | 公共桝設置工事その1(流通外)契約状況 |
| 5月14日(木曜日) | (2)公共下水道ストックマネジメント改築計画策定委託 | 15,136,000円 | 公共下水道ストックマネジメント改築計画策定委託入札結果 | 対象外 |
| 5月14日(木曜日) | (2)公共下水道事業計画変更図書作成委託 | 20,878,000円 | 公共下水道事業計画変更図書作成委託入札結果 | 対象外 |
| 5月19日(火曜日) | (2)北信濃外水道管改良工事その1 | 42,933,000円 | 北信濃外水道管改良工事その1入札結果 | 北信濃外水道管改良工事その1契約状況 |
| 5月19日(火曜日) | (2)北信濃外水道管改良工事その2 | 24,101,000円 | 北信濃外水道管改良工事その2入札結果 | 北信濃外水道管改良工事その2契約状況 |
| 5月19日(火曜日) | (2)末広外水道管改良工事 | 39,479,000円 | 末広外水道管改良工事入札結果 | 末広外水道管改良工事契約状況 |
| 5月19日(火曜日) | (2)本町3丁目外水道管改良工事 | 27,489,000円 | 本町3丁目外水道管改良工事入札結果 | 本町3丁目外水道管改良工事契約状況 |
| 5月19日(火曜日) | (2)本町1丁目外水道管改良工事 | 47,388,000円 | 本町1丁目外水道管改良工事入札結果 | 本町1丁目外水道管改良工事契約状況 |
| 5月21日(木曜日) | (2)1工区栄町下水道工事 | 55,506,000円 | 1工区栄町下水道工事入札結果 | 1工区栄町下水道工事契約状況 |
| 5月21日(木曜日) | (2)2工区栄町2丁目下水道工事 | 27,302,000円 | 2工区栄町2丁目下水道工事入札結果 | 2工区栄町2丁目下水道工事契約状況 |
| 5月21日(木曜日) | (2)栄町1丁目地区下水道工事 | 19,327,000円 | 栄町1丁目地区下水道工事入札結果 | 栄町1丁目地区下水道工事契約状況 |
| 5月26日(火曜日) | (2)合併処理浄化槽設置工事その3 | 1,958,000円 | 合併処理浄化槽設置工事その3入札結果 | 対象外 |
6月
| 入札日 | 工事名・業務名 | 予定価格 | 入札結果 | 契約状況 |
|---|---|---|---|---|
| 6月2日(火曜日) | (2)合併処理浄化槽設置工事その4 | 2,288,000円 | 合併処理浄化槽設置工事その4入札結果 | 対象外 |
| 6月9日(火曜日) | (2)市内配水管現況測量委託その1 | 2,860,000円 | 市内配水管現況測量委託その1入札結果 | 対象外 |
| 6月9日(火曜日) | (2)市内配水管現況測量委託その2 | 3,135,000円 | 市内配水管現況測量委託その2入札結果 | 対象外 |
| 6月9日(火曜日) | (2)市内配水管現況測量委託その3 | 2,827,000円 | 市内配水管現況測量委託その3入札結果 | 対象外 |
| 6月11日(火曜日) | (2)末広2丁目外水道管改良工事 | 30,976,000円 | 末広2丁目外水道管改良工事入札結果 | 末広2丁目外水道管改良工事契約状況 |
| 6月11日(火曜日) | (2)日の出1丁目水道管改良工事 | 35,717,000円 | 日の出1丁目水道管改良工事入札結果 | 日の出1丁目水道管改良工事契約状況 |
| 6月11日(火曜日) | (2)合併処理浄化槽設置工事その5 | 1,958,000円 | 合併処理浄化槽設置工事その5入札結果 | 対象外 |
| 6月11日(火曜日) | (2)合併処理浄化槽設置工事その6 | 2,651,000円 | 合併処理浄化槽設置工事その6入札結果 | 合併処理浄化槽設置工事その6契約状況 |
| 6月16日(火曜日) | (2)真町外水道管改良工事 | 30,096,000円 | 真町外水道管改良工事入札結果 | 真町外水道管改良工事契約状況 |
| 6月23日(火曜日) | (2)蘭越浄水場送水管基本計画委託 | 11,803,000円 | 入札結果 | 対象外 |
| 6月23日(火曜日) | (2)合併処理浄化槽設置工事その7 | 1,947,000円 | 入札結果 | 対象外 |
| 6月25日(木曜日) | (2)栄町地区下水道工事 | 10,582,000円 | 入札結果 | 契約状況 |
7月
| 入札日 | 工事名・業務名 | 予定価格 | 入札結果 | 契約状況 |
|---|---|---|---|---|
| 7月2日(木曜日) | (2)公共桝設置工事その2(高台外) | 2,321,000円 | 公共桝設置工事その2(高台外)入札結果 | 対象外 |
| 7月9日(木曜日) | (2)下水道マンホール地震対策検討委託 | 9,108,000円 | 下水道マンホール地震対策検討委託入札結果 | 対象外 |
| 7月9日(木曜日) | (2)北信濃地区測量委託 | 1,848,000円 | 北信濃地区測量委託入札結果 | 対象外 |
| 7月9日(木曜日) | (2)蘭越浄水場外機械設備更新工事 | 5,588,000円 | 蘭越浄水場外機械設備更新工事入札結果 | 蘭越浄水場外機械設備更新工事契約状況 |
| 7月16日(木曜日) | (2)合併処理浄化槽設置工事その8 | 2,288,000円 | 合併処理浄化槽設置工事その8入札結果 | 対象外 |
| 7月28日(火曜日) | (2)旧し尿処理施設解体設計委託 | 10,560,000円 | 旧し尿処理施設解体設計委託入札結果 | 対象外 |
| 7月28日(火曜日) | (2)水道局庁舎水飲み台外設置工事 | 1,562,000円 | 入札中止 | 対象外 |
| 7月30日(火曜日) | (2)蘭越浄水場外電気計装設備更新工事 | 142,109,000円 | 蘭越浄水場外電気計装設備更新工事入札結果 | 蘭越浄水場外電気計装設備更新工事契約状況 |
| 7月30日(火曜日) | (2)北信濃地区管渠実施設計委託 | 10,637,000円 | 北信濃地区管渠実施設計委託入札結果 | 対象外 |
| 7月30日(火曜日) | (2)栄町外水道管移設工事 | 4,081,000円 | 栄町外水道管移設工事入札結果 | 栄町外水道管移設工事契約状況 |
- 指名競争入札指名業者一覧 令和2年7月2日(木曜日)
- 指名競争入札指名業者一覧 令和2年7月9日(木曜日)
- 指名競争入札指名業者一覧 令和2年7月16日(木曜日)
- 指名競争入札指名業者一覧 令和2年7月28日(火曜日)
- 指名競争入札指名業者一覧 令和2年7月30日(火曜日)
8月
| 入札日 | 工事名・業務名 | 予定価格 | 入札結果 | 契約状況 |
|---|---|---|---|---|
| 8月4日(火曜日) | (2)第3近唐橋水道添架管移設工事 | 13,123,000円 | 第3近唐橋水道添架管移設工事入札結果 | 第3近唐橋水道添架管移設工事契約状況 |
| 8月4日(火曜日) | (2)市内減圧弁室他撤去工事 | 8,811,000円 | 市内減圧弁室他撤去工事入札結果 | 市内減圧弁室他撤去工事契約状況 |
| 8月6日(木曜日) | (2)泉沢送水ポンプ場電気計装設備更新工事 | 66,000,000円 | 泉沢送水ポンプ場電気計装設備更新工事入札結果 | 泉沢送水ポンプ場電気計装設備更新工事契約状況 |
| 8月6日(木曜日) | (2)水道局庁舎水飲み台外設置工事その2 | 1,562,000円 | 入札中止 | 対象外 |
| 8月18日(火曜日) | (2)合併処理浄化槽設置工事その9 | 2,310,000円 | 合併処理浄化槽設置工事その9入札結果 | 対象外 |
9月
| 入札日 | 工事名・業務名 | 予定価格 | 入札結果 | 契約状況 |
|---|---|---|---|---|
| 9月3日(木曜日) | (2)水道局庁舎水飲み台外設置工事その3 | 1,562,000円 | 水道局庁舎水飲み台外設置工事その3入札結果 | 対象外 |
| 9月3日(木曜日) | (2)合併処理浄化槽設置工事その10 | 2,761,000円 | 合併処理浄化槽設置工事その10入札結果 | 合併処理浄化槽設置工事その10契約状況 |
| 9月3日(木曜日) | (2)合併処理浄化槽設置工事その11 | 2,299,000円 | 合併処理浄化槽設置工事その11入札結果 | 対象外 |
| 9月8日(火曜日) | (2)市内消火栓更新工事 | 13,365,000円 | 市内消火栓更新工事入札結果 | 市内消火栓更新工事契約状況 |
10月
| 入札日 | 工事名・業務名 | 予定価格 | 入札結果 | 契約状況 |
|---|---|---|---|---|
| 10月13日(火曜日) | (2)公共桝設置工事その3(新富外) | 3,806,000円 | 入札中止 | 対象外 |
| 10月22日(木曜日) | (2)公共桝設置工事その4(新富外) | 3,817,000円 | 公共桝設置工事その4(新富外)入札結果 | 公共桝設置工事その4(新富外)契約状況 |
11月
| 入札日 | 工事名・業務名 | 予定価格 | 入札結果 | 契約状況 |
|---|---|---|---|---|
| 11月17日(火曜日) | (2)富丘2丁目外水道管改良工事 | 14,069,000円 | 富丘2丁目外水道管改良工事入札結果 | 富丘2丁目外水道管改良工事契約状況 |
12月
| 入札日 | 工事名・業務名 | 予定価格 | 入札結果 | 契約状況 |
|---|---|---|---|---|
| 12月1日(火曜日) | (2)合併処理浄化槽設置工事その12 | 2,519,000円 | 入札結果 | 契約状況 |
| 12月21日 | (2)北信濃地区下水道工事 | 31,075,000円 | 北信濃地区下水道工事入札結果 | 北信濃地区下水道工事契約状況 |
| 12月25日 | (2)富丘地区下水道工事 | 2,926,000円 | 富丘地区下水道工事入札結果 | 富丘地区下水道工事契約状況 |
1月
| 入札日 | 工事名・業務名 | 予定価格 | 入札結果 | 契約状況 |
|---|---|---|---|---|
| 1月19日 | (2)長都駅前地区下水道工事 | 2,915,000円 | 長都駅前地区下水道工事入札結果 | 長都駅前地区下水道工事契約状況 |
| 1月22日 | (2)富丘3丁目水道管改良工事 | 6,864,000円 | 富丘3丁目水道管改良工事入札結果 | 富丘3丁目水道管改良工事契約状況 |
このページに掲載されている情報の担当部署・お問い合わせ先
お問い合わせは、水道局経営管理課お問い合わせフォーム(ページが移動します)からお願いします。