参議院比例代表選出議員選挙結果
参議院比例代表選出議員選挙一覧
平成19年7月29日執行 参議院議員通常選挙
千歳市開票区 (比例代表) 開票結果 | ||||
政党届出番号 | 整理 番号 | 政党等又は候補者名等 | 得票数 | |
1 | 維新政党・新風 得票総数 | 221 | ||
維新政党・新風 | 186 | |||
1 | 魚谷 哲央 | 12 | ||
2 | せと 弘幸 | 14 | ||
3 | 松村 久義 | 9 | ||
2 | 社会民主党 得票総数 | 1,151 | ||
社会民主党 | 917 | |||
1 | 山口 たか | 160 | ||
2 | 又市 征治 | 19 | ||
3 | 上原 ひろ子 | 35 | ||
4 | 戸田 二郎 | 5 | ||
5 | 金子 哲夫 | 3 | ||
6 | 山内 トクシン | 9 | ||
7 | 土谷 一雄 | 1 | ||
8 | 市川 博美 | 0 | ||
9 | 横田 昌三 | 2 | ||
3 | 公明党 得票総数 | 6,048 | .800 | |
公明党 | 1,936 | |||
1 | 渡辺 たかお | 3,947 | ||
2 | 加藤 しゅういち | 22 | ||
3 | 遠山 清彦 | 20 | ||
4 | 魚住 裕一郎 | 6 | ||
5 | 山本 かなえ | 35 | .200 | |
6 | 山本 ひろし | 25 | .600 | |
7 | こば 健太郎 | 24 | ||
8 | 草川 昭三 | 3 | ||
9 | 赤星 純司 | 1 | ||
10 | あずま 睦治 | 5 | ||
11 | えびすい 徹 | 3 | ||
12 | 川島 信雄 | 2 | ||
13 | 武田 素子 | 3 | ||
14 | 徳水 典子 | 2 | ||
15 | 広瀬 かずや | 3 | ||
16 | 溝口 みつよし | 3 | ||
17 | 吉本 まさふみ | 8 | ||
4 | 9条ネット 得票総数 | 200 | ||
9条ネット | 135 | |||
1 | 天木 直人 | 11 | ||
2 | 栗原 きみ子 | 3 | ||
3 | 藤田 恵 | 1 | ||
4 | 石川 一郎 | 10 | ||
5 | 小松 猛 | 0 | ||
6 | 小山 広明 | 2 | ||
7 | ZAKI | 32 | ||
8 | すずた 渉 | 4 | ||
9 | 成島 忠夫 | 2 | ||
5 | 共生新党 得票総数 | 100 | ||
共生新党 | 35 | |||
1 | 若尾 文子 | 31 | ||
2 | 小川 卓也 | 29 | ||
3 | 白石 茂樹 | 0 | ||
4 | 関根 博之 | 1 | ||
5 | 柏田 きよみつ | 4 | ||
6 | 日本共産党 得票総数 | 1,886 | .351 | |
日本共産党 | 1,540 | |||
1 | 井上 さとし | 77 | ||
2 | 紙 智子 | 206 | ||
3 | 山下 よしき | 14 | ||
4 | 春名 なおあき | 1 | ||
5 | 谷川 智行 | 4 | ||
6 | 石村 智子 | 3 | ||
7 | 岡 ちはる | 6 | ||
8 | かわえ 明美 | 5 | ||
9 | こくた 全 | 2 | ||
10 | 小林 立雄 | 4 | .320 | |
11 | 佐藤 圭子 | 3 | .006 | |
12 | 津野 豊臣 | 1 | ||
13 | 藤井 みどり | 2 | .025 | |
14 | 前田 ふみ子 | 4 | ||
15 | 村主 明子 | 2 | ||
16 | 山岸 やすお | 7 | ||
17 | 吉岡 正史 | 5 | ||
7 | 国民新党 得票総数 | 770 | .680 | |
国民新党 | 410 | |||
1 | 宮本 いちぞう | 22 | ||
2 | 関口 フサオ | 32 | ||
3 | くましろ 昭彦 | 3 | ||
4 | マツモト ノブエ | 9 | ||
5 | つしま きょういち | 61 | ||
6 | 青山 丘 | 8 | ||
7 | いとう 秀子 | 75 | ||
8 | 上田 たかゆき | 19 | ||
9 | フジモリ | 47 | ||
10 | 小林 こうき | 22 | .680 | |
11 | 坪井 かずたか | 4 | ||
12 | ゴヤ 宏 | 9 | ||
13 | ペマ ギャルポ | 43 | ||
14 | じみ 庄三郎 | 6 | ||
8 | 自由民主党 得票総数 | 17,326 | .096 | |
自由民主党 | 9,012 | |||
1 | あだち 雅志 | 173 | ||
2 | ありむら 治子 | 154 | ||
3 | 石井 みどり | 126 | ||
4 | 上野 公成 | 25 | ||
5 | えとう せいいち | 68 | ||
6 | 大高 まもる | 11 | ||
7 | 大西 ひでお | 21 | ||
8 | おつじ 秀久 | 23 | ||
9 | おみ 朝子 | 23 | ||
10 | 川口 より子 | 76 | ||
11 | かわせ 葉子 | 13 | ||
12 | 小泉 あきお | 12 | ||
13 | 佐藤 のぶあき | 175 | .477 | |
14 | 佐藤 まさひさ | 3,491 | .514 | |
15 | 山東 昭子 | 76 | ||
16 | たけみ 敬三 | 88 | ||
17 | 段本 幸男 | 30 | ||
18 | なかそね 康人 | 28 | ||
19 | 中西 しげあき | 60 | ||
20 | 中山 恭子 | 194 | .130 | |
21 | 橋本 聖子 | 1,861 | ||
22 | 福島 けいしろう | 5 | ||
23 | 福本 アジア | 25 | ||
24 | 藤井 もとゆき | 78 | .975 | |
25 | ふじの 公孝 | 53 | ||
26 | ますぞえ 要一 | 321 | ||
27 | 松原 まなみ | 36 | ||
28 | 丸一 よしのり | 6 | ||
29 | まるも ゆきこ | 42 | ||
30 | 丸山 和也 | 241 | ||
31 | 森下 博之 | 4 | ||
32 | 森元 つねお | 7 | ||
33 | 山田 としお | 253 | ||
34 | 義家 弘介 | 406 | ||
35 | 米田 けんぞう | 107 | ||
9 | 民主党 得票総数 | 16,168 | .913 | |
民主党 | 13,744 | |||
1 | あいはら くみこ | 712 | ||
2 | 青木 愛 | 170 | ||
3 | いけぐち 修次 | 63 | ||
4 | 石井 一 | 105 | ||
5 | 大石 尚子 | 36 | ||
6 | 大江 やすひろ | 15 | ||
7 | おおしま 九州男 | 11 | ||
8 | 尾辻 かな子 | 16 | ||
9 | 風間 なおき | 130 | ||
10 | 叶 よしかず | 10 | .312 | |
11 | 神本 みえ子 | 163 | ||
12 | かわい たかのり | 60 | ||
13 | 木下 あつし | 16 | ||
14 | 金 ジョンオク | 19 | ||
15 | 今野 東 | 19 | ||
16 | 斉藤 つよし | 20 | .714 | |
17 | 高竹 和明 | 3 | ||
18 | 玉置 一弥 | 37 | ||
19 | たるい 良和 | 22 | .687 | |
20 | ツルネン マルテイ | 110 | ||
21 | とどろき 利治 | 78 | ||
22 | 長崎 けいいち | 7 | ||
23 | 西岡 武夫 | 29 | ||
24 | はた ともこ | 29 | ||
25 | 広野 ただし | 4 | ||
26 | 藤谷 光信 | 5 | ||
27 | ふじわら 正司 | 55 | ||
28 | 藤原 よしのぶ | 19 | ||
29 | みわ 信昭 | 15 | ||
30 | むろい 邦彦 | 9 | ||
31 | 山崎 まや | 39 | ||
32 | 山村 てるつぐ | 12 | ||
33 | 山本 たかし | 19 | .200 | |
34 | よこみね 良郎 | 188 | ||
35 | 吉川 さおり | 178 | ||
10 | 新党日本 得票総数 | 1,305 | ||
新党日本 | 848 | |||
1 | 有田 芳生 | 150 | ||
2 | 田中 康夫 | 294 | ||
3 | 平山 誠 | 13 | ||
11 | 女性党 得票総数 | 991 | .153 | |
女性党 | 731 | |||
1 | しのはら ふさ子 | 95 | .887 | |
2 | 福井 ちよ | 20 | ||
3 | 中山 ひろ子 | 40 | .869 | |
4 | 藤田 さちよ | 6 | ||
5 | 斉藤 みえ子 | 8 | .285 | |
6 | 早坂 きくみ | 8 | ||
7 | 西尾 美春 | 11 | ||
8 | 竹内 恵美子 | 11 | ||
9 | 篠原 まゆ | 12 | .112 | |
10 | 蔵田 えり子 | 5 | ||
11 | 吉山 ひでみ | 10 | ||
12 | 町山 恵子 | 32 |
有効投票総数 | 46,169票 | |
無効投票総数 | 1,209票 |
このページに掲載されている情報の担当部署・お問い合わせ先
お問い合わせは、選挙管理委員会事務局選挙課 お問い合わせフォーム(ページが移動します)からお願いします。