参議院比例代表選出議員選挙結果
参議院比例代表選出議員選挙一覧
平成25年7月21日執行 参議院比例代表選出議員選挙
千歳市開票区(比例代表)開票結果 | |||
政党届出番号 | 整理番号 | 政党等又は候補者名等 | 得票数 |
1 | みんなの党 得票総数 | 2,734.63 | |
みんなの党 | 2,242 | ||
1 | いしい 竜馬 | 18.258 | |
2 | 井上 よしゆき | 8.571 | |
3 | 梅沢 しげお | 300 | |
4 | かわい 純一 | 6 | |
5 | 川田 龍平 | 50 | |
6 | きくち ふみひろ | 3 | |
7 | こさい たろう | 7 | |
8 | 菅原 なおとし | 1 | |
9 | 平 智之 | 0 | |
10 | 富岡 ゆきお | 2 | |
11 | ふなびき こうこ | 4 | |
12 | 本田 あきこ | 7 | |
13 | 山口 かずゆき | 48 | |
14 | 山本 こうじ | 26.4 | |
15 | 渡辺 みちたろう | 11.4 | |
2 | 民主党 得票総数 | 4,165.51 | |
民主党 | 3,202 | ||
1 | あいはら くみこ | 180 | |
2 | いがらし 文彦 | 16 | |
3 | 石井 一 | 37.531 | |
4 | 石上 としお | 48 | |
5 | いそざき 哲史 | 177 | |
6 | 大島 くすお | 85 | |
7 | 奥村 てんぞう | 0 | |
8 | かの 道彦 | 5 | |
9 | 神本 みえ子 | 87 | |
10 | かわい たかのり | 27 | |
11 | ささき 隆博 | 25.98 | |
12 | さだみつ 克之 | 65 | |
13 | たるい 良和 | 4 | |
14 | ツルネン マルテイ | 25 | |
15 | とどろき 利治 | 46 | |
16 | 浜野 よしふみ | 45 | |
17 | 円 より子 | 21 | |
18 | やなせ 進 | 7 | |
19 | 吉川 さおり | 51 | |
20 | 吉田 公一 | 11 | |
3 | 新党大地 得票総数 | 3,156 | |
新党大地 | 2,700 | ||
1 | 松木 けんこう | 160 | |
2 | 内山 あきら | 9 | |
3 | はぎわら 仁 | 1 | |
4 | 橋本 べん | 0 | |
5 | 田宮 かいち | 1 | |
6 | 前川 ひかる | 4 | |
7 | ささ 節子 | 5 | |
8 | 町川 じゅんこ | 11 | |
9 | 鈴木 宗男 | 265 | |
4 | 社会民主党 得票総数 | 398 | |
社会民主党 | 366 | ||
1 | 又市 征治 | 12 | |
2 | 山シロ 博治 | 8 | |
3 | 鴨 ももよ | 3 | |
4 | 矢野 あつ子 | 9 | |
5 | 生活の党 得票総数 | 267 | |
生活の党 | 217 | ||
1 | 広野 ただし | 4 | |
2 | 藤原 よしのぶ | 5 | |
3 | はた ともこ | 8 | |
4 | 山岡 けんじ | 12 | |
5 | 東 祥三 | 8 | |
6 | みやけ 雪子 | 13 | |
6 | みどりの風 得票総数 | 159.43 | |
みどりの風 | 131.31 | ||
1 | 谷岡 くにこ | 19 | |
2 | 山田 正彦 | 7.12 | |
3 | 井戸川 かつたか | 2 | |
7 | 自由民主党 得票総数 | 18,534.86 | |
自由民主党 | 13,025 | ||
1 | 赤池 まさあき | 105 | |
2 | あぜもと しょうご | 15 | |
3 | ありむら 治子 | 92 | |
4 | 石井 みどり | 142.411 | |
5 | 石田 まさひろ | 53 | |
6 | 伊藤 ようすけ | 20 | |
7 | えとう せいいち | 46 | |
8 | 大江 やすひろ | 14 | |
9 | 太田 ふさえ | 25 | |
10 | 金子 ぜんじろう | 7 | |
11 | 北村 つねお | 30 | |
12 | 木村 よしお | 17.772 | |
13 | きむら りゅうじ | 4.181 | |
14 | 佐々木 洋平 | 27.019 | |
15 | 佐竹 まさあき | 18 | |
16 | 佐藤 のぶあき | 122.398 | |
17 | 佐藤 まさひさ | 2,952.60 | |
18 | 山東 昭子 | 56 | |
19 | そのだ 修光 | 6 | |
20 | 塚原 光男 | 14 | |
21 | つげ 芳文 | 262 | |
22 | 橋本 聖子 | 1,249.00 | |
23 | 羽生田 たかし | 26 | |
24 | 丸山 和也 | 69 | |
25 | 宮本 しゅうじ | 6 | |
26 | 山田 としお | 51.879 | |
27 | 米坂 ともあき | 4 | |
28 | わかさ 勝 | 29 | |
29 | わたなべ 美樹 | 45.6 | |
8 | 日本共産党 得票総数 | 2,168.63 | |
日本共産党 | 1,939 | ||
1 | 山下 よしき | 33 | |
2 | 小池 晃 | 29 | |
3 | 紙 智子 | 134 | |
4 | 井上 さとし | 6.428 | |
5 | 仁比 そうへい | 1 | |
6 | あさか 由香 | 2 | |
7 | 池内 さおり | 3 | |
8 | 井沢 孝典 | 0 | |
9 | 江上 ひろゆき | 0 | |
10 | 大西 オサム | 2 | |
11 | 木村 けんじ | 1.045 | |
12 | こだか 洋 | 4 | |
13 | たけだ 良介 | 0 | |
14 | 辻 源巳 | 0 | |
15 | ニシヒラ 守伸 | 1 | |
16 | 村上 信夫 | 3 | |
17 | 山本 陽子 | 10.153 | |
9 | 公明党 得票総数 | 5,721.45 | |
公明党 | 1,791 | ||
1 | 若松 かねしげ | 3,828 | |
2 | 平木 だいさく | 18 | |
3 | 魚住 ゆういちろう | 7 | |
4 | 山本 かなえ | 22.338 | |
5 | 山本 ひろし | 7.107 | |
6 | かわの 義博 | 28 | |
7 | 新妻 ひでき | 1 | |
8 | 雨宮 秀樹 | 1 | |
9 | 川島 信雄 | 2 | |
10 | 窪田 哲也 | 1 | |
11 | 清水 定幸 | 1 | |
12 | 鈴木 充 | 8 | |
13 | 深澤 淳 | 1 | |
14 | 松葉 玲 | 4 | |
15 | 宮地 広助 | 0 | |
16 | 四重田 雅俊 | 1 | |
17 | 鷲岡 秀明 | 0 | |
10 | 緑の党グリーンズジャパン 得票総数 | 221 | |
緑の党 | 115 | ||
グリーンズジャパン | |||
1 | すぐろ 奈緒 | 1 | |
2 | 長谷川 ういこ | 2 | |
3 | 田口 まゆ | 1 | |
4 | 大野 たくお | 0 | |
5 | しまざき なおみ | 4 | |
6 | 木村 ゆういち | 0 | |
7 | 尾形 けいこ | 0 | |
8 | 木田 せつこ | 3 | |
9 | 三宅 洋平 | 95 | |
11 | 日本維新の会 得票総数 | 2,509.49 | |
日本維新の会 | 2,017 | ||
1 | 中山 恭子 | 85 | |
2 | むろい 邦彦 | 6 | |
3 | 浅田 ますみ | 2 | |
4 | アントニオ 猪木 | 298 | |
5 | 伊賀 やすお | 3 | |
6 | 石井 よしあき | 34.488 | |
7 | 石川 てるひさ | 6 | |
8 | 石原 結實 | 4 | |
9 | 岩本 壮一郎 | 2 | |
10 | うえの 公成 | 3 | |
11 | 遠藤 のぶひこ | 0 | |
12 | おくむら 愼太郎 | 1 | |
13 | 片岡 伸子 | 0 | |
14 | 川口 ひろし | 2 | |
15 | ギマ 光男 | 4 | |
16 | くりはら 博久 | 4 | |
17 | 桜井 よう子 | 6 | |
18 | せと 健一郎 | 0 | |
19 | 高田 きよこ | 0 | |
20 | 竹内 栄一 | 1 | |
21 | 土田 ひろかず | 2 | |
22 | 富山 よしのぶ | 2 | |
23 | 中野 正志 | 2 | |
24 | にへい ふみたか | 0 | |
25 | 藤巻 健史 | 5 | |
26 | 松村 よしやす | 7 | |
27 | 松本 こういち | 1 | |
28 | 宮崎 ケンジ | 1 | |
29 | 矢口 けんいち | 6 | |
30 | 山崎 たい | 5 | |
12 | 幸福実現党 得票総数 | 161 | |
幸福実現党 | 135 | ||
1 | やない 筆勝 | 14 | |
2 | トクマ | 8 | |
3 | いざわ 一明 | 4 |
有効投票総数 | 40,197票 |
無効投票総数 | 910票 |
このページに掲載されている情報の担当部署・お問い合わせ先
お問い合わせは、選挙管理委員会事務局選挙課 お問い合わせフォーム(ページが移動します)からお願いします。