参議院議員選挙(平成元年以降の選挙)投票結果
執行年月日 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 内不在者投票数 | 内期日前投票数 | 投票率 | |||||||
男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | (人) | (人) | 男性 | 女性 | 計 | ||
平成28年7月10日 | 選挙区 | 40,158 | 39,116 | 79,274 | 22,758 | 20,479 | 43,237 | 986 | 14,694 | 56.67% | 52.35% | 54.54% |
比例代表 | 40,158 | 39,116 | 79,274 | 22,758 | 20,479 | 43,237 | 986 | 14,694 | 56.67% | 52.35% | 54.54% | |
平成25年7月21日 | 選挙区 | 38,837 | 37,810 | 76,647 | 21,838 | 19,272 | 41,110 | 510 | 12,338 | 56.23% | 50.97% | 53.64% |
比例代表 | 38,837 | 37,810 | 76,647 | 21,836 | 19,271 | 41,107 | 512 | 12,337 | 56.22% | 50.97% | 53.63% | |
平成22年7月11日 | 選挙区 | 37,767 | 36,725 | 74,492 | 24,858 | 22,556 | 47,414 | 852 | 13,165 | 65.82% | 61.42% | 63.65% |
比例代表 | 37,767 | 36,725 | 74,492 | 24,858 | 22,555 | 47,413 | 853 | 13,165 | 65.82% | 61.42% | 63.65% | |
平成19年7月29日 | 選挙区 | 37,653 | 36,045 | 73,698 | 24,989 | 22,401 | 47,390 | 718 | 11,709 | 66.37% | 62.15% | 64.30% |
比例代表 | 37,653 | 36,045 | 73,698 | 24,985 | 22,394 | 47,379 | 718 | 11,706 | 66.36% | 62.13% | 64.29% | |
平成16年7月11日 | 選挙区 | 36,619 | 34,704 | 71,323 | 23,804 | 20,836 | 44,640 | 863 | 8,235 | 65.00% | 60.04% | 62.59% |
比例代表 | 36,628 | 34,715 | 71,343 | 23,801 | 20,840 | 44,641 | 863 | 8,236 | 64.98% | 60.03% | 62.57% | |
平成13年7月29日 | 選挙区 | 35,967 | 33,544 | 69,511 | 22,082 | 18,852 | 40,934 | 7,114 | - | 61.40% | 56.20% | 58.89% |
比例代表 | 35,975 | 33,551 | 69,526 | 22,093 | 18,860 | 40,953 | 7,124 | - | 61.41% | 56.21% | 58.90% | |
平成10年7月12日 | 選挙区 | 34,645 | 32,134 | 66,779 | 22,212 | 19,113 | 41,325 | 5,148 | - | 64.11% | 59.48% | 61.88% |
比例代表 | 34,645 | 32,134 | 66,779 | 22,210 | 19,112 | 41,322 | 5,153 | - | 64.11% | 59.48% | 61.88% | |
平成7年7月23日 | 選挙区 | 33,336 | 30,331 | 63,667 | 17,571 | 13,645 | 31,216 | 2,339 | - | 52.71% | 44.99% | 49.03% |
比例代表 | 33,336 | 30,331 | 63,667 | 17,565 | 13,642 | 31,207 | 2,341 | - | 52.69% | 44.98% | 49.02% | |
平成4年7月26日 | 選挙区 | 30,950 | 27,988 | 58,938 | 20,168 | 17,207 | 37,375 | 3,729 | - | 65.16% | 61.48% | 63.41% |
比例代表 | 30,950 | 27,988 | 58,938 | 20,157 | 17,204 | 37,361 | 3,728 | - | 65.13% | 61.47% | 63.39% | |
平成元年7月23日 | 選挙区 | 29,140 | 25,893 | 55,033 | 21,512 | 18,408 | 39,920 | 3,543 | - | 73.82% | 71.09% | 72.54% |
比例代表 | 29,140 | 25,893 | 55,033 | 21,499 | 18,403 | 39,902 | 3,540 | - | 73.78% | 71.07% | 72.51 |
このページに掲載されている情報の担当部署・お問い合わせ先
お問い合わせは、選挙管理委員会事務局選挙課 お問い合わせフォーム(ページが移動します)からお願いします。