千歳市長選挙結果
執行年月日 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 内不在者投票数 | 内期日前投票数 | 投票率(%) | ||||||
男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | (人) | (人) | 男性 | 女性 | 計 | |
平成27年4月26日 | 無投票 | ||||||||||
平成23年4月24日 | 無投票 | ||||||||||
平成19年4月22日 | 無投票 | ||||||||||
平成15年4月27日 | 34,732 | 33,348 | 68,080 | 22,368 | 20,723 | 43,091 | 5,583 | - | 64.40% | 62.14% | 63.29% |
平成11年4月25日 | 無投票 | ||||||||||
平成7年4月23日 | 31,547 | 29,162 | 60,709 | 21,451 | 19,282 | 40,733 | 1,962 | - | 68.00% | 66.12% | 67.10% |
平成3年4月21日 | 28,579 | 26,134 | 54,713 | 21,242 | 19,243 | 40,485 | 2,176 | - | 74.33% | 73.63% | 74.00% |
このページに掲載されている情報の担当部署・お問い合わせ先
お問い合わせは、選挙管理委員会事務局選挙課 お問い合わせフォーム(ページが移動します)からお願いします。