選挙期日 | 定員 | 立候補者数 | 当日有権者数 男 | 当日有権者数 女 | 当日有権者数 計 | 投票者数 男 | 投票者数 女 | 投票者数 計 | 不在者等投票者数 | 投票率 | 最高得票数 | 最低得票数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成2年 2月18日 | 6 | 8 | 29,332 | 26,061 | 55,393 | 23,003 | 19,925 | 42,928 | 3,306 | 77.50 | 9,385 | 492 |
|
平成5年 7月18日 | 6 | 12 | 31,742 | 28,884 | 60,626 | 22,270 | 19,314 | 41,584 | 3,642 | 68.59 | 9,029 | 199 |
|
平成8年 10月20日 | 1 | 4 | 33,470 | 30,820 | 64,290 | 21,372 | 17,754 | 39,126 | 3,862 | 60.86 | 20,201 | 1,033 |
|
平成12年 6月25日 | 1 | 4 | 35,294 | 32,930 | 68,224 | 23,417 | 20,171 | 43,588 | 5,802 | 63.89 | 22,069 | 3,070 |
|
平成15年 11月9日 | 1 | 3 | 36,309 | 34,477 | 70,786 | 23,946 | 21,093 | 45,039 | 6,578 | 63.63 | 25,353 | 2,354 |
|
平成17年 9月11日 | 1 | 3 | 36,802 | 35,069 | 71,871 | 26,718 | 24,615 | 51,333 | 11,664 | 71.42 | 31,595 | 2,265 |
注)不在者等投票数は、平成17年から [期日前投票数] + [不在者投票数] を表す。
平成12年6月25日執行衆議院議員総選挙開票結果(千歳市分)