設定

ふりがなをつける音声読み上げ
トップ市民向け教育・文化奨学金・就学援助奨学基金及び寄附金の状況

奨学基金及び寄附金の状況

奨学基金及び寄附金の状況(単位:円)
年度 期首現在高 年度中増減額

市積立金
年度中増減額

寄附金
年度中増減額

寄附件数
年度中増減額

基金取崩し
差引 期末現在高
平成10 47,410,755 なし 2,239,245 8 なし 2,239,245 49,650,000
平成11 49,650,000 なし 0 0 なし 0 49,650,000
平成12 49,650,000 なし 0 0 なし 0 49,650,000
平成13 49,650,000 なし 0 0 なし 0 49,650,000
平成14 49,650,000 なし 4,000,000 2 なし 4,000,000 53,650,000
平成15 53,650,000 なし 50,000 1 なし 50,000 53,700,000
平成16 53,700,000 なし 1,050,000 2 なし 1,050,000 54,750,000
平成17 54,750,000 なし 1,065,000 3 1,299,122 △234,122 54,515,878
平成18 54,515,878 なし 9,820,000 10 2,684,722 7,135,278 61,651,156
平成19 61,651,156 なし 1,250,000 4 2,488,000 △1,238,000 60,413,156
平成20 60,413,156 なし 2,030,000 12 2,530,188 △500,188 59,912,968
平成21 59,912,968 なし 2,012,500 27 4,729,021 △2,716,521 57,196,447
平成22 57,196,447 なし 8,227,650 76 4,798,971 3,428,679 60,625,126
平成23 60,625,126 なし 5,870,091 48 4,894,995 975,096 61,600,222
平成24 61,600,222 なし 7,185,239 45 6,090,961 1,094,278 62,694,500
平成25 62,694,500 なし 6,512,649 35 6,160,444 352,205 63,046,705
平成26 63,046,705 なし 7,481,271 35 6,166,692 1,314,579 64,361,284
平成27 64,361,284 なし 8,382,361 112 6,130,922 2,251,439 66,612,723
平成28 66,612,723 なし 10,595,069 231 6,154,305 4,440,764 71,053,487
平成29 71,053,487 なし 18,402,361 603 7,968,549 10,433,812 81,487,299
平成30 81,487,299 なし 17,478,390 390 8,002,547 9,475,843 90,963,142
令和1 90,963,142 なし 91,457,442 3,319 10,959,214 80,498,228 171,461,370
令和2 171,461,370 なし 10,098,528 217 10,938,870 △840,342 170,621,028
令和3 170,621,028 なし 2,673,463 14 16,652,463 △13,979,000 156,642,028
令和4 156,642,028 なし 12,725,181 24 18,714,872 △5,989,691 150,652,337
令和5 150,652,337 なし 7,914,402 29 17,665,647 △9,751,245 140,901,092
令和6 140,901,092 なし 7,656,212 24 16,537,891 △8,881,679 132,019,413

※寄附金及び寄附件数は、当該年度に基金に積み立てたもの

カテゴリー

公開日: