北海道大演習場(島松地区)では、戦車や迫撃砲などの射撃訓練を実施しております。このページでは、陸上自衛隊北恵庭駐屯地から情報提供された訓練予定をお知らせしています。詳細は、「陸上自衛隊 北恵庭駐屯地」までお問い合わせください。
【問い合わせ先】 陸上自衛隊 北恵庭駐屯地 0123-32-2101(代表)
令和7年11月の訓練予定
| 8日(土)、9日(日) | 7時00分から20時00分まで |
| 10日(月)~14日(金) | 7時00分から21時00分まで |
| 15日(土)、16日(日) | 7時00分から20時00分まで |
| 17日(月)~21日(金) | 7時00分から21時00分まで |
| 22日(土)~24日(月) | 7時00分から20時00分まで |
| 25日(火)~28日(金) | 7時00分から21時00分まで |
| 29日(土)、30日(日) | 7時00分から20時00分まで |
※12時00分から13時00分までの射撃訓練はありません。
令和7年10月の訓練予定
| 1日(水)~3日(金) | 7時00分から21時00分まで |
| 4日(土)、5日(日) | 7時00分から20時00分まで |
| 6日(月)~10日(金) | 7時00分から21時00分まで |
| 11日(土) | 7時00分から20時00分まで |
| 12日(日)、13日(月) | 10時00分から20時00分まで |
| 14日(火)~17日(金) | 7時00分から21時00分まで |
| 18日(土)、19日(日) | 7時00分から20時00分まで |
| 20日(月)~24日(金) | 7時00分から21時00分まで |
| 25日(土)、26日(日) | 7時00分から20時00分まで |
※12時00分から13時00分までの射撃訓練はありません。
令和7年9月の訓練予定
| 1日(月)~5日(金) | 7時00分から21時00分まで |
| 22日(月) | 7時00分から21時00分まで |
| 23日(火) | 10時00分から20時00分まで |
| 30日(火) | 7時00分から21時00分まで |
※12時00分から13時00分までの射撃訓練はありません。
令和7年8月の訓練予定
| 1日(金) | 7時00分から21時00分まで |
| 2日(土)、3日(日) | 8時00分から20時00分まで |
| 4日(月)~7日(木) | 7時00分から21時00分まで |
| 18日(月)~22日(金) | 7時00分から21時00分まで |
| 23日(土)、24日(日) | 7時00分から20時00分まで |
| 25日(月)~29日(金) | 7時00分から21時00分まで |
| 30日(土)~31日(日) | 7時00分から20時00分まで |
※12時00分から13時00分までの射撃訓練はありません。
令和7年7月の訓練予定
| 1日(火)~4日(金) | 7時00分から21時00分まで |
| 8日(火)~11日(金) | 7時00分から21時00分まで |
| 18日(金) | 7時00分から21時00分まで |
| 19日(土) | 7時00分から20時00分まで |
| 20日(日)、21日(月) | 10時00分から20時00分まで |
| 22日(火) | 7時00分から21時00分まで |
| 23日(水)~25日(金) | 7時00分から21時00分まで |
| 26日(土)、27日(日) | 7時00分から20時00分まで |
| 28日(月)~31日(木) | 7時00分から21時00分まで |
※12時00分から13時00分までの射撃訓練はありません。
令和7年6月の訓練予定
| 1日(日) | 7時00分から20時00分まで |
| 2日(月)~6日(金) | 7時00分から21時00分まで |
| 7日(土)、8日(日) | 7時00分から20時00分まで |
| 9日(月)~13日(金) | 7時00分から21時00分まで |
| 14日(土)、15日(日) | 7時00分から20時00分まで |
| 16日(月)~20日(金) | 7時00分から21時00分まで |
| 21日(土) | 7時00分から20時00分まで |
| 22日(日) | 10時00分から20時00分まで |
| 23日(月)~27日(金) | 7時00分から21時00分まで |
| 28日(土)、29日(日) | 7時00分から20時00分まで |
| 30日(月) | 7時00分から21時00分まで |
※12時00分から13時00分までの射撃訓練はありません。
令和7年5月の訓練予定
| 2日(金) | 7時00分から21時00分まで |
| 3日(土)~6日(火) | 7時00分から20時00分まで |
| 11日(日)~15日(木) | 7時00分から20時00分まで |
| 24日(土)、25日(日) | 7時00分から20時00分まで |
| 26日(月)~30日(金) | 7時00分から21時00分まで |
| 31日(土) | 7時00分から20時00分まで |
※12時00分から13時00分までの射撃訓練はありません。
令和7年4月の訓練予定
| 1日(火)~4日(金) | 7時00分から21時00分まで |
| 5日(土)、6日(日) | 7時00分から20時00分まで |
| 7日(月)~11日(金) | 7時00分から21時00分まで |
| 12日(土)、13日(日) | 7時00分から20時00分まで |
| 14日(月)~18日(金) | 7時00分から21時00分まで |
| 19日(土)、20日(日) | 7時00分から20時00分まで |
| 21日(月)~24日(木) | 7時00分から21時00分まで |
※12時00分から13時00分までの射撃訓練はありません。
令和7年3月の訓練予定
| 1日(土)~2日(日) | 7時00分から20時00分まで |
| 3日(月) | 7時00分から21時00分まで |
| 6日(木)~7日(金) | 7時00分から21時00分まで |
| 8日(土)~9日(日) | 7時00分から20時00分まで |
| 10日(月)、14日(金) | 7時00分から21時00分まで |
| 15日(土)~16日(日) | 7時00分から20時00分まで |
| 24日(月)~28日(金) | 7時00分から21時00分まで |
※12時00分から13時00分までの射撃訓練はありません。
令和7年2月の訓練予定
| 10日(月)から12日(水) | 16時00分から21時00分まで |
| 13日(木)から14日(金) | 7時00分から21時00分まで |
| 15日(土)から16日(日) | 7時00分から20時00分まで |
| 17日(月)から21日(金) | 7時00分から21時00分まで |
| 22日(土)から24日(月) | 7時00分から20時00分まで |
| 25日(火)から28日(金) | 7時00分から21時00分まで |
※12時00分から13時00分までの射撃訓練はありません。
令和7年1月の訓練予定
| 6日(月)から10日(金) | 7時00分から21時00分まで |
| 11日(土)から13日(月) | 7時00分から20時00分まで |
| 14日(火)から17日(金) | 7時00分から21時00分まで |
| 20日(月)から24日(金) | 7時00分から21時00分まで |
| 25日(土)から26日(日) | 7時00分から20時00分まで |
| 27日(月) | 7時00分から21時00分まで |
| 30日(木)から31日(金) | 7時00分から21時00分まで |
※12時00分から13時00分までの射撃訓練はありません。
令和6年12月の訓練予定
| 1日(日) | 7時00分から20時00分まで |
| 2日(月)から6日(金) | 7時00分から21時00分まで |
| 7日(土)から8日(日) | 7時00分から20時00分まで |
| 9日(月)から13日(金) | 7時00分から21時00分まで |
| 14日(土)から15日(日) | 7時00分から20時00分まで |
| 16日(月)から20日(金) | 7時00分から21時00分まで |
| 21日(土)から22日(日) | 7時00分から20時00分まで |
※12時00分から13時00分までの射撃訓練はありません。
令和6年11月の訓練予定
| 1日(金) | 7時00分から21時00分まで |
| 2日(土)から4日(月) | 7時00分から20時00分まで |
| 5日(火)から7日(木) | 7時00分から21時00分まで |
| 18日(月)から22日(金) | 7時00分から21時00分まで |
| 23日(土)から24日(日) | 7時00分から20時00分まで |
| 25日(月)から29日(金) | 7時00分から21時00分まで |
| 30日(土) | 7時00分から20時00分まで |
※12時00分から13時00分までの射撃訓練はありません。
令和6年10月の訓練予定
| ・ | 2日(水)から4日(金) | 7時00分から21時00分まで |
| ・ | 8日(火)から11日(金) | 7時00分から21時00分まで |
| ・ | 12日(土)から14日(月) | 7時00分から20時00分まで |
| ・ | 15日(火)から18日(金) | 7時00分から21時00分まで |
| ・ | 19日(土) | 7時00分から20時00分まで |
| ・ | 20日(日) | 10時00分から20時00分まで |
| ・ | 21日(月)から25日(金) | 7時00分から21時00分まで |
| ・ | 26日(土) | 7時00分から20時00分まで |
| ・ | 30日(水)から31日(木) | 7時00分から21時00分まで |
※12時00分から13時00分までの射撃訓練はありません。
令和6年9月の訓練予定
| ・ | 1日(日) | 7時00分から20時00分まで |
| ・ | 2日(月)から4日(水) | 7時00分から21時00分まで |
| ・ | 8日(日) | 10時00分から20時00分まで |
| ・ | 9日(月)から11日(水) | 7時00分から21時00分まで |
| ・ | 16日(月) | 7時00分から20時00分まで |
| ・ | 17日(火)から20日(金) | 7時00分から21時00分まで |
| ・ | 21日(土)から23日(月) | 7時00分から20時00分まで |
| ・ | 24日(火)から27日(金) | 7時00分から21時00分まで |
| ・ | 28日(土)から29日(日) | 7時00分から20時00分まで |
| ・ | 30日(月) | 7時00分から21時00分まで |
※12時00分から13時00分までの射撃訓練はありません。
令和6年8月の訓練予定
| ・ | 1日(木) | 7時00分から21時00分まで |
| ・ | 5日(月)から9日(金) | 7時00分から21時00分まで |
| ・ | 10日(土)から12日(月) | 7時00分から20時00分まで |
| ・ | 13日(火)から16日(金) | 7時00分から21時00分まで |
| ・ | 17日(土)から18日(日) | 7時00分から20時00分まで |
| ・ | 19日(月)から23日(金) | 7時00分から21時00分まで |
| ・ | 24日(土)から25日(日) | 7時00分から20時00分まで |
| ・ | 26日(月)から31日(土) | 7時00分から21時00分まで |
※12時00分から13時00分までの射撃訓練はありません。
令和6年7月の訓練予定
| ・ | 1日(月)から5日(金) | 7時00分から21時00分まで |
| ・ | 6日(土)から7日(日) | 7時00分から20時00分まで |
| ・ | 15日(月) | 7時00分から20時00分まで |
| ・ | 16日(火)から19日(金) | 7時00分から21時00分まで |
| ・ | 20日(土)から21日(日) | 7時00分から20時00分まで |
| ・ | 22日(月)から26日(金) | 7時00分から21時00分まで |
| ・ | 28日(日) | 7時00分から20時00分まで |
| ・ | 29日(月)から31日(水) | 7時00分から21時00分まで |
※12時00分から13時00分までの射撃訓練はありません。
令和6年6月の訓練予定
| ・ | 1日(土)から2日(日) | 7時00分から20時00分まで |
| ・ | 3日(月)から7日(金) | 7時00分から21時00分まで |
| ・ | 8日(土)から9日(日) | 7時00分から20時00分まで |
| ・ | 10日(月)から14日(金) | 7時00分から21時00分まで |
| ・ | 15日(土)から16日(日) | 7時00分から20時00分まで |
| ・ | 17日(月)から21日(金) | 7時00分から21時00分まで |
| ・ | 22日(土)から23日(日) | 7時00分から20時00分まで |
| ・ | 24日(月)から28日(金) | 7時00分から21時00分まで |
| ・ | 29日(土)から30日(日) | 7時00分から20時00分まで |
※12時00分から13時00分までの射撃訓練はありません。
令和6年5月の訓練予定
| ・ | 7日(火)から10日(金) | 7時00分から21時00分まで |
| ・ | 11日(土)から12日(日) | 7時00分から20時00分まで |
| ・ | 13日(月)から17日(水) | 7時00分から21時00分まで |
| ・ | 18日(土)から19日(日) | 7時00分から20時00分まで |
| ・ | 20日(月)から24日(金) | 7時00分から21時00分まで |
| ・ | 25日(土) | 7時00分から20時00分まで |
| ・ | 26日(日) | 10時00分から20時00分まで |
| ・ | 27日(月)から31日(金) | 7時00分から21時00分まで |
※12時00分から13時00分までの射撃訓練はありません。
令和6年4月の訓練予定
| ・ | 1日(月)から5日(金) | 7時00分から21時00分まで |
| ・ | 6日(土)から7日(日) | 7時00分から20時00分まで |
| ・ | 8日(月)から12日(金) | 7時00分から21時00分まで |
| ・ | 13日(土)から14日(日) | 7時00分から20時00分まで |
| ・ | 15日(月)から19日(金) | 7時00分から21時00分まで |
| ・ | 20日(土)から21日(日) | 7時00分から20時00分まで |
| ・ | 22日(月)から26日(金) | 7時00分から21時00分まで |
※12時00分から13時00分までの射撃訓練はありません。
令和6年3月の訓練予定
| ・ | 1日(金) | 7時00分から21時00分まで |
| ・ | 2日(土)から3日(日) | 7時00分から20時00分まで |
| ・ | 4日(月)から8日(金) | 7時00分から21時00分まで |
| ・ | 9日(土)から10日(日) | 7時00分から20時00分まで |
| ・ | 11日(月)から15日(金) | 7時00分から21時00分まで |
| ・ | 16日(土)から17日(日) | 7時00分から20時00分まで |
| ・ | 25日(月)から26日(火) | 7時00分から21時00分まで |
※12時00分から13時00分までの射撃訓練はありません。
令和6年2月の訓練予定
| ・ | 3日(土)から4日(日) | 7時00分から20時00分まで |
| ・ | 5日(月)から9日(金) | 7時00分から21時00分まで |
| ・ | 10日(土)から12日(月) | 7時00分から20時00分まで |
| ・ | 17日(土)から18日(日) | 7時00分から20時00分まで |
| ・ | 19日(月)から22日(木) | 7時00分から21時00分まで |
| ・ | 23日(金)から25日(日) | 7時00分から20時00分まで |
| ・ | 26日(月)から29日(木) | 7時00分から21時00分まで |
※12時00分から13時00分までの射撃訓練はありません。
令和6年1月の訓練予定
| ・ | 15日(月)から19日(金) | 7時00分から21時00分まで |
※12時00分から13時00分までの射撃訓練はありません。
令和5年12月の訓練予定
| ・ | 1日(金) | 7時00分から21時00分まで |
| ・ | 2日(土) | 7時00分から20時00分まで |
| ・ | 3日(日) | 10時00分から20時00分まで |
| ・ | 4日(月)から8日(金) | 7時00分から21時00分まで |
| ・ | 9日(土)から10日(日) | 7時00分から20時00分まで |
| ・ | 11日(月)から15日(金) | 7時00分から21時00分まで |
| ・ | 16日(土)から17日(日) | 7時00分から20時00分まで |
| ・ | 18日(月)から22日(金) | 7時00分から21時00分まで |
| ・ | 23日(土)から24日(日) | 7時00分から20時00分まで |
| ・ | 25日(月)から27日(水) | 7時00分から21時00分まで |
※12時00分から13時00分までの射撃訓練はありません。
※12月1日(金)から12月4日(月)に大規模爆破訓練の予定があります(時間回数未定)。詳しくは、北海道大演習場(島松地区)における大規模爆破訓練のお知らせ をご覧ください。
令和5年11月の訓練予定
| ・ | 1日(水)から12日(日) | 7時00分から20時00分まで |
| ・ | 13日(月)から17日(金) | 7時00分から21時00分まで |
| ・ | 18日(土)から19日(日) | 7時00分から20時00分まで |
| ・ | 20日(月)から22日(水) | 7時00分から21時00分まで |
| ・ | 23日(木) | 7時00分から20時00分まで |
| ・ | 24日(金) | 7時00分から21時00分まで |
| ・ | 25日(土)から26日(日) | 7時00分から20時00分まで |
| ・ | 27日(月)から30日(木) | 7時00分から21時00分まで |
※12時00分から13時00分までの射撃訓練はありません。
※11月20日(月)から11月22日(水)、11月24日(金)から11月26日(日)、11月30日(木)に大規模爆破訓練の予定があります(時間回数未定)。詳しくは、北海道大演習場(島松地区)における大規模爆破訓練のお知らせ をご覧ください。
令和5年10月の訓練予定
| ・ | 1日(日) | 7時00分から20時00分まで |
| ・ | 2日(月)から6日(金) | 7時00分から21時00分まで |
| ・ | 7日(土)から9日(月) | 7時00分から20時00分まで |
| ・ | 10日(火)から13日(金) | 7時00分から21時00分まで |
| ・ | 19日(木)から20日(金) | 7時00分から21時00分まで |
| ・ | 21日(土)から22日(日) | 7時00分から20時00分まで |
| ・ | 23日(月)から27日(金) | 7時00分から21時00分まで |
| ・ | 28日(土)から29日(日) | 7時00分から20時00分まで |
※12時00分から13時00分までの射撃訓練はありません。
令和5年9月の訓練予定
| ・ | 1日(金) | 7時00分から21時00分まで |
| ・ | 2日(土)から3日(日) | 7時00分から20時00分まで |
| ・ | 4日(月)から8日(金) | 7時00分から21時00分まで |
| ・ | 9日(土)から10日(日) | 7時00分から20時00分まで |
| ・ | 11日(月)から13日(水) | 7時00分から21時00分まで |
| ・ | 18日(月) | 7時00分から20時00分まで |
| ・ | 19日(火)から22日(金) | 7時00分から21時00分まで |
| ・ | 23日(土)から24日(日) | 7時00分から20時00分まで |
| ・ | 25日(月)から29日(金) | 7時00分から21時00分まで |
| ・ | 30日(土) | 7時00分から20時00分まで |
※12時00分から13時00分までの射撃訓練はありません。
※9月1日(金)から9月3日(日)、9月25日(月)から9月29日(金)に大規模爆破訓練の予定があります(時間回数未定)。詳しくは、北海道大演習場(島松地区)における大規模爆破訓練のお知らせ をご覧ください。
令和5年8月の訓練予定
| ・ | 1日(火)から2日(水) | 7時00分から20時00分まで |
| ・ | 7日(月)から9日(水) | 7時00分から20時00分まで |
| ・ | 16日(水) | 7時00分から20時00分まで |
| ・ | 17日(木)から18日(金) | 7時00分から21時00分まで |
| ・ | 19日(土) | 7時00分から20時00分まで |
| ・ | 29日(火)から31日(木) | 7時00分から20時00分まで |
※12時00分から13時00分までの射撃訓練はありません。
令和5年7月の訓練予定
| ・ | 3日(月)から4日(火) | 7時00分から20時00分まで |
| ・ | 11日(火)から18日(火) | 7時00分から20時00分まで |
| ・ | 21日(金)から26日(水) | 7時00分から20時00分まで |
| ・ | 31日(月) | 7時00分から20時00分まで |
※12時00分から13時00分までの射撃訓練はありません。
※7月21日(金)から7月24日(月)に大規模爆破訓練の予定があります(時間回数未定)。詳しくは、北海道大演習場(島松地区)における大規模爆破訓練のお知らせ をご覧ください。
※射撃訓練に関する詳しい内容については、陸上自衛隊北部方面隊ホームページの「北海道大演習場島松地区射撃予定」をご覧ください。
令和5年6月の訓練予定
| ・ | 1日(木)から5日(月) | 7時00分から20時00分まで |
| ・ | 6日(火)から9日(金) | 7時00分から21時00分まで |
| ・ | 10日(土)から11日(日) | 7時00分から20時00分まで |
| ・ | 12日(月)から16日(金) | 7時00分から21時00分まで |
| ・ | 17日(土)から27日(火) | 7時00分から20時00分まで |
| ・ | 28日(水) | 7時00分から21時00分まで |
※12時00分から13時00分までの射撃訓練はありません。
※6月2日(金)から6月4日(日)、6月11日(日)から6月17日(土)、6月22日(木)から6月28日(水)に大規模爆破訓練の予定があります(時間回数未定)。詳しくは、北海道大演習場(島松地区)における大規模爆破訓練のお知らせ をご覧ください。
※射撃訓練に関する詳しい内容については、陸上自衛隊北部方面隊ホームページの「北海道大演習場島松地区射撃予定」をご覧ください。
令和5年5月の訓練予定
| ・ | 8日(月)から15日(月) | 7時00分から20時00分まで |
| ・ | 20日(土)から31日(水) | 7時00分から20時00分まで |
※12時00分から13時00分までの射撃訓練はありません。
※射撃訓練に関する詳しい内容については、陸上自衛隊北部方面隊ホームページの「北海道大演習場島松地区射撃予定」をご覧ください。
令和5年4月の訓練予定
| ・ | 6日(木)から9日(日) | 7時00分から20時00分まで |
| ・ | 10日(月) | 7時00分から21時00分まで |
| ・ | 11日(火)から12日(水) | 7時00分から20時00分まで |
| ・ | 13日(木)から14日(金) | 7時00分から21時00分まで |
| ・ | 15日(土)から19日(水) | 7時00分から20時00分まで |
| ・ | 20日(木)から21日(金) | 7時00分から21時00分まで |
| ・ | 22日(土)から23日(日) | 7時00分から20時00分まで |
| ・ | 24日(月)から28日(金) | 7時00分から21時00分まで |
※12時00分から13時00分までの射撃訓練はありません。
※4月20日(木)から4月22日(土)に大規模爆破訓練の予定があります(時間回数未定)。詳しくは、北海道大演習場(島松地区)における大規模爆破訓練のお知らせ をご覧ください。
※射撃訓練に関する詳しい内容については、陸上自衛隊北部方面隊ホームページの「北海道大演習場島松地区射撃予定」をご覧ください。