投票区 | 投票所名 | 当日有権者数 (人) | 投票者数 (人) | 投票率 | ||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 第1 総合福祉センター | 674 | 670 | 1,344 | 395 | 361 | 756 | 58.61% | 53.88% | 56.25% |
2 | 第2 千歳小学校 | 1,718 | 1,015 | 2,733 | 1,270 | 649 | 1,919 | 73.92% | 63.94% | 70.22% |
3 | 第3 千歳中学校 | 1,302 | 1,433 | 2,735 | 629 | 656 | 1,285 | 48.31% | 45.78% | 46.98% |
4 | 第4 緑小学校 | 1,975 | 2,063 | 4,038 | 1,153 | 1,169 | 2,322 | 58.38% | 56.67% | 57.50% |
5 | 第5 北進小中学校 | 681 | 735 | 1,416 | 367 | 410 | 777 | 53.89% | 55.78% | 54.87% |
6 | 第6 北新コミュニティセンター | 1,449 | 1,582 | 3,031 | 852 | 880 | 1,732 | 58.80% | 55.63% | 57.14% |
7 | 第7 北桜コミュニティセンター | 1,502 | 1,177 | 2,679 | 912 | 672 | 1,584 | 60.72% | 57.09% | 59.13% |
8 | 第8 信濃小学校 | 2,256 | 2,147 | 4,403 | 1,161 | 1,069 | 2,230 | 51.46% | 49.79% | 50.65% |
9 | 第9 桜木小学校 | 2,273 | 2,335 | 4,608 | 1,506 | 1,482 | 2,988 | 66.26% | 63.47% | 64.84% |
10 | 第10 鉄東コミュニティセンタ | 1,061 | 991 | 2,052 | 576 | 556 | 1,132 | 54.29% | 56.10% | 55.17% |
11 | 第11 青葉中学校 | 2,568 | 2,486 | 5,054 | 1,392 | 1,342 | 2,734 | 54.21% | 53.98% | 54.10% |
12 | 第12 日の出小学校 | 1,033 | 1,055 | 2,088 | 632 | 613 | 1,245 | 61.18% | 58.10% | 59.63% |
13 | 第13 祝梅小学校 | 1,691 | 1,723 | 3,414 | 1,043 | 985 | 2,028 | 61.68% | 57.17% | 59.40% |
14 | 第14 祝梅コミュニティセンタ | 1,910 | 656 | 2,566 | 1,220 | 368 | 1,588 | 63.87% | 56.10% | 61.89% |
15 | 第15 末広中区町内会館 | 1,191 | 1,402 | 2,593 | 602 | 640 | 1,242 | 50.55% | 45.65% | 47.90% |
16 | 第16 花園コミュニティセンタ | 1,573 | 1,762 | 3,335 | 915 | 946 | 1,861 | 58.17% | 53.69% | 55.80% |
17 | 第17 高台小学校 | 1,374 | 1,667 | 3,041 | 797 | 831 | 1,628 | 58.01% | 49.85% | 53.54% |
18 | 第18 富丘コミュニティセンタ | 1,522 | 1,747 | 3,269 | 945 | 999 | 1,944 | 62.09% | 57.18% | 59.47% |
19 | 第19 北陽小学校 | 2,556 | 2,699 | 5,255 | 1,573 | 1,591 | 3,164 | 61.54% | 58.95% | 60.21% |
20 | 第20 勇舞中学校 | 2,567 | 2,667 | 5,234 | 1,569 | 1,530 | 3,099 | 61.12% | 57.37% | 59.21% |
21 | 第21 千歳第二小学校 | 1,775 | 1,859 | 3,634 | 1,013 | 971 | 1,984 | 57.07% | 52.23% | 54.60% |
22 | 第22 桂木町内会館 | 899 | 852 | 1,751 | 521 | 473 | 994 | 57.95% | 55.52% | 56.77% |
23 | 第23 向陽台小学校 | 1,436 | 1,536 | 2,972 | 929 | 950 | 1,879 | 64.69% | 61.85% | 63.22% |
24 | 第24 泉沢小学校 | 2,740 | 2,667 | 5,407 | 1,563 | 1,553 | 3,116 | 57.04% | 58.23% | 57.63% |
25 | 第25 北コミュニティセンター | 150 | 146 | 296 | 88 | 88 | 176 | 58.67% | 60.27% | 59.46% |
26 | 第26 中央コミュニティセンタ | 44 | 60 | 104 | 33 | 38 | 71 | 75.00% | 63.33% | 68.27% |
27 | 第27 泉郷公民館 | 94 | 87 | 181 | 57 | 53 | 110 | 60.64% | 60.92% | 60.77% |
28 | 第28 農民研修センター | 182 | 169 | 351 | 116 | 99 | 215 | 63.74% | 58.58% | 61.25% |
29 | 第29 駒里公民館 | 101 | 99 | 200 | 53 | 65 | 118 | 52.48% | 65.66% | 59.00% |
30 | 第30 支笏湖市民センター | 57 | 77 | 134 | 36 | 47 | 83 | 63.16% | 61.04% | 61.94% |
国内計 | 40,354 | 39,564 | 79,918 | 23,918 | 22,086 | 46,004 | 59.27% | 55.82% | 57.56% | |
在外 | 8 | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
国内在外計 | 40,362 | 39,578 | 79,940 | 23,918 | 22,086 | 46,004 | 59.26% | 55.80% | 57.55% |
このページに掲載されている情報の担当部署・お問い合わせ先
お問い合わせは、選挙管理委員会選挙課お問い合わせフォーム(ページが移動します)からお願いします。